CBRS/USD – dzienne zamknięcieOd 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2026: kurs zamknięcia od $288.99 do $114.59, spadek o 60.35%; najwyższe zamknięcie $288.99 (2026-05-20), najniższe $81.490 (2026-11-05).

Dzienne ceny zamknięcia CBRS/USD, dane od 2026-05-20.
Od 2026: kurs zamknięcia od $288.99 do $114.59, spadek o 60.35%; najwyższe zamknięcie $288.99 (2026-05-20), najniższe $81.490 (2026-11-05).
Daty, w których cena zamknięcia CBRS po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2026-05-20.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-05-20 | 0 dni | −42.6% |
| $100 | 2026-05-20 | 0 dni | +14.8% |
| $50 | 2026-05-20 | 0 dni | +129.6% |
| $20 | 2026-05-20 | 0 dni | +474.1% |
| $10 | 2026-05-20 | 0 dni | ×11 |
| $5 | 2026-05-20 | 0 dni | ×23 |
| $2 | 2026-05-20 | 0 dni | ×57 |
| $1 | 2026-05-20 | 0 dni | ×115 |
| $0.5 | 2026-05-20 | 0 dni | ×230 |
| $0.2 | 2026-05-20 | Pierwszy dzień danych | ×574 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
CBRS/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13W toku | $114.63 | $117.48 | $114.39 | $114.80 | +0.15% | 2.70% | — |
| 2026-11-12 | $99.460 | $117.28 | $93.630 | $114.59 | +15.21% | 23.78% | — |
| 2026-11-11 | $94.620 | $103.37 | $94.480 | $99.460 | +5.12% | 9.40% | — |
| 2026-11-10 | $96.790 | $99.960 | $90.930 | $94.620 | −2.24% | 9.33% | — |
| 2026-11-09 | $88.680 | $97.650 | $86.630 | $96.800 | +9.16% | 12.43% | — |
| 2026-11-08 | $89.300 | $90.010 | $88.320 | $88.680 | −0.69% | 1.89% | — |
| 2026-11-07 | $89.970 | $90.690 | $89.070 | $89.310 | −0.73% | 1.80% | — |
| 2026-11-06 | $81.510 | $90.480 | $81.430 | $89.970 | +10.38% | 11.10% | — |
| 2026-11-05 | $91.760 | $91.780 | $77.930 | $81.490 | −11.19% | 15.09% | — |
| 2026-11-04 | $98.680 | $100.20 | $90.500 | $91.750 | −7.02% | 9.83% | — |
| 2026-11-03 | $96.900 | $102.49 | $95.180 | $98.660 | +1.82% | 7.54% | — |
| 2026-11-02 | $110.06 | $111.99 | $95.280 | $96.910 | −11.95% | 15.18% | — |
| 2026-11-01 | $109.16 | $110.11 | $109.01 | $110.09 | +0.85% | 1.01% | — |
| 2026-10-31 | $109.01 | $109.53 | $108.77 | $109.16 | +0.14% | 0.70% | — |
| 2026-10-30 | $110.22 | $111.34 | $104.44 | $109.00 | −1.11% | 6.26% | — |
| 2026-10-29 | $109.84 | $120.03 | $108.28 | $110.21 | +0.34% | 10.70% | — |
| 2026-10-28 | $118.88 | $121.16 | $105.55 | $109.86 | −7.59% | 13.13% | — |
| 2026-10-27 | $109.38 | $120.70 | $107.01 | $118.90 | +8.70% | 12.52% | — |
| 2026-10-26 | $111.72 | $112.42 | $106.56 | $109.38 | −2.09% | 5.25% | — |
| 2026-10-25 | $112.06 | $112.99 | $111.09 | $111.72 | −0.30% | 1.70% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $114.81, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W tokuod 05-20 | $307.00 | $114.80 | $338.18 05-20 | $77.930 11-05 | −62.61% | — |
Monety powiązane z CBRS. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2026-05-20 najwyższy kurs CBRS wyniósł $338.18 (2026-05-20), a najniższy $77.930 (2026-11-05); obecny kurs jest o 66.0% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia CBRS po raz pierwszy przekroczyła $200 dnia 2026-05-20; $100 – dnia 2026-05-20; $50 – dnia 2026-05-20.
Największe obsunięcie CBRS w historii danych to −71.8% (2026-05-20 – 2026-11-05); obecnie kurs jest o 60.3% poniżej rekordowego zamknięcia $288.99 (2026-05-20).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.