BE/USD – dzienne zamknięcieOd 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2026: kurs zamknięcia od $293.41 do $206.79, spadek o 29.52%; najwyższe zamknięcie $344.55 (2026-06-24), najniższe $165.14 (2026-11-05).

Dzienne ceny zamknięcia BE/USD, dane od 2026-05-27.
Od 2026: kurs zamknięcia od $293.41 do $206.79, spadek o 29.52%; najwyższe zamknięcie $344.55 (2026-06-24), najniższe $165.14 (2026-11-05).
Daty, w których cena zamknięcia BE po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2026-05-27.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-05-27 | 0 dni | +1.1% |
| $100 | 2026-05-27 | 0 dni | +102.1% |
| $50 | 2026-05-27 | 0 dni | +304.2% |
| $20 | 2026-05-27 | 0 dni | ×10 |
| $10 | 2026-05-27 | 0 dni | ×20 |
| $5 | 2026-05-27 | 0 dni | ×40 |
| $2 | 2026-05-27 | 0 dni | ×101 |
| $1 | 2026-05-27 | 0 dni | ×202 |
| $0.5 | 2026-05-27 | 0 dni | ×404 |
| $0.2 | 2026-05-27 | Pierwszy dzień danych | ×1,011 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
BE/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13W toku | $206.79 | $209.46 | $199.44 | $202.05 | −2.29% | 4.85% | — |
| 2026-11-12 | $204.51 | $210.67 | $193.65 | $206.79 | +1.11% | 8.32% | — |
| 2026-11-11 | $188.29 | $218.17 | $187.90 | $204.49 | +8.60% | 16.08% | — |
| 2026-11-10 | $197.16 | $198.98 | $181.34 | $188.29 | −4.50% | 8.95% | — |
| 2026-11-09 | $171.89 | $200.02 | $167.30 | $197.20 | +14.72% | 19.04% | — |
| 2026-11-08 | $174.70 | $176.61 | $169.61 | $171.89 | −1.61% | 4.01% | — |
| 2026-11-07 | $174.39 | $176.97 | $173.19 | $174.68 | +0.17% | 2.17% | — |
| 2026-11-06 | $165.18 | $188.40 | $165.16 | $174.41 | +5.59% | 14.07% | — |
| 2026-11-05 | $197.23 | $197.67 | $156.37 | $165.14 | −16.27% | 20.94% | — |
| 2026-11-04 | $220.06 | $232.76 | $190.87 | $197.26 | −10.36% | 19.04% | — |
| 2026-11-03 | $203.41 | $224.28 | $198.27 | $220.06 | +8.19% | 12.79% | — |
| 2026-11-02 | $207.69 | $211.79 | $195.23 | $203.41 | −2.06% | 7.97% | — |
| 2026-11-01 | $205.01 | $208.92 | $204.60 | $207.68 | +1.30% | 2.11% | — |
| 2026-10-31 | $205.27 | $206.11 | $204.35 | $205.04 | −0.11% | 0.86% | — |
| 2026-10-30 | $208.08 | $216.14 | $194.58 | $205.32 | −1.33% | 10.36% | — |
| 2026-10-29 | $217.71 | $230.00 | $206.29 | $208.09 | −4.42% | 10.89% | — |
| 2026-10-28 | $220.20 | $231.88 | $216.30 | $217.76 | −1.11% | 7.08% | — |
| 2026-10-27 | $208.66 | $224.61 | $202.19 | $220.25 | +5.55% | 10.74% | — |
| 2026-10-26 | $190.79 | $211.38 | $187.89 | $208.67 | +9.37% | 12.31% | — |
| 2026-10-25 | $189.50 | $194.28 | $187.54 | $190.85 | +0.71% | 3.56% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $202.10, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W tokuod 05-27 | $305.35 | $202.05 | $351.30 06-25 | $156.37 11-05 | −33.83% | — |
Monety powiązane z BE. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2026-05-27 najwyższy kurs BE wyniósł $351.30 (2026-06-25), a najniższy $156.37 (2026-11-05); obecny kurs jest o 42.5% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia BE po raz pierwszy przekroczyła $200 dnia 2026-05-27; $100 – dnia 2026-05-27; $50 – dnia 2026-05-27.
Największe obsunięcie BE w historii danych to −52.1% (2026-06-24 – 2026-11-05); obecnie kurs jest o 41.3% poniżej rekordowego zamknięcia $344.55 (2026-06-24).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.