BCH/USD – dzienne zamknięcie2021
- LiniowaLiniowa
- LogLog
2021: kurs zamknięcia od poziomu z końca poprzedniego roku $343.05 do $430.64, wzrost o 25.53%; najwyższe zamknięcie $1,542.4 (2021-05-11), najniższe $341.99 (2021-01-01).

Dzienne ceny zamknięcia w 2021 roku (00:00 UTC).
2021: kurs zamknięcia od poziomu z końca poprzedniego roku $343.05 do $430.64, wzrost o 25.53%; najwyższe zamknięcie $1,542.4 (2021-05-11), najniższe $341.99 (2021-01-01).
BCH/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $431.57 | $436.74 | $421.30 | $430.64 | −0.22% | 3.58% | — |
| 2021-12-30 | $430.11 | $436.79 | $425.09 | $431.54 | +0.33% | 2.72% | — |
| 2021-12-29 | $439.48 | $445.11 | $428.69 | $430.08 | −2.14% | 3.74% | — |
| 2021-12-28 | $465.31 | $465.31 | $438.94 | $439.57 | −5.53% | 5.67% | — |
| 2021-12-27 | $452.18 | $475.59 | $448.52 | $465.27 | +2.89% | 5.99% | — |
| 2021-12-26 | $456.44 | $456.44 | $445.48 | $452.22 | −0.92% | 2.40% | — |
| 2021-12-25 | $451.65 | $460.56 | $448.21 | $456.43 | +1.06% | 2.74% | — |
| 2021-12-24 | $455.47 | $460.98 | $449.89 | $451.70 | −0.83% | 2.44% | — |
| 2021-12-23 | $438.38 | $457.71 | $435.34 | $455.40 | +3.88% | 5.10% | — |
| 2021-12-22 | $438.42 | $446.36 | $435.38 | $438.37 | −0.01% | 2.50% | — |
| 2021-12-21 | $430.35 | $440.48 | $427.54 | $438.42 | +1.88% | 3.01% | — |
| 2021-12-20 | $433.04 | $439.02 | $419.63 | $430.44 | −0.60% | 4.48% | — |
| 2021-12-19 | $436.02 | $444.72 | $432.73 | $433.02 | −0.69% | 2.75% | — |
| 2021-12-18 | $425.85 | $438.76 | $419.87 | $436.06 | +2.40% | 4.44% | — |
| 2021-12-17 | $438.59 | $441.01 | $418.86 | $425.83 | −2.91% | 5.05% | — |
| 2021-12-16 | $447.71 | $453.09 | $437.88 | $438.59 | −2.04% | 3.40% | — |
| 2021-12-15 | $437.14 | $449.31 | $417.53 | $447.72 | +2.42% | 7.27% | — |
| 2021-12-14 | $421.83 | $441.67 | $419.63 | $424.44 | +0.62% | 5.22% | — |
| 2021-12-13 | $458.77 | $461.14 | $415.58 | $421.66 | −8.09% | 9.93% | — |
| 2021-12-12 | $459.32 | $462.78 | $443.06 | $458.71 | −0.13% | 4.29% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $238.27, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $598.96 | $238.27 | $668.06 01-05 | $181.24 06-24 | −60.22% | — |
| 2025 | $433.82 | $598.96 | $650.36 09-18 | $250.79 04-07 | +38.07% | — |
| 2024 | $259.40 | $433.82 | $714.06 04-06 | $219.32 01-23 | +67.24% | — |
| 2023 | $97.074 | $259.26 | $326.12 06-30 | $95.775 06-10 | +167.08% | — |
| 2022 | $430.70 | $97.072 | $451.71 01-02 | $88.286 11-09 | −77.46% | — |
| 2021 | $342.98 | $430.64 | $1,635.1 05-12 | $334.56 01-01 | +25.56% | — |
| 2020 | $204.67 | $343.05 | $493.03 02-14 | $139.22 03-13 | +67.61% | — |
| 2019 | $150.90 | $204.62 | $522.09 06-22 | $108.09 01-28 | +35.61% | — |
| 2018 | $2,534.8 | $151.05 | $3,071.2 01-07 | $75.075 12-15 | −94.04% | — |
| 2017od 07-23 | $555.89 | $2,533.0 | $4,355.6 12-20 | $200.98 08-05 | +355.67% | — |
Monety powiązane z BCH. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
W 2021 roku najwyższy kurs BCH wyniósł $1,635.1 (2021-05-12), a najniższy $334.56 (2021-01-01); maksimum było 4.89 razy wyższe od minimum.
W 2021 roku BCH: otwarcie $342.98, zamknięcie roku $430.64; w całym roku wzrost o 25.56% (licząc od zamknięcia poprzedniego roku).
W 2021 roku najlepszym miesiącem dla BCH był kwiecień (+82.9%), a najgorszym maj (−29.1%).
Po cenie zamknięcia z 2021-01-01 ($341.99) za $1,000 można było kupić ok. 2.924 BCH; przy obecnym kursie $238.67 to dziś ok. $698 (−30.21%).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.