B/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.001494 til $0.1128, opp 7446.90%; høyeste slutt $0.7151 (2025-08-31), laveste slutt $0.001494 (2025-04-02).

Daglige sluttkurser for B/USD, med data siden 2025-04-02.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.001494 til $0.1128, opp 7446.90%; høyeste slutt $0.7151 (2025-08-31), laveste slutt $0.001494 (2025-04-02).
Første dato B fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-04-02.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-07-11 | 50 dager | −76.5% |
| $0.2 | 2025-05-22 | 1 dager | −41.3% |
| $0.1 | 2025-05-21 | 0 dager | +17.4% |
| $0.05 | 2025-05-21 | 2 dager | +134.8% |
| $0.02 | 2025-05-19 | 0 dager | +487.0% |
| $0.01 | 2025-05-19 | 9 dager | ×12 |
| $0.005 | 2025-05-10 | 37 dager | ×23 |
| $0.002 | 2025-04-03 | 1 dager | ×59 |
| $0.001 | 2025-04-02 | 0 dager | ×117 |
| $0.0005 | 2025-04-02 | Første dag med data | ×235 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for B/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.1135 | $0.1200 | $0.1112 | $0.1174 | +3.44% | 7.75% | — |
| 2026-11-08 | $0.1172 | $0.1207 | $0.1110 | $0.1128 | −3.76% | 8.32% | $4.13M |
| 2026-11-07 | $0.1208 | $0.1228 | $0.1165 | $0.1172 | −2.97% | 5.21% | $3.03M |
| 2026-11-06 | $0.1113 | $0.1251 | $0.1113 | $0.1208 | +8.48% | 12.42% | $4.43M |
| 2026-11-05 | $0.1336 | $0.1342 | $0.1103 | $0.1113 | −16.68% | 17.87% | $5.37M |
| 2026-11-04 | $0.1297 | $0.1347 | $0.1248 | $0.1336 | +3.03% | 7.59% | $4.60M |
| 2026-11-03 | $0.1232 | $0.1362 | $0.1205 | $0.1297 | +5.26% | 12.72% | $4.27M |
| 2026-11-02 | $0.1252 | $0.1285 | $0.1206 | $0.1232 | −1.57% | 6.31% | $3.63M |
| 2026-11-01 | $0.1267 | $0.1295 | $0.1247 | $0.1252 | −1.16% | 3.79% | $3.11M |
| 2026-10-31 | $0.1198 | $0.1368 | $0.1195 | $0.1267 | +5.72% | 14.45% | $6.42M |
| 2026-10-30 | $0.1256 | $0.1256 | $0.1143 | $0.1198 | −4.64% | 9.06% | $4.83M |
| 2026-10-29 | $0.1334 | $0.1383 | $0.1253 | $0.1256 | −5.83% | 9.74% | $4.88M |
| 2026-10-28 | $0.1353 | $0.1356 | $0.1304 | $0.1334 | −1.39% | 3.88% | $3.14M |
| 2026-10-27 | $0.1330 | $0.1402 | $0.1305 | $0.1353 | +1.73% | 7.26% | $4.01M |
| 2026-10-26 | $0.1274 | $0.1333 | $0.1245 | $0.1330 | +4.39% | 6.88% | $4.20M |
| 2026-10-25 | $0.1331 | $0.1343 | $0.1268 | $0.1274 | −4.24% | 5.61% | $3.37M |
| 2026-10-24 | $0.1357 | $0.1361 | $0.1295 | $0.1331 | −1.96% | 4.85% | $3.92M |
| 2026-10-23 | $0.1325 | $0.1505 | $0.1294 | $0.1357 | +2.42% | 15.93% | $6.08M |
| 2026-10-22 | $0.1388 | $0.1399 | $0.1312 | $0.1325 | −4.56% | 6.31% | $3.23M |
| 2026-10-21 | $0.1330 | $0.1423 | $0.1328 | $0.1388 | +4.38% | 7.14% | $3.34M |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.1174, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1332 | $0.1174 | $0.7617 05-14 | $0.08776 04-19 | −11.84% | $3.88BDelvis |
| 2025fra 04-02 | $0.001494 | $0.1332 | $0.7316 08-31 | $0.001494 04-02 | +8810.51% | $11.52BDelvis |
Mynter knyttet til B. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-04-02 er all-time high for B $0.7617 (2026-05-14) og all-time low $0.001494 (2025-04-02). Dagens kurs er 84.6% lavere enn all-time high.
B fikk sluttkurs over $0.5 for første gang 2025-07-11; over $0.2 den 2025-05-22; over $0.1 den 2025-05-21.
Største drawdown for B i dataene er −86.8% (2025-08-31 til 2026-04-19). Kursen ligger nå 83.6% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.7151 (2025-08-31).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.