STABLE/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.02152 til $0.02626, opp 22.03%; høyeste slutt $0.04110 (2026-05-14), laveste slutt $0.009500 (2025-12-23).

Daglige sluttkurser for STABLE/USD, med data siden 2025-12-08.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.02152 til $0.02626, opp 22.03%; høyeste slutt $0.04110 (2026-05-14), laveste slutt $0.009500 (2025-12-23).
Første dato STABLE fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-12-08.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2025-12-08 | 0 dager | +35.9% |
| $0.01 | 2025-12-08 | 0 dager | +171.7% |
| $0.005 | 2025-12-08 | 0 dager | +443.4% |
| $0.002 | 2025-12-08 | 0 dager | ×14 |
| $0.001 | 2025-12-08 | 0 dager | ×27 |
| $0.0005 | 2025-12-08 | 0 dager | ×54 |
| $0.0002 | 2025-12-08 | 0 dager | ×136 |
| $0.0001 | 2025-12-08 | 0 dager | ×272 |
| $0.00005 | 2025-12-08 | 0 dager | ×543 |
| $0.00002 | 2025-12-08 | Første dag med data | ×1,359 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for STABLE/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.02638 | $0.02770 | $0.02598 | $0.02717 | +2.99% | 6.52% | — |
| 2026-11-08 | $0.02577 | $0.02665 | $0.02533 | $0.02626 | +1.91% | 5.12% | $6.76M |
| 2026-11-07 | $0.02482 | $0.02704 | $0.02468 | $0.02577 | +3.84% | 9.48% | $8.07M |
| 2026-11-06 | $0.02653 | $0.02655 | $0.02478 | $0.02482 | −6.44% | 6.69% | $7.79M |
| 2026-11-05 | $0.02715 | $0.02936 | $0.02625 | $0.02653 | −2.30% | 11.45% | $11.29M |
| 2026-11-04 | $0.02741 | $0.02982 | $0.02690 | $0.02715 | −0.94% | 10.66% | $11.95M |
| 2026-11-03 | $0.02678 | $0.02743 | $0.02617 | $0.02741 | +2.36% | 4.68% | $5.95M |
| 2026-11-02 | $0.02675 | $0.02773 | $0.02656 | $0.02678 | +0.11% | 4.40% | $7.99M |
| 2026-11-01 | $0.02636 | $0.02693 | $0.02616 | $0.02675 | +1.49% | 2.94% | $9.53M |
| 2026-10-31 | $0.02633 | $0.02672 | $0.02608 | $0.02636 | +0.09% | 2.42% | $8.87M |
| 2026-10-30 | $0.02568 | $0.02655 | $0.02415 | $0.02633 | +2.56% | 9.37% | $12.60M |
| 2026-10-29 | $0.02723 | $0.02764 | $0.02566 | $0.02568 | −5.72% | 7.27% | $11.15M |
| 2026-10-28 | $0.02725 | $0.02748 | $0.02693 | $0.02723 | −0.08% | 2.04% | $11.95M |
| 2026-10-27 | $0.02642 | $0.02805 | $0.02617 | $0.02725 | +3.16% | 7.09% | $12.60M |
| 2026-10-26 | $0.02659 | $0.02711 | $0.02602 | $0.02642 | −0.64% | 4.09% | $11.17M |
| 2026-10-25 | $0.02702 | $0.02725 | $0.02630 | $0.02659 | −1.60% | 3.50% | $9.35M |
| 2026-10-24 | $0.02644 | $0.02830 | $0.02568 | $0.02702 | +2.19% | 9.91% | $11.36M |
| 2026-10-23 | $0.02586 | $0.02690 | $0.02549 | $0.02644 | +2.25% | 5.44% | $40.88M |
| 2026-10-22 | $0.02624 | $0.02624 | $0.02524 | $0.02586 | −1.46% | 3.82% | $16.09M |
| 2026-10-21 | $0.02635 | $0.02754 | $0.02619 | $0.02624 | −0.41% | 5.13% | $48.99M |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.02717, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.01399 | $0.02717 | $0.04311 05-14 | $0.01370 01-01 | +94.23% | $29.15BDelvis |
| 2025fra 12-08 | $0.03317 | $0.01399 | $0.04565 12-08 | $0.009211 12-24 | −57.82% | $6.61B |
Mynter knyttet til STABLE. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-12-08 er all-time high for STABLE $0.04565 (2025-12-08) og all-time low $0.009211 (2025-12-24). Dagens kurs er 40.5% lavere enn all-time high.
STABLE fikk sluttkurs over $0.02 for første gang 2025-12-08; over $0.01 den 2025-12-08; over $0.005 den 2025-12-08.
Største drawdown for STABLE i dataene er −55.9% (2025-12-08 til 2025-12-23). Kursen ligger nå 33.9% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.04110 (2026-05-14).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.