XRP/USD dagelijkse slotkoers2014
- LineairLineair
- LogLog
2014: de slotkoers ging van het vorige jaarslot van $0.02733 naar $0.02444, een daling van 10.58%; hoogste slot $0.02873 (2014-01-02), laagste slot $0.002810 (2014-07-06).

Dagelijkse slotkoersen in 2014 (00:00 UTC).
2014: de slotkoers ging van het vorige jaarslot van $0.02733 naar $0.02444, een daling van 10.58%; hoogste slot $0.02873 (2014-01-02), laagste slot $0.002810 (2014-07-06).
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van XRP/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | $0.02419 | $0.02444 | $0.02415 | $0.02444 | +1.01% | 1.18% | $640.94K |
| 2014-12-30 | $0.02423 | $0.02428 | $0.02404 | $0.02420 | −0.12% | 0.98% | $795.50K |
| 2014-12-29 | $0.02378 | $0.02429 | $0.02377 | $0.02423 | +1.91% | 2.19% | $1.15M |
| 2014-12-28 | $0.02408 | $0.02418 | $0.02361 | $0.02376 | −1.30% | 2.37% | $1.01M |
| 2014-12-27 | $0.02530 | $0.02534 | $0.02407 | $0.02407 | −4.84% | 5.01% | $837.99K |
| 2014-12-26 | $0.02415 | $0.02539 | $0.02415 | $0.02531 | +4.81% | 5.17% | $2.01M |
| 2014-12-25 | $0.02339 | $0.02414 | $0.02339 | $0.02414 | +3.21% | 3.21% | $1.23M |
| 2014-12-24 | $0.02384 | $0.02385 | $0.02316 | $0.02338 | −1.91% | 2.90% | $1.43M |
| 2014-12-23 | $0.02556 | $0.02561 | $0.02388 | $0.02388 | −6.57% | 6.78% | $2.78M |
| 2014-12-22 | $0.02487 | $0.02572 | $0.02487 | $0.02556 | +2.78% | 3.42% | $2.15M |
| 2014-12-21 | $0.02423 | $0.02517 | $0.02418 | $0.02492 | +2.87% | 4.08% | $1.52M |
| 2014-12-20 | $0.02335 | $0.02421 | $0.02264 | $0.02421 | +3.66% | 6.69% | $3.22M |
| 2014-12-19 | $0.02797 | $0.02803 | $0.02334 | $0.02334 | −16.57% | 16.79% | $6.25M |
| 2014-12-18 | $0.02603 | $0.02801 | $0.02551 | $0.02794 | +7.36% | 9.62% | $4.02M |
| 2014-12-17 | $0.02155 | $0.02606 | $0.02151 | $0.02606 | +20.93% | 21.12% | $5.98M |
| 2014-12-16 | $0.01825 | $0.02168 | $0.01821 | $0.02154 | +18.04% | 19.04% | $6.25M |
| 2014-12-15 | $0.01711 | $0.01824 | $0.01710 | $0.01824 | +6.58% | 6.70% | $2.63M |
| 2014-12-14 | $0.01699 | $0.01722 | $0.01698 | $0.01713 | +0.80% | 1.42% | $431.81K |
| 2014-12-13 | $0.01637 | $0.01718 | $0.01637 | $0.01699 | +3.78% | 4.93% | $1.21M |
| 2014-12-12 | $0.01637 | $0.01637 | $0.01637 | $0.01637 | 0.00% | 0.00% | $1.62M |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $1.096, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $1.840 | $1.096 | $2.410 01-06 | $0.9884 08-14 | −40.43% | $798.50BGedeeltelijk |
| 2025 | $2.080 | $1.840 | $3.650 07-18 | $1.528 10-10 | −11.54% | $2.04T |
| 2024 | $0.6157 | $2.080 | $2.865 12-03 | $0.3911 07-05 | +237.87% | $1.14T |
| 2023 | $0.3399 | $0.6149 | $0.8875 07-13 | $0.3216 01-02 | +80.91% | $453.02B |
| 2022 | $0.8313 | $0.3399 | $0.9111 02-08 | $0.2906 06-18 | −59.11% | $615.42B |
| 2021 | $0.2198 | $0.8312 | $1.965 04-14 | $0.2158 01-02 | +278.07% | $2.22T |
| 2020 | $0.1929 | $0.2198 | $0.7680 11-24 | $0.1151 03-13 | +13.96% | $1.23T |
| 2019 | $0.3525 | $0.1929 | $0.5055 06-22 | $0.1785 12-18 | −45.28% | $473.15B |
| 2018 | $2.296 | $0.3527 | $3.842 01-04 | $0.2540 08-14 | −84.64% | $298.48B |
| 2017 | $0.006523 | $2.301 | $2.855 12-30 | $0.005372 03-01 | +35167.99% | $104.25B |
| 2016 | $0.006040 | $0.006449 | $0.009485 10-24 | $0.005011 01-17 | +6.77% | $521.85M |
| 2015 | $0.02445 | $0.006040 | $0.02445 01-01 | $0.004041 12-02 | −75.30% | $249.80M |
| 2014 | $0.02737 | $0.02444 | $0.02967 01-05 | $0.002802 07-07 | −10.70% | $166.87M |
| 2013vanaf 08-04 | $0.005874 | $0.02733 | $0.06144 12-05 | $0.002875 08-16 | +365.29% | $484.85K |
Coins die verwant zijn aan XRP. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
In 2014 bereikte XRP een hoogste koers van $0.02967 (2014-01-05) en een laagste koers van $0.002802 (2014-07-07); de hoogste koers was 10.59× de laagste.
XRP opende 2014 op $0.02737, jaarslot $0.02444, over het hele jaar een daling van 10.70% (gemeten vanaf het slot van vorig jaar).
In 2014 was de beste maand van XRP november (+130.4%) en de slechtste april (−38.9%).
Tegen de slotkoers van $0.02694 op 2014-01-01 koop je voor $1,000 ongeveer 37110 XRP; tegen de huidige koers van $1.095 is dat nu ongeveer $40,654 waard (+3965.39%).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.