SOXS/USD dagelijkse slotkoersSinds 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2026: de slotkoers ging van $54.880 naar $44.200, een daling van 19.46%; hoogste slot $81.660 (2026-11-05), laagste slot $29.180 (2026-10-04).

Dagelijkse SOXS/USD-slotkoersen, met data sinds 2026-07-17.
Sinds 2026: de slotkoers ging van $54.880 naar $44.200, een daling van 19.46%; hoogste slot $81.660 (2026-11-05), laagste slot $29.180 (2026-10-04).
De eerste datum waarop SOXS boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2026-07-17.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $50 | 2026-07-17 | 0 dagen | −5.7% |
| $20 | 2026-07-17 | 0 dagen | +135.8% |
| $10 | 2026-07-17 | 0 dagen | +371.5% |
| $5 | 2026-07-17 | 0 dagen | +843.0% |
| $2 | 2026-07-17 | 0 dagen | ×24 |
| $1 | 2026-07-17 | 0 dagen | ×47 |
| $0.5 | 2026-07-17 | 0 dagen | ×94 |
| $0.2 | 2026-07-17 | 0 dagen | ×236 |
| $0.1 | 2026-07-17 | 0 dagen | ×472 |
| $0.05 | 2026-07-17 | Eerste dag met data | ×943 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van SOXS/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Lopend | $44.190 | $47.990 | $43.460 | $47.160 | +6.72% | 10.25% | — |
| 2026-11-12 | $47.980 | $50.780 | $43.490 | $44.200 | −7.88% | 15.19% | — |
| 2026-11-11 | $53.920 | $54.250 | $41.830 | $47.990 | −11.00% | 23.03% | — |
| 2026-11-10 | $54.220 | $60.370 | $51.860 | $53.920 | −0.55% | 15.70% | — |
| 2026-11-09 | $74.130 | $78.490 | $53.220 | $54.220 | −26.86% | 34.09% | — |
| 2026-11-08 | $71.150 | $75.180 | $68.690 | $74.130 | +4.19% | 9.12% | — |
| 2026-11-07 | $71.090 | $72.480 | $68.830 | $71.150 | +0.08% | 5.13% | — |
| 2026-11-06 | $81.670 | $81.700 | $63.880 | $71.100 | −12.94% | 21.82% | — |
| 2026-11-05 | $59.740 | $85.420 | $59.420 | $81.660 | +36.69% | 43.52% | — |
| 2026-11-04 | $52.170 | $61.810 | $49.430 | $59.730 | +14.49% | 23.73% | — |
| 2026-11-03 | $56.520 | $58.000 | $50.000 | $52.180 | −7.68% | 14.15% | — |
| 2026-11-02 | $50.490 | $58.600 | $48.250 | $56.530 | +11.96% | 20.50% | — |
| 2026-11-01 | $51.910 | $51.960 | $50.030 | $50.490 | −2.74% | 3.72% | — |
| 2026-10-31 | $51.380 | $52.280 | $51.190 | $51.900 | +1.01% | 2.12% | — |
| 2026-10-30 | $47.480 | $54.850 | $47.200 | $51.380 | +8.21% | 16.11% | — |
| 2026-10-29 | $42.350 | $48.060 | $40.640 | $47.470 | +12.09% | 17.52% | — |
| 2026-10-28 | $42.730 | $43.490 | $38.860 | $42.360 | −0.87% | 10.84% | — |
| 2026-10-27 | $46.990 | $49.770 | $42.010 | $42.720 | −9.09% | 16.51% | — |
| 2026-10-26 | $51.530 | $53.930 | $46.520 | $46.990 | −8.81% | 14.38% | — |
| 2026-10-25 | $51.840 | $52.670 | $50.470 | $51.530 | −0.60% | 4.24% | — |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $47.150, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopendvanaf 07-17 | $53.200 | $47.160 | $85.420 11-05 | $28.500 10-02 | −11.35% | — |
Coins die verwant zijn aan SOXS. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2026-07-17 is de all-time high van SOXS $85.420 (2026-11-05) en de all-time low $28.500 (2026-10-02). De huidige koers ligt 45.0% lager dan de all-time high.
SOXS sloot voor het eerst boven $50 op 2026-07-17; boven $20 op 2026-07-17; boven $10 op 2026-07-17.
De grootste drawdown van SOXS sinds het begin van de data is −59.7% (2026-07-29 tot 2026-10-04). De koers ligt nu 42.3% onder de hoogste slotkoers ooit van $81.660 (2026-11-05).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.