SOMI/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.4913 naar $0.1564, een daling van 68.17%; hoogste slot $1.658 (2025-09-07), laagste slot $0.08339 (2026-07-29).

Dagelijkse SOMI/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-09-02.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.4913 naar $0.1564, een daling van 68.17%; hoogste slot $1.658 (2025-09-07), laagste slot $0.08339 (2026-07-29).
De eerste datum waarop SOMI boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-09-02.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $1 | 2025-09-06 | 2 dagen | −83.5% |
| $0.5 | 2025-09-04 | 2 dagen | −67.0% |
| $0.2 | 2025-09-02 | 0 dagen | −17.6% |
| $0.1 | 2025-09-02 | 0 dagen | +64.8% |
| $0.05 | 2025-09-02 | 0 dagen | +229.6% |
| $0.02 | 2025-09-02 | 0 dagen | +724.0% |
| $0.01 | 2025-09-02 | 0 dagen | ×16 |
| $0.005 | 2025-09-02 | 0 dagen | ×33 |
| $0.002 | 2025-09-02 | 0 dagen | ×82 |
| $0.001 | 2025-09-02 | Eerste dag met data | ×165 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van SOMI/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.1566 | $0.1694 | $0.1543 | $0.1648 | +5.24% | 9.64% | — |
| 2026-11-08 | $0.1651 | $0.1666 | $0.1552 | $0.1564 | −5.29% | 6.88% | $1.79M |
| 2026-11-07 | $0.1665 | $0.1695 | $0.1631 | $0.1651 | −0.82% | 3.81% | $1.65M |
| 2026-11-06 | $0.1642 | $0.1711 | $0.1642 | $0.1665 | +1.36% | 4.16% | $2.92M |
| 2026-11-05 | $0.1745 | $0.1816 | $0.1636 | $0.1642 | −5.89% | 10.31% | $3.98M |
| 2026-11-04 | $0.1660 | $0.1747 | $0.1601 | $0.1745 | +5.16% | 8.77% | $3.68M |
| 2026-11-03 | $0.1652 | $0.1671 | $0.1562 | $0.1660 | +0.46% | 6.59% | $3.80M |
| 2026-11-02 | $0.1843 | $0.1873 | $0.1613 | $0.1652 | −10.35% | 14.09% | $4.88M |
| 2026-11-01 | $0.1896 | $0.1899 | $0.1820 | $0.1843 | −2.81% | 4.16% | $3.06M |
| 2026-10-31 | $0.1887 | $0.2002 | $0.1881 | $0.1896 | +0.49% | 6.41% | $4.33M |
| 2026-10-30 | $0.1839 | $0.1971 | $0.1803 | $0.1887 | +2.63% | 9.15% | $5.93M |
| 2026-10-29 | $0.1943 | $0.1957 | $0.1814 | $0.1839 | −5.40% | 7.38% | $5.42M |
| 2026-10-28 | $0.1824 | $0.1966 | $0.1813 | $0.1943 | +6.55% | 8.36% | $4.54M |
| 2026-10-27 | $0.1788 | $0.1825 | $0.1748 | $0.1824 | +2.03% | 4.26% | $3.12M |
| 2026-10-26 | $0.1759 | $0.1792 | $0.1709 | $0.1788 | +1.64% | 4.76% | $3.55M |
| 2026-10-25 | $0.1760 | $0.1775 | $0.1682 | $0.1759 | −0.08% | 5.24% | $3.29M |
| 2026-10-24 | $0.1759 | $0.1807 | $0.1707 | $0.1760 | +0.10% | 5.71% | $3.58M |
| 2026-10-23 | $0.1725 | $0.1830 | $0.1717 | $0.1759 | +1.94% | 6.57% | $3.44M |
| 2026-10-22 | $0.1882 | $0.1894 | $0.1700 | $0.1725 | −8.33% | 10.28% | $3.73M |
| 2026-10-21 | $0.1912 | $0.1924 | $0.1882 | $0.1882 | −1.56% | 2.22% | $3.26M |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.1648, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.2519 | $0.1648 | $0.4161 01-25 | $0.08191 08-03 | −34.59% | $4.46BGedeeltelijk |
| 2025vanaf 09-02 | $0.6485 | $0.2519 | $1.841 09-07 | $0.2125 12-08 | −61.15% | $19.53B |
Coins die verwant zijn aan SOMI. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-09-02 is de all-time high van SOMI $1.841 (2025-09-07) en de all-time low $0.08191 (2026-08-03). De huidige koers ligt 91.0% lager dan de all-time high.
SOMI sloot voor het eerst boven $1 op 2025-09-06; boven $0.5 op 2025-09-04; boven $0.2 op 2025-09-02.
De grootste drawdown van SOMI sinds het begin van de data is −95.0% (2025-09-07 tot 2026-07-29). De koers ligt nu 90.1% onder de hoogste slotkoers ooit van $1.658 (2025-09-07).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.