ON/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.2525 naar $0.1810, een daling van 28.31%; hoogste slot $0.4006 (2026-08-13), laagste slot $0.06160 (2026-02-09).

Dagelijkse ON/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-10-24.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.2525 naar $0.1810, een daling van 28.31%; hoogste slot $0.4006 (2026-08-13), laagste slot $0.06160 (2026-02-09).
De eerste datum waarop ON boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-10-24.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-10-24 | 0 dagen | −16.3% |
| $0.1 | 2025-10-24 | 0 dagen | +67.5% |
| $0.05 | 2025-10-24 | 0 dagen | +235.0% |
| $0.02 | 2025-10-24 | 0 dagen | +737.5% |
| $0.01 | 2025-10-24 | 0 dagen | ×17 |
| $0.005 | 2025-10-24 | 0 dagen | ×34 |
| $0.002 | 2025-10-24 | 0 dagen | ×84 |
| $0.001 | 2025-10-24 | 0 dagen | ×168 |
| $0.0005 | 2025-10-24 | 0 dagen | ×335 |
| $0.0002 | 2025-10-24 | Eerste dag met data | ×838 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van ON/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.1820 | $0.3136 | $0.1362 | $0.1672 | −8.13% | 97.47% | — |
| 2026-11-08 | $0.1628 | $0.2298 | $0.1557 | $0.1810 | +11.20% | 45.52% | $9.25M |
| 2026-11-07 | $0.1742 | $0.1766 | $0.1597 | $0.1628 | −6.58% | 9.72% | $3.70M |
| 2026-11-06 | $0.1721 | $0.2052 | $0.1659 | $0.1742 | +1.27% | 22.85% | $9.38M |
| 2026-11-05 | $0.1514 | $0.2010 | $0.1505 | $0.1721 | +13.67% | 33.38% | $62.43M |
| 2026-11-04 | $0.1632 | $0.1654 | $0.1452 | $0.1514 | −7.28% | 12.42% | $33.13M |
| 2026-11-03 | $0.1673 | $0.1708 | $0.1587 | $0.1632 | −2.43% | 7.21% | $29.00M |
| 2026-11-02 | $0.1813 | $0.1890 | $0.1558 | $0.1673 | −7.71% | 18.29% | $31.05M |
| 2026-11-01 | $0.1985 | $0.2717 | $0.1724 | $0.1813 | −8.69% | 50.01% | $95.47M |
| 2026-10-31 | $0.1996 | $0.2027 | $0.1845 | $0.1985 | −0.52% | 9.14% | $157.20M |
| 2026-10-30 | $0.1798 | $0.2512 | $0.1760 | $0.1996 | +11.01% | 41.81% | $115.49M |
| 2026-10-29 | $0.1802 | $0.1999 | $0.1662 | $0.1798 | −0.21% | 18.68% | $339.67M |
| 2026-10-28 | $0.1502 | $0.1996 | $0.1439 | $0.1802 | +19.95% | 37.09% | $236.68M |
| 2026-10-27 | $0.1336 | $0.1701 | $0.1259 | $0.1502 | +12.46% | 33.11% | $11.29M |
| 2026-10-26 | $0.1300 | $0.1340 | $0.1261 | $0.1336 | +2.74% | 6.12% | $2.27M |
| 2026-10-25 | $0.1296 | $0.1324 | $0.1230 | $0.1300 | +0.27% | 7.25% | $2.00M |
| 2026-10-24 | $0.1240 | $0.1330 | $0.1222 | $0.1296 | +4.56% | 8.72% | $2.58M |
| 2026-10-23 | $0.1161 | $0.1286 | $0.1159 | $0.1240 | +6.82% | 10.92% | $2.51M |
| 2026-10-22 | $0.1220 | $0.1262 | $0.1121 | $0.1161 | −4.83% | 11.51% | $1.91M |
| 2026-10-21 | $0.1321 | $0.1330 | $0.1213 | $0.1220 | −7.68% | 8.84% | $1.64M |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.1675, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.1081 | $0.1672 | $0.4477 08-07 | $0.06074 02-10 | +54.73% | $2.69BGedeeltelijk |
| 2025vanaf 10-24 | $0.2974 | $0.1081 | $0.3963 10-24 | $0.08917 11-16 | −63.66% | $407.67M |
Coins die verwant zijn aan ON. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-10-24 is de all-time high van ON $0.4477 (2026-08-07) en de all-time low $0.06074 (2026-02-10). De huidige koers ligt 62.6% lager dan de all-time high.
ON sloot voor het eerst boven $0.2 op 2025-10-24; boven $0.1 op 2025-10-24; boven $0.05 op 2025-10-24.
De grootste drawdown van ON sinds het begin van de data is −76.1% (2025-10-26 tot 2026-02-09). De koers ligt nu 58.2% onder de hoogste slotkoers ooit van $0.4006 (2026-08-13).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.