NIL/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.7260 naar $0.05595, een daling van 92.29%; hoogste slot $0.7260 (2025-03-24), laagste slot $0.02785 (2026-08-01).

Dagelijkse NIL/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-03-24.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.7260 naar $0.05595, een daling van 92.29%; hoogste slot $0.7260 (2025-03-24), laagste slot $0.02785 (2026-08-01).
De eerste datum waarop NIL boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-03-24.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-03-24 | 0 dagen | −88.3% |
| $0.2 | 2025-03-24 | 0 dagen | −70.8% |
| $0.1 | 2025-03-24 | 0 dagen | −41.7% |
| $0.05 | 2025-03-24 | 0 dagen | +16.6% |
| $0.02 | 2025-03-24 | 0 dagen | +191.5% |
| $0.01 | 2025-03-24 | 0 dagen | +483.0% |
| $0.005 | 2025-03-24 | 0 dagen | ×12 |
| $0.002 | 2025-03-24 | 0 dagen | ×29 |
| $0.001 | 2025-03-24 | 0 dagen | ×58 |
| $0.0005 | 2025-03-24 | Eerste dag met data | ×117 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van NIL/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.05612 | $0.05917 | $0.05580 | $0.05830 | +3.88% | 6.00% | — |
| 2026-11-08 | $0.06078 | $0.06087 | $0.05485 | $0.05595 | −7.94% | 9.90% | — |
| 2026-11-07 | $0.06153 | $0.06166 | $0.05861 | $0.06078 | −1.22% | 4.97% | — |
| 2026-11-06 | $0.06027 | $0.06409 | $0.06027 | $0.06153 | +2.10% | 6.35% | — |
| 2026-11-05 | $0.06512 | $0.06681 | $0.05942 | $0.06027 | −7.46% | 11.35% | — |
| 2026-11-04 | $0.06389 | $0.06645 | $0.06182 | $0.06512 | +1.92% | 7.25% | — |
| 2026-11-03 | $0.06443 | $0.06700 | $0.06311 | $0.06389 | −0.84% | 6.03% | — |
| 2026-11-02 | $0.06995 | $0.07000 | $0.06393 | $0.06443 | −7.89% | 8.68% | — |
| 2026-11-01 | $0.07291 | $0.07528 | $0.06856 | $0.06995 | −4.05% | 9.21% | — |
| 2026-10-31 | $0.08085 | $0.08131 | $0.06941 | $0.07291 | −9.83% | 14.71% | — |
| 2026-10-30 | $0.07180 | $0.08179 | $0.06384 | $0.08085 | +12.61% | 25.00% | — |
| 2026-10-29 | $0.07863 | $0.07907 | $0.07038 | $0.07180 | −8.68% | 11.05% | — |
| 2026-10-28 | $0.09184 | $0.09188 | $0.07849 | $0.07863 | −14.39% | 14.58% | — |
| 2026-10-27 | $0.08996 | $0.1307 | $0.08763 | $0.09184 | +2.09% | 47.92% | — |
| 2026-10-26 | $0.08953 | $0.09706 | $0.08660 | $0.08996 | +0.49% | 11.68% | — |
| 2026-10-25 | $0.08851 | $0.09125 | $0.08353 | $0.08953 | +1.16% | 8.73% | — |
| 2026-10-24 | $0.07710 | $0.08906 | $0.07618 | $0.08851 | +14.79% | 16.71% | — |
| 2026-10-23 | $0.07815 | $0.08551 | $0.07552 | $0.07710 | −1.34% | 12.78% | — |
| 2026-10-22 | $0.08462 | $0.08583 | $0.07732 | $0.07815 | −7.65% | 10.06% | — |
| 2026-10-21 | $0.08602 | $0.08814 | $0.08438 | $0.08462 | −1.62% | 4.37% | — |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.05830, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.07352 | $0.05830 | $0.1488 09-24 | $0.02741 08-01 | −20.70% | — |
| 2025vanaf 03-24 | $0.8569 | $0.07353 | $0.9516 03-24 | $0.05416 12-18 | −91.42% | — |
Coins die verwant zijn aan NIL. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-03-24 is de all-time high van NIL $0.9516 (2025-03-24) en de all-time low $0.02741 (2026-08-01). De huidige koers ligt 93.9% lager dan de all-time high.
NIL sloot voor het eerst boven $0.5 op 2025-03-24; boven $0.2 op 2025-03-24; boven $0.1 op 2025-03-24.
De grootste drawdown van NIL sinds het begin van de data is −96.2% (2025-03-24 tot 2026-08-01). De koers ligt nu 92.0% onder de hoogste slotkoers ooit van $0.7260 (2025-03-24).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.