LA/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.8446 naar $0.05556, een daling van 93.42%; hoogste slot $1.370 (2025-06-05), laagste slot $0.04535 (2026-08-05).

Dagelijkse LA/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-06-04.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.8446 naar $0.05556, een daling van 93.42%; hoogste slot $1.370 (2025-06-05), laagste slot $0.04535 (2026-08-05).
De eerste datum waarop LA boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-06-04.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $1 | 2025-06-05 | 1 dagen | −94.7% |
| $0.5 | 2025-06-04 | 0 dagen | −89.3% |
| $0.2 | 2025-06-04 | 0 dagen | −73.4% |
| $0.1 | 2025-06-04 | 0 dagen | −46.8% |
| $0.05 | 2025-06-04 | 0 dagen | +6.5% |
| $0.02 | 2025-06-04 | 0 dagen | +166.3% |
| $0.01 | 2025-06-04 | 0 dagen | +432.5% |
| $0.005 | 2025-06-04 | 0 dagen | ×11 |
| $0.002 | 2025-06-04 | 0 dagen | ×27 |
| $0.001 | 2025-06-04 | Eerste dag met data | ×53 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van LA/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.05162 | $0.05399 | $0.05075 | $0.05325 | +3.16% | 6.28% | — |
| 2026-11-06 | $0.05652 | $0.05921 | $0.05544 | $0.05556 | −1.69% | 6.67% | — |
| 2026-11-05 | $0.05919 | $0.06127 | $0.05579 | $0.05652 | −4.51% | 9.26% | — |
| 2026-11-04 | $0.05979 | $0.06173 | $0.05815 | $0.05919 | −1.01% | 6.00% | — |
| 2026-11-03 | $0.06007 | $0.06265 | $0.05916 | $0.05979 | −0.46% | 5.80% | — |
| 2026-11-02 | $0.05899 | $0.06113 | $0.05732 | $0.06007 | +1.83% | 6.46% | — |
| 2026-11-01 | $0.05882 | $0.06010 | $0.05703 | $0.05899 | +0.29% | 5.21% | — |
| 2026-10-31 | $0.05516 | $0.06014 | $0.05329 | $0.05882 | +6.64% | 12.42% | — |
| 2026-10-30 | $0.05273 | $0.05518 | $0.04890 | $0.05516 | +4.61% | 11.91% | — |
| 2026-10-29 | $0.05817 | $0.05928 | $0.05266 | $0.05273 | −9.34% | 11.39% | — |
| 2026-10-28 | $0.06013 | $0.06013 | $0.05723 | $0.05817 | −3.27% | 4.82% | — |
| 2026-10-27 | $0.05903 | $0.06139 | $0.05673 | $0.06013 | +1.85% | 7.90% | — |
| 2026-10-26 | $0.05671 | $0.05949 | $0.05508 | $0.05903 | +4.10% | 7.77% | — |
| 2026-10-25 | $0.06270 | $0.06464 | $0.05603 | $0.05671 | −9.56% | 13.72% | — |
| 2026-10-24 | $0.06124 | $0.07350 | $0.06071 | $0.06270 | +2.39% | 20.87% | — |
| 2026-10-23 | $0.05421 | $0.06254 | $0.05399 | $0.06124 | +12.97% | 15.77% | — |
| 2026-10-22 | $0.05921 | $0.05947 | $0.05353 | $0.05421 | −8.44% | 10.03% | — |
| 2026-10-21 | $0.05419 | $0.06090 | $0.05413 | $0.05921 | +9.26% | 12.50% | — |
| 2026-10-20 | $0.05245 | $0.05437 | $0.05144 | $0.05419 | +3.32% | 5.60% | — |
| 2026-10-19 | $0.05287 | $0.05352 | $0.05187 | $0.05245 | −0.80% | 3.14% | — |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.05325, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.2982 | $0.05325 | $0.3614 02-07 | $0.04437 08-06 | −82.14% | — |
| 2025vanaf 06-04 | $0.5312 | $0.2982 | $4.502 06-04 | $0.1725 10-10 | −43.86% | — |
Coins die verwant zijn aan LA. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-06-04 is de all-time high van LA $4.502 (2025-06-04) en de all-time low $0.04437 (2026-08-06). De huidige koers ligt 98.8% lager dan de all-time high.
LA sloot voor het eerst boven $1 op 2025-06-05; boven $0.5 op 2025-06-04; boven $0.2 op 2025-06-04.
De grootste drawdown van LA sinds het begin van de data is −96.7% (2025-06-05 tot 2026-08-05). De koers ligt nu 96.1% onder de hoogste slotkoers ooit van $1.370 (2025-06-05).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.