XRP/USD 일 종가2021년
- 선형선형
- 로그로그
2021년 종가: 전년 말 $0.2198 → $0.8312, 278.07% 상승; 최고 종가 $1.839(2021-04-14), 최저 종가 $0.2217(2021-01-02).

2021년 일별 종가(UTC 0시 기준).
2021년 종가: 전년 말 $0.2198 → $0.8312, 278.07% 상승; 최고 종가 $1.839(2021-04-14), 최저 종가 $0.2217(2021-01-02).
XRP/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $0.8397 | $0.8529 | $0.8058 | $0.8312 | −1.01% | 5.62% | $1.74B |
| 2021-12-30 | $0.8179 | $0.8563 | $0.8045 | $0.8396 | +2.66% | 6.33% | $1.88B |
| 2021-12-29 | $0.8531 | $0.8650 | $0.8137 | $0.8167 | −4.26% | 6.02% | $2.05B |
| 2021-12-28 | $0.9268 | $0.9268 | $0.8487 | $0.8530 | −7.96% | 8.43% | $2.28B |
| 2021-12-27 | $0.9208 | $0.9559 | $0.9145 | $0.9262 | +0.58% | 4.49% | $1.79B |
| 2021-12-26 | $0.9257 | $0.9340 | $0.9073 | $0.9212 | −0.49% | 2.89% | $1.32B |
| 2021-12-25 | $0.9124 | $0.9339 | $0.9023 | $0.9248 | +1.36% | 3.46% | $1.75B |
| 2021-12-24 | $0.9948 | $0.9967 | $0.8991 | $0.9120 | −8.32% | 9.82% | $3.86B |
| 2021-12-23 | $0.9548 | $1.017 | $0.9408 | $0.9933 | +4.03% | 7.93% | $4.26B |
| 2021-12-22 | $0.9481 | $0.9728 | $0.9272 | $0.9547 | +0.70% | 4.81% | $3.32B |
| 2021-12-21 | $0.8794 | $0.9609 | $0.8544 | $0.9476 | +7.76% | 12.11% | $3.75B |
| 2021-12-20 | $0.8359 | $0.9143 | $0.8264 | $0.8798 | +5.25% | 10.51% | $4.59B |
| 2021-12-19 | $0.8272 | $0.8483 | $0.8213 | $0.8350 | +0.95% | 3.27% | $1.58B |
| 2021-12-18 | $0.7990 | $0.8347 | $0.7928 | $0.8274 | +3.55% | 5.24% | $1.81B |
| 2021-12-17 | $0.8060 | $0.8286 | $0.7804 | $0.7993 | −0.83% | 5.98% | $2.36B |
| 2021-12-16 | $0.8277 | $0.8370 | $0.8046 | $0.8062 | −2.60% | 3.92% | $2.18B |
| 2021-12-15 | $0.8117 | $0.8401 | $0.7798 | $0.8274 | +1.94% | 7.43% | $3.09B |
| 2021-12-14 | $0.7828 | $0.8176 | $0.7756 | $0.7962 | +1.72% | 5.37% | $3.48B |
| 2021-12-13 | $0.8414 | $0.8459 | $0.7645 | $0.7829 | −6.95% | 9.68% | $2.51B |
| 2021-12-12 | $0.8387 | $0.8568 | $0.8112 | $0.8413 | +0.31% | 5.44% | $1.63B |
매수일 종가와 현재가 $1.100 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | $1.840 | $1.100 | $2.410 01-06 | $0.9884 08-14 | −40.22% | $798.50B일부 |
| 2025년 | $2.080 | $1.840 | $3.650 07-18 | $1.528 10-10 | −11.54% | $2.04T |
| 2024년 | $0.6157 | $2.080 | $2.865 12-03 | $0.3911 07-05 | +237.87% | $1.14T |
| 2023년 | $0.3399 | $0.6149 | $0.8875 07-13 | $0.3216 01-02 | +80.91% | $453.02B |
| 2022년 | $0.8313 | $0.3399 | $0.9111 02-08 | $0.2906 06-18 | −59.11% | $615.42B |
| 2021년 | $0.2198 | $0.8312 | $1.965 04-14 | $0.2158 01-02 | +278.07% | $2.22T |
| 2020년 | $0.1929 | $0.2198 | $0.7680 11-24 | $0.1151 03-13 | +13.96% | $1.23T |
| 2019년 | $0.3525 | $0.1929 | $0.5055 06-22 | $0.1785 12-18 | −45.28% | $473.15B |
| 2018년 | $2.296 | $0.3527 | $3.842 01-04 | $0.2540 08-14 | −84.64% | $298.48B |
| 2017년 | $0.006523 | $2.301 | $2.855 12-30 | $0.005372 03-01 | +35167.99% | $104.25B |
| 2016년 | $0.006040 | $0.006449 | $0.009485 10-24 | $0.005011 01-17 | +6.77% | $521.85M |
| 2015년 | $0.02445 | $0.006040 | $0.02445 01-01 | $0.004041 12-02 | −75.30% | $249.80M |
| 2014년 | $0.02737 | $0.02444 | $0.02967 01-05 | $0.002802 07-07 | −10.70% | $166.87M |
| 2013년08-04부터 | $0.005874 | $0.02733 | $0.06144 12-05 | $0.002875 08-16 | +365.29% | $484.85K |
XRP 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
2021년 XRP 최고가는 $1.965(2021-04-14), 최저가는 $0.2158(2021-01-02)이며, 최고가는 최저가의 9.10배입니다.
2021년 XRP 시가 $0.2198, 연말 종가 $0.8312; 전년 말 종가 기준 연간 278.07% 상승했습니다.
2021년 XRP 가장 많이 오른 달은 4월(+177.4%), 가장 많이 내린 달은 5월(−34.2%)입니다.
2021-01-01 종가 $0.2374 기준 $1,000로 약 4212 XRP 매수할 수 있으며, 현재가 $1.099 기준 지금 가치는 약 $4,628(+362.85%)입니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.