LTC/USD 일 종가2025년
- 선형선형
- 로그로그
2025년 종가: 전년 말 $103.07 → $76.777, 25.51% 하락; 최고 종가 $136.99(2025-01-17), 최저 종가 $69.093(2025-04-08).

2025년 일별 종가(UTC 0시 기준).
2025년 종가: 전년 말 $103.07 → $76.777, 25.51% 하락; 최고 종가 $136.99(2025-01-17), 최저 종가 $69.093(2025-04-08).
LTC/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $78.762 | $78.782 | $76.050 | $76.777 | −2.52% | 3.47% | — |
| 2025-12-30 | $78.276 | $78.794 | $77.710 | $78.762 | +0.62% | 1.39% | — |
| 2025-12-29 | $78.633 | $80.087 | $77.018 | $78.276 | −0.45% | 3.90% | — |
| 2025-12-28 | $80.190 | $80.331 | $77.864 | $78.633 | −1.94% | 3.08% | — |
| 2025-12-27 | $76.833 | $80.206 | $76.765 | $80.191 | +4.37% | 4.48% | — |
| 2025-12-26 | $75.677 | $77.899 | $75.658 | $76.833 | +1.53% | 2.96% | — |
| 2025-12-25 | $75.742 | $77.436 | $75.439 | $75.677 | −0.09% | 2.64% | — |
| 2025-12-24 | $76.931 | $77.322 | $75.328 | $75.742 | −1.54% | 2.59% | — |
| 2025-12-23 | $76.995 | $77.847 | $75.633 | $76.930 | −0.08% | 2.88% | — |
| 2025-12-22 | $76.716 | $79.284 | $76.373 | $76.995 | +0.36% | 3.80% | — |
| 2025-12-21 | $77.849 | $77.994 | $75.573 | $76.716 | −1.45% | 3.11% | — |
| 2025-12-20 | $77.504 | $79.053 | $76.455 | $77.849 | +0.45% | 3.35% | — |
| 2025-12-19 | $74.286 | $77.874 | $73.690 | $77.504 | +4.33% | 5.63% | — |
| 2025-12-18 | $75.926 | $78.391 | $72.755 | $74.286 | −2.16% | 7.42% | — |
| 2025-12-17 | $79.059 | $80.794 | $75.279 | $75.926 | −3.96% | 6.98% | — |
| 2025-12-16 | $77.591 | $79.523 | $76.959 | $79.059 | +1.89% | 3.30% | — |
| 2025-12-15 | $78.979 | $81.325 | $76.157 | $77.592 | −1.76% | 6.54% | — |
| 2025-12-14 | $81.556 | $81.816 | $78.182 | $78.978 | −3.16% | 4.46% | — |
| 2025-12-13 | $81.925 | $82.425 | $80.994 | $81.556 | −0.45% | 1.75% | — |
| 2025-12-12 | $82.953 | $84.429 | $80.665 | $81.925 | −1.24% | 4.54% | — |
매수일 종가와 현재가 $51.350 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | $76.778 | $51.350 | $84.754 01-06 | $39.387 06-24 | −33.12% | — |
| 2025년 | $103.07 | $76.777 | $140.62 01-17 | $63.752 04-07 | −25.51% | — |
| 2024년 | $72.913 | $103.07 | $146.61 12-05 | $50.429 08-05 | +41.36% | — |
| 2023년 | $70.003 | $72.798 | $114.50 07-03 | $58.038 09-11 | +3.99% | — |
| 2022년 | $146.54 | $69.996 | $153.14 01-17 | $40.680 06-14 | −52.23% | — |
| 2021년 | $124.67 | $146.51 | $412.96 05-10 | $104.33 07-20 | +17.52% | — |
| 2020년 | $41.327 | $124.69 | $138.32 12-27 | $25.573 03-13 | +201.72% | — |
| 2019년 | $30.458 | $41.340 | $146.43 06-22 | $30.128 01-13 | +35.73% | — |
| 2018년 | $231.67 | $30.468 | $323.11 01-06 | $22.825 12-14 | −86.85% | — |
| 2017년 | $4.329 | $232.10 | $375.29 12-19 | $3.614 01-07 | +5261.27% | — |
| 2016년 | $3.480 | $4.325 | $5.946 06-17 | $2.919 01-16 | +24.31% | — |
| 2015년 | $2.724 | $3.480 | $8.727 07-10 | $1.114 01-14 | +27.75% | — |
| 2014년 | $24.348 | $2.719 | $32.060 01-06 | $2.667 12-30 | −88.83% | — |
| 2013년04-28부터 | $4.300 | $24.347 | $53.147 11-28 | $1.619 10-02 | +466.23% | — |
LTC 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
2025년 LTC 최고가는 $140.62(2025-01-17), 최저가는 $63.752(2025-04-07)이며, 최고가는 최저가의 2.21배입니다.
2025년 LTC 시가 $103.07, 연말 종가 $76.777; 전년 말 종가 기준 연간 25.51% 하락했습니다.
2025년 LTC 가장 많이 오른 달은 1월(+24.2%), 가장 많이 내린 달은 3월(−35.1%)입니다.
2025-01-01 종가 $104.81 기준 $1,000로 약 9.541 LTC 매수할 수 있으며, 현재가 $51.350 기준 지금 가치는 약 $490(−51.01%)입니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.