GRAM/USD 일 종가2022년
- 선형선형
- 로그로그
2022년 종가: 전년 말 $3.690 → $2.179, 40.95% 하락; 최고 종가 $3.798(2022-01-01), 최저 종가 $0.8182(2022-06-18).

2022년 일별 종가(UTC 0시 기준).
2022년 종가: 전년 말 $3.690 → $2.179, 40.95% 하락; 최고 종가 $3.798(2022-01-01), 최저 종가 $0.8182(2022-06-18).
GRAM/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $2.098 | $2.186 | $2.075 | $2.179 | +3.84% | 5.27% | — |
| 2022-12-30 | $2.114 | $2.114 | $2.025 | $2.098 | −0.76% | 4.23% | — |
| 2022-12-29 | $1.965 | $2.200 | $1.953 | $2.114 | +7.55% | 12.56% | — |
| 2022-12-28 | $2.152 | $2.161 | $1.960 | $1.965 | −8.69% | 9.38% | — |
| 2022-12-27 | $2.317 | $2.341 | $2.134 | $2.150 | −7.22% | 8.92% | — |
| 2022-12-26 | $2.432 | $2.453 | $2.318 | $2.318 | −4.68% | 5.56% | — |
| 2022-12-25 | $2.447 | $2.464 | $2.428 | $2.431 | −0.62% | 1.44% | — |
| 2022-12-24 | $2.387 | $2.471 | $2.370 | $2.446 | +2.47% | 4.24% | — |
| 2022-12-23 | $2.392 | $2.443 | $2.371 | $2.387 | −0.24% | 3.00% | — |
| 2022-12-22 | $2.519 | $2.547 | $2.328 | $2.393 | −5.02% | 8.69% | — |
| 2022-12-21 | $2.407 | $2.604 | $2.395 | $2.519 | +4.62% | 8.66% | — |
| 2022-12-20 | $2.290 | $2.481 | $2.255 | $2.408 | +5.15% | 9.88% | — |
| 2022-12-19 | $2.658 | $2.800 | $2.287 | $2.289 | −13.86% | 19.29% | — |
| 2022-12-18 | $2.513 | $2.805 | $2.513 | $2.658 | +5.74% | 11.64% | — |
| 2022-12-17 | $2.375 | $2.553 | $2.326 | $2.514 | +5.84% | 9.53% | — |
| 2022-12-16 | $2.249 | $2.551 | $2.249 | $2.373 | +5.49% | 13.44% | — |
| 2022-12-15 | $2.472 | $2.525 | $2.232 | $2.248 | −9.03% | 11.86% | — |
| 2022-12-14 | $2.340 | $2.865 | $2.336 | $2.465 | +5.35% | 22.61% | — |
| 2022-12-13 | $2.090 | $2.381 | $2.078 | $2.339 | +11.92% | 14.51% | — |
| 2022-12-12 | $2.042 | $2.135 | $1.967 | $2.090 | +2.35% | 8.24% | — |
매수일 종가와 현재가 $1.026 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | $1.658 | $1.025 | $2.889 05-07 | $0.9900 11-09 | −38.18% | — |
| 2025년 | $5.490 | $1.658 | $5.820 01-03 | $0.6753 10-10 | −69.80% | — |
| 2024년 | $2.310 | $5.490 | $8.235 06-15 | $2.016 02-04 | +137.62% | — |
| 2023년 | $2.179 | $2.310 | $2.761 11-08 | $1.169 07-30 | +6.03% | — |
| 2022년 | $3.686 | $2.179 | $3.974 01-13 | $0.7582 06-18 | −40.89% | — |
| 2021년12-23부터 | $2.391 | $3.690 | $5.003 12-25 | $2.327 12-23 | +54.32% | — |
GRAM 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
2022년 GRAM 최고가는 $3.974(2022-01-13), 최저가는 $0.7582(2022-06-18)이며, 최고가는 최저가의 5.24배입니다.
2022년 GRAM 시가 $3.686, 연말 종가 $2.179; 전년 말 종가 기준 연간 40.89% 하락했습니다.
2022년 GRAM 가장 많이 오른 달은 8월(+51.6%), 가장 많이 내린 달은 1월(−29.6%)입니다.
2022-01-01 종가 $3.798 기준 $1,000로 약 263.3 GRAM 매수할 수 있으며, 현재가 $1.026 기준 지금 가치는 약 $270(−72.98%)입니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.