DATAIP/USD 일 종가2026년~현재
- 1개월1개월
- 3개월3개월
- 올해올해
- 전체전체
- 선형선형
- 로그로그
2026년~현재 종가: $0.3118 → $0.08480, 72.80% 하락; 최고 종가 $0.3118(2026-07-03), 최저 종가 $0.08480(2026-11-20).

DATAIP/USD 일별 종가, 2026-07-03부터 데이터 제공.
2026년~현재 종가: $0.3118 → $0.08480, 72.80% 하락; 최고 종가 $0.3118(2026-07-03), 최저 종가 $0.08480(2026-11-20).
2026-07-03 이후 데이터 기준으로 DATAIP 종가가 각 라운드 넘버 가격대를 처음 돌파한 날짜입니다.
| 가격대 | 첫 종가 돌파일 | 이전 가격대부터 | 가격대 대비 현재가 |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-07-03 | 0일 | −58.8% |
| $0.1 | 2026-07-03 | 0일 | −17.6% |
| $0.05 | 2026-07-03 | 0일 | +64.8% |
| $0.02 | 2026-07-03 | 0일 | +312.0% |
| $0.01 | 2026-07-03 | 0일 | +724.0% |
| $0.005 | 2026-07-03 | 0일 | ×16 |
| $0.002 | 2026-07-03 | 0일 | ×41 |
| $0.001 | 2026-07-03 | 0일 | ×82 |
| $0.0005 | 2026-07-03 | 0일 | ×165 |
| $0.0002 | 2026-07-03 | 데이터 첫날 | ×412 |
일별 종가가 이전 최고 종가보다 얼마나 낮은지 보여줍니다. 이전 고점을 회복해야 낙폭 구간이 끝납니다.
DATAIP/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21진행 중 | $0.08470 | $0.08510 | $0.07600 | $0.08240 | −2.72% | 10.74% | — |
| 2026-11-20 | $0.08940 | $0.09100 | $0.08010 | $0.08480 | −5.15% | 12.19% | — |
| 2026-11-19 | $0.08980 | $0.09230 | $0.08730 | $0.08930 | −0.56% | 5.57% | — |
| 2026-11-18 | $0.09490 | $0.09680 | $0.08770 | $0.08980 | −5.37% | 9.59% | — |
| 2026-11-17 | $0.08970 | $0.09600 | $0.08720 | $0.09500 | +5.91% | 9.81% | — |
| 2026-11-16 | $0.08770 | $0.09190 | $0.08450 | $0.08970 | +2.28% | 8.44% | — |
| 2026-11-15 | $0.08690 | $0.08960 | $0.08270 | $0.08780 | +1.04% | 7.94% | — |
| 2026-11-14 | $0.09880 | $0.09890 | $0.08440 | $0.08690 | −12.04% | 14.68% | — |
| 2026-11-13 | $0.09840 | $0.1003 | $0.09280 | $0.09890 | +0.51% | 7.62% | — |
| 2026-11-12 | $0.1004 | $0.1024 | $0.09340 | $0.09850 | −1.89% | 8.96% | — |
| 2026-11-11 | $0.09960 | $0.1025 | $0.09760 | $0.1003 | +0.70% | 4.92% | — |
| 2026-11-10 | $0.1044 | $0.1067 | $0.09690 | $0.09960 | −4.60% | 9.39% | — |
| 2026-11-09 | $0.1063 | $0.1110 | $0.1024 | $0.1042 | −1.98% | 8.09% | — |
| 2026-11-08 | $0.1150 | $0.1150 | $0.1051 | $0.1063 | −7.57% | 8.61% | — |
| 2026-11-07 | $0.1178 | $0.1197 | $0.1133 | $0.1149 | −2.46% | 5.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.1130 | $0.1193 | $0.1124 | $0.1178 | +4.25% | 6.11% | — |
| 2026-11-05 | $0.1240 | $0.1265 | $0.1107 | $0.1131 | −8.79% | 12.74% | — |
| 2026-11-04 | $0.1203 | $0.1263 | $0.1167 | $0.1239 | +2.99% | 7.98% | — |
| 2026-11-03 | $0.1210 | $0.1229 | $0.1156 | $0.1203 | −0.58% | 6.03% | — |
| 2026-11-02 | $0.1281 | $0.1292 | $0.1187 | $0.1209 | −5.62% | 8.20% | — |
매수일 종가와 현재가 $0.08240 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중07-03부터 | $0.3177 | $0.08240 | $0.3287 07-03 | $0.07600 11-21 | −74.06% | — |
DATAIP 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
일봉 데이터 기준으로 2026-07-03부터 데이터가 있는 DATAIP의 최고가는 $0.3287(2026-07-03), 최저가는 $0.08010(2026-11-20)이며, 현재가는 최고가보다 75.1% 낮은 수준입니다.
DATAIP 종가 기준 $0.2 선 첫 돌파일은 2026-07-03, $0.1 선 돌파일은 2026-07-03, $0.05 선 돌파일은 2026-07-03입니다.
기록상 DATAIP 최대 낙폭은 −72.8%(2026-07-03~2026-11-20)이며, 현재 사상 최고 종가 $0.3118(2026-07-03)보다 73.6% 낮습니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.