COW/USD 일 종가2024년~현재
- 1개월1개월
- 3개월3개월
- 6개월6개월
- 올해올해
- 1년1년
- 2년2년
- 전체전체
- 선형선형
- 로그로그
2024년~현재 종가: $0.5187 → $0.08635, 83.35% 하락; 최고 종가 $1.162(2024-12-25), 최저 종가 $0.08635(2026-11-20).

COW/USD 일별 종가, 2024-11-06부터 데이터 제공.
2024년~현재 종가: $0.5187 → $0.08635, 83.35% 하락; 최고 종가 $1.162(2024-12-25), 최저 종가 $0.08635(2026-11-20).
2024-11-06 이후 데이터 기준으로 COW 종가가 각 라운드 넘버 가격대를 처음 돌파한 날짜입니다.
| 가격대 | 첫 종가 돌파일 | 이전 가격대부터 | 가격대 대비 현재가 |
|---|---|---|---|
| $1 | 2024-12-25 | 49일 | −91.2% |
| $0.5 | 2024-11-06 | 0일 | −82.3% |
| $0.2 | 2024-11-06 | 0일 | −55.9% |
| $0.1 | 2024-11-06 | 0일 | −11.7% |
| $0.05 | 2024-11-06 | 0일 | +76.6% |
| $0.02 | 2024-11-06 | 0일 | +341.5% |
| $0.01 | 2024-11-06 | 0일 | +783.0% |
| $0.005 | 2024-11-06 | 0일 | ×18 |
| $0.002 | 2024-11-06 | 0일 | ×44 |
| $0.001 | 2024-11-06 | 데이터 첫날 | ×88 |
일별 종가가 이전 최고 종가보다 얼마나 낮은지 보여줍니다. 이전 고점을 회복해야 낙폭 구간이 끝납니다.
COW/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21진행 중 | $0.08640 | $0.08930 | $0.08070 | $0.08830 | +2.20% | 9.95% | — |
| 2026-11-20 | $0.09204 | $0.09291 | $0.08515 | $0.08635 | −6.18% | 8.43% | — |
| 2026-11-19 | $0.09255 | $0.09381 | $0.09100 | $0.09204 | −0.55% | 3.04% | — |
| 2026-11-18 | $0.09542 | $0.09542 | $0.09100 | $0.09255 | −3.01% | 4.64% | — |
| 2026-11-17 | $0.09172 | $0.09662 | $0.09093 | $0.09542 | +4.04% | 6.20% | — |
| 2026-11-16 | $0.09238 | $0.09383 | $0.09008 | $0.09172 | −0.71% | 4.06% | — |
| 2026-11-15 | $0.08869 | $0.09246 | $0.08625 | $0.09238 | +4.15% | 7.00% | — |
| 2026-11-14 | $0.09929 | $0.09961 | $0.08637 | $0.08869 | −10.67% | 13.33% | — |
| 2026-11-13 | $0.09991 | $0.1018 | $0.09629 | $0.09929 | −0.62% | 5.50% | — |
| 2026-11-12 | $0.1005 | $0.1010 | $0.09618 | $0.09991 | −0.58% | 4.84% | — |
| 2026-11-11 | $0.1045 | $0.1053 | $0.09926 | $0.1005 | −3.86% | 5.77% | — |
| 2026-11-10 | $0.1050 | $0.1060 | $0.1016 | $0.1045 | −0.42% | 4.19% | — |
| 2026-11-09 | $0.1029 | $0.1082 | $0.1029 | $0.1050 | +2.02% | 5.16% | — |
| 2026-11-08 | $0.1077 | $0.1090 | $0.1007 | $0.1029 | −4.42% | 7.71% | — |
| 2026-11-07 | $0.1103 | $0.1114 | $0.1064 | $0.1077 | −2.39% | 4.51% | — |
| 2026-11-06 | $0.1099 | $0.1128 | $0.1099 | $0.1103 | +0.39% | 2.65% | — |
| 2026-11-05 | $0.1192 | $0.1203 | $0.1097 | $0.1099 | −7.84% | 8.91% | — |
| 2026-11-04 | $0.1180 | $0.1210 | $0.1140 | $0.1192 | +0.99% | 5.92% | — |
| 2026-11-03 | $0.1175 | $0.1201 | $0.1164 | $0.1180 | +0.42% | 3.15% | — |
| 2026-11-02 | $0.1141 | $0.1210 | $0.1123 | $0.1175 | +3.01% | 7.62% | — |
매수일 종가와 현재가 $0.08830 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | $0.2132 | $0.08830 | $0.2845 02-14 | $0.08070 11-21 | −58.59% | — |
| 2025년 | $0.8925 | $0.2132 | $1.037 01-04 | $0.1386 10-10 | −76.11% | — |
| 2024년11-06부터 | $0.2491 | $0.8925 | $1.207 12-25 | $0.2489 11-06 | +258.36% | — |
COW 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
일봉 데이터 기준으로 2024-11-06부터 데이터가 있는 COW의 최고가는 $1.207(2024-12-25), 최저가는 $0.08515(2026-11-20)이며, 현재가는 최고가보다 92.7% 낮은 수준입니다.
2년 전(2024-11-21) COW 종가는 $0.3512이며, 현재가 $0.08830 기준 75% 하락했고, 연환산으로는 −49.9%입니다.
COW 종가 기준 $1 선 첫 돌파일은 2024-12-25, $0.5 선 돌파일은 2024-11-06, $0.2 선 돌파일은 2024-11-06입니다.
기록상 COW 최대 낙폭은 −92.6%(2024-12-25~2026-11-20)이며, 현재 사상 최고 종가 $1.162(2024-12-25)보다 92.4% 낮습니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.