USTC/USD 日次終値2020年〜現在
- 1カ月1カ月
- 3カ月3カ月
- 6カ月6カ月
- 年初来年初来
- 1年1年
- 2年2年
- 5年5年
- 全期間全期間
- リニアリニア
- 対数対数
2020年〜現在の終値は$0.9996から$0.004118へ推移し、下落率は99.59%。終値ベースの最高値は$1.042(2021-01-31)、最安値は$0.004079(2026-11-08)です。

USTC/USDの日次終値(2020-11-25以降のデータ)。
2020年〜現在の終値は$0.9996から$0.004118へ推移し、下落率は99.59%。終値ベースの最高値は$1.042(2021-01-31)、最安値は$0.004079(2026-11-08)です。
2020-11-25以降のデータで見た、USTCの終値が各節目の価格を初めて上回った日付。
| 節目価格 | 終値で初めて上回った日 | 前の節目から | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| $1 | 2020-11-26 | 1日 | −99.6% |
| $0.5 | 2020-11-25 | 0日 | −99.2% |
| $0.2 | 2020-11-25 | 0日 | −98.0% |
| $0.1 | 2020-11-25 | 0日 | −95.9% |
| $0.05 | 2020-11-25 | 0日 | −91.8% |
| $0.02 | 2020-11-25 | 0日 | −79.5% |
| $0.01 | 2020-11-25 | 0日 | −59.0% |
| $0.005 | 2020-11-25 | 0日 | −18.1% |
| $0.002 | 2020-11-25 | 0日 | +104.8% |
| $0.001 | 2020-11-25 | データ初日 | +309.7% |
各日の終値がそれまでの最高終値をどれだけ下回っているかを示します。以前の高値まで戻って初めて回復とみなします。
USTC/USDの始値・高値・安値・終値・騰落率・値幅・取引高。日付はUTC 0時で区切り。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 値幅 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13進行中 | $0.004127 | $0.004156 | $0.003941 | $0.004097 | −0.73% | 5.21% | — |
| 2026-11-12 | $0.004215 | $0.004272 | $0.004069 | $0.004118 | −2.30% | 4.80% | $548.33K |
| 2026-11-11 | $0.004258 | $0.004343 | $0.004161 | $0.004215 | −1.02% | 4.28% | $404.06K |
| 2026-11-10 | $0.004198 | $0.004311 | $0.004152 | $0.004258 | +1.42% | 3.78% | $519.82K |
| 2026-11-09 | $0.004079 | $0.004309 | $0.003992 | $0.004198 | +2.93% | 7.77% | $614.13K |
| 2026-11-08 | $0.004209 | $0.004212 | $0.004008 | $0.004079 | −3.09% | 4.83% | $678.74K |
| 2026-11-07 | $0.004318 | $0.004566 | $0.004183 | $0.004209 | −2.52% | 8.87% | $1.83M |
| 2026-11-06 | $0.004159 | $0.004384 | $0.004159 | $0.004318 | +3.82% | 5.41% | $412.18K |
| 2026-11-05 | $0.004587 | $0.004615 | $0.004092 | $0.004159 | −9.33% | 11.40% | $777.03K |
| 2026-11-04 | $0.004515 | $0.004631 | $0.004351 | $0.004587 | +1.58% | 6.20% | $616.22K |
| 2026-11-03 | $0.004477 | $0.004559 | $0.004376 | $0.004515 | +0.86% | 4.09% | $542.34K |
| 2026-11-02 | $0.004625 | $0.004674 | $0.004417 | $0.004477 | −3.20% | 5.55% | $505.97K |
| 2026-11-01 | $0.004647 | $0.004734 | $0.004601 | $0.004625 | −0.48% | 2.87% | $498.42K |
| 2026-10-31 | $0.004710 | $0.004803 | $0.004597 | $0.004647 | −1.34% | 4.39% | $801.16K |
| 2026-10-30 | $0.004612 | $0.004711 | $0.004361 | $0.004710 | +2.13% | 7.59% | $1.25M |
| 2026-10-29 | $0.005150 | $0.005152 | $0.004605 | $0.004612 | −10.45% | 10.61% | $1.53M |
| 2026-10-28 | $0.005127 | $0.005223 | $0.005038 | $0.005150 | +0.46% | 3.61% | $639.45K |
| 2026-10-27 | $0.005001 | $0.005141 | $0.004969 | $0.005127 | +2.51% | 3.44% | $713.76K |
| 2026-10-26 | $0.005036 | $0.005085 | $0.004885 | $0.005001 | −0.70% | 3.97% | $1.01M |
| 2026-10-25 | $0.004971 | $0.005396 | $0.004951 | $0.005036 | +1.32% | 8.96% | $3.97M |
購入日の終値と現在価格$0.004097で計算(手数料は含みません)。
年ごとの始値・終値・高値・安値と年間騰落率。年をクリックすると、その年のチャートと日次価格を表示します。
| 年 | 始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 年間騰落率 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年進行中 | $0.006414 | $0.004097 | $0.008538 05-05 | $0.003941 11-13 | −36.13% | $816.98M一部 |
| 2025年 | $0.01943 | $0.006414 | $0.02281 01-05 | $0.004102 10-10 | −66.99% | $3.93B |
| 2024年 | $0.03299 | $0.01943 | $0.04512 03-05 | $0.01181 08-05 | −41.11% | $9.36B |
| 2023年 | $0.01995 | $0.03299 | $0.07581 11-27 | $0.01041 06-12 | +65.40% | $11.73B |
| 2022年 | $1.002 | $0.01995 | $1.015 02-25 | $0.006218 06-18 | −98.01% | $99.94B |
| 2021年 | $0.9973 | $1.001 | $1.047 01-30 | $0.9186 05-23 | +0.41% | $25.89B |
| 2020年11-25〜 | $1.010 | $0.9973 | $1.023 11-26 | $0.7929 12-30 | −1.30% | $282.83M |
USTCに関連する銘柄です。クリックすると各銘柄の価格と先物データを確認できます。
回答内の数値はページのデータに合わせて更新されます。
日足データによると、2020-11-25以降のUSTCの最高値は$1.047(2021-01-30)、最安値は$0.003975(2026-02-06)です。現在価格は最高値より99.6%低い水準です。
5年前(2021-11-13)のUSTCの終値は$1.008でした。現在価格$0.004097で計算すると下落率は100%、年率換算では−66.7%です。
データが揃っている5年のうち、USTCが最も上昇したのは2023年(+65.4%)、最も下落したのは2022年(−98.0%)です。
USTCの終値が初めて$1を上回ったのは2020-11-26です。$0.5を上回ったのは2020-11-25です。$0.2を上回ったのは2020-11-25です。
データ開始以来のUSTCの最大ドローダウンは−99.6%(2021-01-31〜2026-11-08)です。現在は史上最高終値$1.042(2021-01-31)を99.6%下回っています。
本ページのデータは参考情報であり、投資助言ではありません。先物取引はリスクが高いため、レバレッジは慎重にご利用ください。