PROMPT/USD 日次終値2025年〜現在
- 1カ月1カ月
- 3カ月3カ月
- 6カ月6カ月
- 年初来年初来
- 1年1年
- 全期間全期間
- リニアリニア
- 対数対数
2025年〜現在の終値は$0.1290から$0.01308へ推移し、下落率は89.86%。終値ベースの最高値は$0.3378(2025-08-24)、最安値は$0.01308(2026-11-12)です。

PROMPT/USDの日次終値(2025-07-28以降のデータ)。
2025年〜現在の終値は$0.1290から$0.01308へ推移し、下落率は89.86%。終値ベースの最高値は$0.3378(2025-08-24)、最安値は$0.01308(2026-11-12)です。
2025-07-28以降のデータで見た、PROMPTの終値が各節目の価格を初めて上回った日付。
| 節目価格 | 終値で初めて上回った日 | 前の節目から | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-08-23 | 26日 | −93.3% |
| $0.1 | 2025-07-28 | 0日 | −86.6% |
| $0.05 | 2025-07-28 | 0日 | −73.2% |
| $0.02 | 2025-07-28 | 0日 | −33.1% |
| $0.01 | 2025-07-28 | 0日 | +33.8% |
| $0.005 | 2025-07-28 | 0日 | +167.6% |
| $0.002 | 2025-07-28 | 0日 | +569.0% |
| $0.001 | 2025-07-28 | 0日 | ×13 |
| $0.0005 | 2025-07-28 | 0日 | ×27 |
| $0.0002 | 2025-07-28 | データ初日 | ×67 |
各日の終値がそれまでの最高終値をどれだけ下回っているかを示します。以前の高値まで戻って初めて回復とみなします。
PROMPT/USDの始値・高値・安値・終値・騰落率・値幅・取引高。日付はUTC 0時で区切り。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 値幅 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13進行中 | $0.01305 | $0.01364 | $0.01263 | $0.01338 | +2.53% | 7.74% | — |
| 2026-11-12 | $0.01367 | $0.01439 | $0.01274 | $0.01308 | −4.28% | 12.07% | — |
| 2026-11-11 | $0.01617 | $0.01623 | $0.01276 | $0.01367 | −15.45% | 21.47% | — |
| 2026-11-10 | $0.01627 | $0.01664 | $0.01600 | $0.01617 | −0.62% | 3.93% | — |
| 2026-11-09 | $0.01764 | $0.01795 | $0.01626 | $0.01627 | −7.80% | 9.61% | — |
| 2026-11-08 | $0.01928 | $0.02129 | $0.01720 | $0.01764 | −8.48% | 21.23% | — |
| 2026-11-07 | $0.02122 | $0.02307 | $0.01775 | $0.01928 | −9.15% | 25.07% | — |
| 2026-11-06 | $0.01831 | $0.02170 | $0.01633 | $0.02122 | +15.90% | 29.38% | — |
| 2026-11-05 | $0.01623 | $0.02195 | $0.01584 | $0.01831 | +12.80% | 37.62% | — |
| 2026-11-04 | $0.01569 | $0.01654 | $0.01548 | $0.01623 | +3.42% | 6.79% | — |
| 2026-11-03 | $0.01567 | $0.01632 | $0.01527 | $0.01569 | +0.14% | 6.74% | — |
| 2026-11-02 | $0.01647 | $0.01647 | $0.01564 | $0.01567 | −4.83% | 5.01% | — |
| 2026-11-01 | $0.01630 | $0.01655 | $0.01617 | $0.01647 | +1.03% | 2.32% | — |
| 2026-10-31 | $0.01601 | $0.01705 | $0.01592 | $0.01630 | +1.77% | 7.04% | — |
| 2026-10-30 | $0.01691 | $0.01691 | $0.01566 | $0.01601 | −5.32% | 7.41% | — |
| 2026-10-29 | $0.01800 | $0.01876 | $0.01678 | $0.01691 | −6.05% | 11.00% | — |
| 2026-10-28 | $0.01704 | $0.01972 | $0.01671 | $0.01800 | +5.66% | 17.65% | — |
| 2026-10-27 | $0.01775 | $0.01813 | $0.01663 | $0.01704 | −4.01% | 8.45% | — |
| 2026-10-26 | $0.01711 | $0.01912 | $0.01676 | $0.01775 | +3.75% | 13.81% | — |
| 2026-10-25 | $0.01859 | $0.01859 | $0.01691 | $0.01711 | −7.98% | 9.08% | — |
購入日の終値と現在価格$0.01338で計算(手数料は含みません)。
年ごとの始値・終値・高値・安値と年間騰落率。年をクリックすると、その年のチャートと日次価格を表示します。
| 年 | 始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 年間騰落率 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年進行中 | $0.05053 | $0.01338 | $0.07437 01-16 | $0.01263 11-13 | −73.52% | — |
| 2025年07-28〜 | $0.1460 | $0.05053 | $0.3933 08-24 | $0.04629 12-18 | −65.40% | — |
PROMPTに関連する銘柄です。クリックすると各銘柄の価格と先物データを確認できます。
回答内の数値はページのデータに合わせて更新されます。
日足データによると、2025-07-28以降のPROMPTの最高値は$0.3933(2025-08-24)、最安値は$0.01274(2026-11-12)です。現在価格は最高値より96.6%低い水準です。
PROMPTの終値が初めて$0.2を上回ったのは2025-08-23です。$0.1を上回ったのは2025-07-28です。$0.05を上回ったのは2025-07-28です。
データ開始以来のPROMPTの最大ドローダウンは−96.1%(2025-08-24〜2026-11-12)です。現在は史上最高終値$0.3378(2025-08-24)を96.0%下回っています。
本ページのデータは参考情報であり、投資助言ではありません。先物取引はリスクが高いため、レバレッジは慎重にご利用ください。