DDOG/USD 日次終値2026年〜現在
- 1カ月1カ月
- 年初来年初来
- 全期間全期間
- リニアリニア
- 対数対数
2026年〜現在の終値は$214.54から$186.72へ推移し、下落率は12.97%。終値ベースの最高値は$294.40(2026-10-10)、最安値は$172.30(2026-11-05)です。

DDOG/USDの日次終値(2026-09-03以降のデータ)。
2026年〜現在の終値は$214.54から$186.72へ推移し、下落率は12.97%。終値ベースの最高値は$294.40(2026-10-10)、最安値は$172.30(2026-11-05)です。
2026-09-03以降のデータで見た、DDOGの終値が各節目の価格を初めて上回った日付。
| 節目価格 | 終値で初めて上回った日 | 前の節目から | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-09-03 | 0日 | −7.5% |
| $100 | 2026-09-03 | 0日 | +85.0% |
| $50 | 2026-09-03 | 0日 | +270.0% |
| $20 | 2026-09-03 | 0日 | +825.0% |
| $10 | 2026-09-03 | 0日 | ×18 |
| $5 | 2026-09-03 | 0日 | ×37 |
| $2 | 2026-09-03 | 0日 | ×92 |
| $1 | 2026-09-03 | 0日 | ×185 |
| $0.5 | 2026-09-03 | 0日 | ×370 |
| $0.2 | 2026-09-03 | データ初日 | ×925 |
各日の終値がそれまでの最高終値をどれだけ下回っているかを示します。以前の高値まで戻って初めて回復とみなします。
DDOG/USDの始値・高値・安値・終値・騰落率・値幅・取引高。日付はUTC 0時で区切り。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 値幅 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13進行中 | $186.84 | $187.53 | $184.31 | $184.99 | −0.99% | 1.72% | — |
| 2026-11-12 | $183.30 | $186.79 | $173.20 | $186.72 | +1.87% | 7.41% | — |
| 2026-11-11 | $178.92 | $188.92 | $178.65 | $183.33 | +2.46% | 5.74% | — |
| 2026-11-10 | $180.80 | $183.35 | $173.80 | $178.61 | −1.21% | 5.28% | — |
| 2026-11-09 | $177.26 | $182.00 | $176.29 | $180.61 | +1.89% | 3.22% | — |
| 2026-11-08 | $177.84 | $179.29 | $176.92 | $177.39 | −0.25% | 1.33% | — |
| 2026-11-07 | $179.51 | $180.05 | $177.09 | $178.04 | −0.82% | 1.65% | — |
| 2026-11-06 | $171.98 | $185.39 | $171.95 | $179.43 | +4.33% | 7.81% | — |
| 2026-11-05 | $189.21 | $189.79 | $170.14 | $172.30 | −8.94% | 10.39% | — |
| 2026-11-04 | $225.15 | $232.66 | $174.52 | $189.29 | −15.93% | 25.82% | — |
| 2026-11-03 | $218.98 | $226.92 | $205.83 | $225.26 | +2.87% | 9.63% | — |
| 2026-11-02 | $236.55 | $241.39 | $215.14 | $219.06 | −7.39% | 11.10% | — |
| 2026-11-01 | $236.70 | $237.77 | $235.42 | $236.39 | −0.13% | 0.99% | — |
| 2026-10-31 | $236.99 | $237.59 | $234.78 | $236.46 | −0.22% | 1.19% | — |
| 2026-10-30 | $258.41 | $263.92 | $229.09 | $236.93 | −8.31% | 13.48% | — |
| 2026-10-29 | $273.97 | $276.20 | $251.91 | $258.64 | −5.60% | 8.87% | — |
| 2026-10-28 | $281.04 | $285.03 | $272.03 | $273.98 | −2.51% | 4.63% | — |
| 2026-10-27 | $280.12 | $283.47 | $274.67 | $281.04 | +0.33% | 3.14% | — |
| 2026-10-26 | $269.51 | $284.95 | $268.15 | $279.78 | +3.81% | 6.23% | — |
| 2026-10-25 | $269.59 | $270.18 | $268.85 | $269.41 | −0.07% | 0.49% | — |
購入日の終値と現在価格$184.99で計算(手数料は含みません)。
年ごとの始値・終値・高値・安値と年間騰落率。年をクリックすると、その年のチャートと日次価格を表示します。
| 年 | 始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 年間騰落率 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年進行中09-03〜 | $220.45 | $184.99 | $300.52 10-12 | $170.14 11-05 | −16.09% | — |
DDOGに関連する銘柄です。クリックすると各銘柄の価格と先物データを確認できます。
回答内の数値はページのデータに合わせて更新されます。
日足データによると、2026-09-03以降のDDOGの最高値は$300.52(2026-10-12)、最安値は$170.14(2026-11-05)です。現在価格は最高値より38.4%低い水準です。
DDOGの終値が初めて$200を上回ったのは2026-09-03です。$100を上回ったのは2026-09-03です。$50を上回ったのは2026-09-03です。
データ開始以来のDDOGの最大ドローダウンは−41.5%(2026-10-10〜2026-11-05)です。現在は史上最高終値$294.40(2026-10-10)を37.2%下回っています。
本ページのデータは参考情報であり、投資助言ではありません。先物取引はリスクが高いため、レバレッジは慎重にご利用ください。