Avanzamento sblocchi di TANSSICumulato per categoria
In base alle regole di allocazione e sblocco pubblicate dal progetto, aggregato per mese

| Data | Mancano | Quantità | % dell'offerta | Al prezzo attuale | Categorie principali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | 23 giorni | 27.81 Mln TANSSI | 2.64% | — | Primi SostenitoriIniziative per la comunità e l’ecosistema |
| 2027-01-09 | 54 giorni | 27.81 Mln TANSSI | 2.64% | — | Primi SostenitoriIniziative per la comunità e l’ecosistema |
| 2027-02-09 | 85 giorni | 27.81 Mln TANSSI | 2.64% | — | Primi SostenitoriIniziative per la comunità e l’ecosistema |
| 2027-03-09 | 113 giorni | 27.81 Mln TANSSI | 2.64% | — | Primi SostenitoriIniziative per la comunità e l’ecosistema |
| 2027-04-09 | 144 giorni | 27.81 Mln TANSSI | 2.64% | — | Primi SostenitoriIniziative per la comunità e l’ecosistema |
| 2027-05-09 | 174 giorni | 27.81 Mln TANSSI | 2.64% | — | Primi SostenitoriIniziative per la comunità e l’ecosistema |
Monete correlate a TANSSI. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
Prossimo sblocco di TANSSI il 2026-12-09: 27.81 Mln TANSSI (2.64% dell'offerta totale), già sbloccato il 53.9%.
TANSSI ha un'offerta totale di 1.05 Mld TANSSI, così ripartita: Iniziative per la comunità e l’ecosistema 38.3%, Primi Sostenitori 24.0%, Contributori principali 22.0%, Fondazione Riserva 10.0%, Comunità Vendita 2.3%, Primi di Comunità 2.0%, Round strategico 1.4%.
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.