Penutupan harian TEAM/USDSejak 2026
- 1B1B
- YTDYTD
- SemuaSemua
- LinearLinear
- LogLog
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $194.56 ke $153.43, turun 21.14%; penutupan tertinggi $228.47 (2026-10-25), penutupan terendah $148.98 (2026-11-10).

Harga penutupan harian TEAM/USD, data sejak 2026-09-03.
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $194.56 ke $153.43, turun 21.14%; penutupan tertinggi $228.47 (2026-10-25), penutupan terendah $148.98 (2026-11-10).
Tanggal TEAM pertama kali ditutup di atas tiap level harga bulat, berdasarkan data sejak 2026-09-03.
| Level | Pertama ditutup di atas | Dari level sebelumnya | Harga kini vs level |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-10-08 | 35 hari | −23.4% |
| $100 | 2026-09-03 | 0 hari | +53.2% |
| $50 | 2026-09-03 | 0 hari | +206.4% |
| $20 | 2026-09-03 | 0 hari | +666.0% |
| $10 | 2026-09-03 | 0 hari | ×15 |
| $5 | 2026-09-03 | 0 hari | ×31 |
| $2 | 2026-09-03 | 0 hari | ×77 |
| $1 | 2026-09-03 | 0 hari | ×153 |
| $0.5 | 2026-09-03 | 0 hari | ×306 |
| $0.2 | 2026-09-03 | Hari pertama data | ×766 |
Seberapa jauh penutupan harian di bawah penutupan tertinggi sebelumnya; drawdown baru dianggap pulih saat harga kembali ke puncak sebelumnya.
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume TEAM/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Berjalan | $153.43 | $154.20 | $152.42 | $153.21 | −0.14% | 1.16% | — |
| 2026-11-12 | $150.78 | $155.52 | $147.28 | $153.43 | +1.76% | 5.46% | — |
| 2026-11-11 | $149.28 | $154.19 | $147.06 | $150.87 | +1.07% | 4.78% | — |
| 2026-11-10 | $155.18 | $156.30 | $145.38 | $148.98 | −4.00% | 7.04% | — |
| 2026-11-09 | $152.82 | $156.13 | $149.16 | $155.19 | +1.55% | 4.56% | — |
| 2026-11-08 | $154.11 | $154.27 | $151.88 | $152.98 | −0.73% | 1.55% | — |
| 2026-11-07 | $154.15 | $154.47 | $153.85 | $154.06 | −0.06% | 0.40% | — |
| 2026-11-06 | $151.17 | $165.74 | $147.74 | $154.15 | +1.97% | 11.91% | — |
| 2026-11-05 | $187.20 | $189.00 | $146.39 | $150.96 | −19.36% | 22.76% | — |
| 2026-11-04 | $188.44 | $195.99 | $185.07 | $187.56 | −0.47% | 5.79% | — |
| 2026-11-03 | $187.12 | $192.69 | $178.89 | $188.44 | +0.71% | 7.37% | — |
| 2026-11-02 | $191.74 | $193.99 | $185.78 | $186.79 | −2.58% | 4.28% | — |
| 2026-11-01 | $191.45 | $191.85 | $190.90 | $191.69 | +0.13% | 0.50% | — |
| 2026-10-31 | $191.41 | $192.03 | $190.64 | $191.52 | +0.06% | 0.73% | — |
| 2026-10-30 | $199.80 | $205.40 | $188.90 | $191.74 | −4.03% | 8.26% | — |
| 2026-10-29 | $206.27 | $210.22 | $198.24 | $199.81 | −3.13% | 5.81% | — |
| 2026-10-28 | $219.70 | $224.61 | $204.56 | $206.27 | −6.11% | 9.13% | — |
| 2026-10-27 | $223.29 | $225.12 | $218.38 | $219.23 | −1.82% | 3.02% | — |
| 2026-10-26 | $228.36 | $228.85 | $220.29 | $222.74 | −2.46% | 3.75% | — |
| 2026-10-25 | $228.00 | $228.76 | $227.37 | $228.47 | +0.21% | 0.61% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $153.21, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalansejak 09-03 | $187.56 | $153.21 | $230.45 10-22 | $145.38 11-10 | −18.31% | — |
Koin yang terkait dengan TEAM. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Berdasarkan data harian sejak 2026-09-03, harga tertinggi sepanjang masa TEAM adalah $230.45 (2026-10-22) dan terendahnya $145.38 (2026-11-10). Dibanding ATH, harga saat ini 33.5% lebih rendah.
TEAM pertama kali ditutup di atas $200 pada 2026-10-08; di atas $100 pada 2026-09-03; di atas $50 pada 2026-09-03.
Drawdown terbesar TEAM sepanjang data tersedia adalah −34.8% (2026-10-25 hingga 2026-11-10); harga saat ini 32.9% di bawah penutupan tertinggi sepanjang masa $228.47 (2026-10-25).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.