Penutupan harian NET/USDSejak 2026
- 1B1B
- YTDYTD
- SemuaSemua
- LinearLinear
- LogLog
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $300.05 ke $322.05, naik 7.33%; penutupan tertinggi $362.00 (2026-10-11), penutupan terendah $264.63 (2026-11-04).

Harga penutupan harian NET/USD, data sejak 2026-08-18.
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $300.05 ke $322.05, naik 7.33%; penutupan tertinggi $362.00 (2026-10-11), penutupan terendah $264.63 (2026-11-04).
Tanggal NET pertama kali ditutup di atas tiap level harga bulat, berdasarkan data sejak 2026-08-18.
| Level | Pertama ditutup di atas | Dari level sebelumnya | Harga kini vs level |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-08-18 | 0 hari | +58.8% |
| $100 | 2026-08-18 | 0 hari | +217.5% |
| $50 | 2026-08-18 | 0 hari | +535.1% |
| $20 | 2026-08-18 | 0 hari | ×16 |
| $10 | 2026-08-18 | 0 hari | ×32 |
| $5 | 2026-08-18 | 0 hari | ×64 |
| $2 | 2026-08-18 | 0 hari | ×159 |
| $1 | 2026-08-18 | 0 hari | ×318 |
| $0.5 | 2026-08-18 | 0 hari | ×635 |
| $0.2 | 2026-08-18 | Hari pertama data | ×1,588 |
Seberapa jauh penutupan harian di bawah penutupan tertinggi sebelumnya; drawdown baru dianggap pulih saat harga kembali ke puncak sebelumnya.
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume NET/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Berjalan | $322.05 | $322.87 | $316.76 | $317.53 | −1.40% | 1.90% | — |
| 2026-11-12 | $311.39 | $323.10 | $304.01 | $322.05 | +3.42% | 6.13% | — |
| 2026-11-11 | $308.38 | $324.45 | $307.92 | $311.66 | +1.06% | 5.36% | — |
| 2026-11-10 | $295.82 | $308.62 | $285.18 | $308.44 | +4.27% | 7.92% | — |
| 2026-11-09 | $268.10 | $299.64 | $264.96 | $295.52 | +10.23% | 12.94% | — |
| 2026-11-08 | $267.53 | $269.66 | $265.04 | $268.13 | +0.22% | 1.73% | — |
| 2026-11-07 | $269.89 | $270.27 | $264.82 | $267.45 | −0.90% | 2.02% | — |
| 2026-11-06 | $277.17 | $299.90 | $265.29 | $269.75 | −2.68% | 12.49% | — |
| 2026-11-05 | $264.49 | $301.91 | $232.03 | $277.03 | +4.74% | 26.42% | — |
| 2026-11-04 | $275.83 | $280.54 | $256.36 | $264.63 | −4.06% | 8.77% | — |
| 2026-11-03 | $266.00 | $278.99 | $262.29 | $275.84 | +3.70% | 6.28% | — |
| 2026-11-02 | $281.99 | $290.32 | $263.78 | $266.16 | −5.61% | 9.41% | — |
| 2026-11-01 | $280.69 | $282.43 | $280.26 | $281.99 | +0.46% | 0.77% | — |
| 2026-10-31 | $281.69 | $283.09 | $280.49 | $280.80 | −0.32% | 0.92% | — |
| 2026-10-30 | $299.85 | $305.72 | $271.96 | $281.53 | −6.11% | 11.26% | — |
| 2026-10-29 | $308.88 | $314.46 | $295.54 | $300.15 | −2.83% | 6.13% | — |
| 2026-10-28 | $329.19 | $334.28 | $306.60 | $308.89 | −6.17% | 8.41% | — |
| 2026-10-27 | $332.32 | $337.38 | $326.44 | $328.59 | −1.12% | 3.29% | — |
| 2026-10-26 | $327.48 | $334.01 | $315.70 | $332.44 | +1.51% | 5.59% | — |
| 2026-10-25 | $325.52 | $333.72 | $324.74 | $327.62 | +0.65% | 2.76% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $317.53, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalansejak 08-18 | $307.40 | $317.53 | $370.37 10-06 | $232.03 11-05 | +3.30% | — |
Koin yang terkait dengan NET. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Berdasarkan data harian sejak 2026-08-18, harga tertinggi sepanjang masa NET adalah $370.37 (2026-10-06) dan terendahnya $232.03 (2026-11-05). Dibanding ATH, harga saat ini 14.3% lebih rendah.
NET pertama kali ditutup di atas $200 pada 2026-08-18; di atas $100 pada 2026-08-18; di atas $50 pada 2026-08-18.
Drawdown terbesar NET sepanjang data tersedia adalah −26.9% (2026-10-11 hingga 2026-11-04); harga saat ini 12.3% di bawah penutupan tertinggi sepanjang masa $362.00 (2026-10-11).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.