Penutupan harian ADA/USD2021
- LinearLinear
- LogLog
2021: harga penutupan bergerak dari penutupan tahun lalu $0.1814 ke $1.310, naik 622.29%; penutupan tertinggi $2.968 (2021-09-03), penutupan terendah $0.1753 (2021-01-01).

Harga penutupan harian sepanjang 2021 (00:00 UTC).
2021: harga penutupan bergerak dari penutupan tahun lalu $0.1814 ke $1.310, naik 622.29%; penutupan tertinggi $2.968 (2021-09-03), penutupan terendah $0.1753 (2021-01-01).
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume ADA/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $1.360 | $1.379 | $1.287 | $1.310 | −3.69% | 6.75% | — |
| 2021-12-30 | $1.333 | $1.376 | $1.300 | $1.360 | +2.08% | 5.74% | — |
| 2021-12-29 | $1.402 | $1.436 | $1.328 | $1.331 | −5.07% | 7.68% | — |
| 2021-12-28 | $1.515 | $1.538 | $1.381 | $1.402 | −7.45% | 10.34% | — |
| 2021-12-27 | $1.456 | $1.591 | $1.452 | $1.513 | +3.92% | 9.52% | — |
| 2021-12-26 | $1.454 | $1.468 | $1.411 | $1.456 | +0.17% | 3.96% | — |
| 2021-12-25 | $1.394 | $1.461 | $1.385 | $1.453 | +4.25% | 5.42% | — |
| 2021-12-24 | $1.474 | $1.490 | $1.383 | $1.392 | −5.53% | 7.25% | — |
| 2021-12-23 | $1.329 | $1.489 | $1.311 | $1.475 | +10.98% | 13.42% | — |
| 2021-12-22 | $1.280 | $1.367 | $1.278 | $1.328 | +3.73% | 6.91% | — |
| 2021-12-21 | $1.236 | $1.289 | $1.229 | $1.281 | +3.59% | 4.88% | — |
| 2021-12-20 | $1.243 | $1.261 | $1.203 | $1.238 | −0.42% | 4.66% | — |
| 2021-12-19 | $1.242 | $1.309 | $1.242 | $1.245 | +0.18% | 5.44% | — |
| 2021-12-18 | $1.221 | $1.267 | $1.202 | $1.243 | +1.80% | 5.35% | — |
| 2021-12-17 | $1.241 | $1.259 | $1.188 | $1.220 | −1.68% | 5.71% | — |
| 2021-12-16 | $1.312 | $1.331 | $1.237 | $1.241 | −5.43% | 7.18% | — |
| 2021-12-15 | $1.266 | $1.329 | $1.207 | $1.312 | +3.60% | 9.64% | — |
| 2021-12-14 | $1.224 | $1.270 | $1.201 | $1.223 | −0.13% | 5.59% | — |
| 2021-12-13 | $1.348 | $1.358 | $1.203 | $1.225 | −9.09% | 11.51% | — |
| 2021-12-12 | $1.352 | $1.412 | $1.322 | $1.347 | −0.37% | 6.66% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $0.1769, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalan | $0.3328 | $0.1769 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.85% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 2017sejak 10-01 | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
Koin yang terkait dengan ADA. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Pada 2021, ADA mencapai harga tertinggi $3.099 (2021-09-02) dan terendah $0.1692 (2021-01-02); harga tertingginya 18.31 kali harga terendah.
ADA dibuka di $0.1814 pada 2021 (Penutupan akhir tahun: $1.310); sepanjang tahun naik 622.35%, dihitung dari penutupan tahun sebelumnya.
Pada 2021, bulan terbaik ADA adalah Februari (+279.3%) dan terburuk September (−23.7%).
Dengan harga penutupan 2021-01-01 di $0.1753, $1,000 bisa membeli sekitar 5703 ADA. Pada harga saat ini $0.1769, nilainya sekitar $1,009 (+0.88%).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.