USUAL/USD डेली क्लोज़2024 से अब तक
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- सभीसभी
- लीनियरलीनियर
- लॉगलॉग
2024 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.2844 से $0.009596 तक, गिरावट 96.63%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $1.436 (2024-12-19), सबसे निचला क्लोज़ $0.007592 (2026-07-30)।

USUAL/USD की डेली क्लोज़िंग कीमत, 2024-11-19 से डेटा।
2024 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.2844 से $0.009596 तक, गिरावट 96.63%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $1.436 (2024-12-19), सबसे निचला क्लोज़ $0.007592 (2026-07-30)।
2024-11-19 से उपलब्ध डेटा के आधार पर, वे तारीखें जब USUAL पहली बार हर राउंड फिगर के ऊपर क्लोज़ हुआ।
| लेवल | पहली बार ऊपर क्लोज़ | पिछले लेवल के बाद | इस लेवल से मौजूदा कीमत |
|---|---|---|---|
| $1 | 2024-12-19 | 11 दिन | −98.9% |
| $0.5 | 2024-12-08 | 19 दिन | −97.9% |
| $0.2 | 2024-11-19 | 0 दिन | −94.7% |
| $0.1 | 2024-11-19 | 0 दिन | −89.5% |
| $0.05 | 2024-11-19 | 0 दिन | −79.0% |
| $0.02 | 2024-11-19 | 0 दिन | −47.5% |
| $0.01 | 2024-11-19 | 0 दिन | +5.0% |
| $0.005 | 2024-11-19 | 0 दिन | +110.1% |
| $0.002 | 2024-11-19 | 0 दिन | +425.3% |
| $0.001 | 2024-11-19 | डेटा का पहला दिन | ×11 |
हर दिन का क्लोज़ अब तक के सबसे ऊँचे क्लोज़ से कितना नीचे है; ड्रॉडाउन तभी खत्म माना जाता है जब कीमत पिछले हाई पर लौट आए।
USUAL/USD का ओपन, हाई, लो, क्लोज़, बदलाव, रेंज और वॉल्यूम; हर दिन 00:00 UTC से शुरू।
| तारीख | ओपन | हाई | लो | क्लोज़ | बदलाव | रेंज | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09जारी | $0.009714 | $0.01097 | $0.009684 | $0.01049 | +7.99% | 13.22% | — |
| 2026-11-08 | $0.01019 | $0.01019 | $0.009500 | $0.009596 | −5.83% | 6.78% | $26.36M |
| 2026-11-07 | $0.01040 | $0.01048 | $0.01009 | $0.01019 | −2.01% | 3.79% | $17.52M |
| 2026-11-06 | $0.01009 | $0.01090 | $0.009994 | $0.01040 | +3.02% | 8.96% | $24.64M |
| 2026-11-05 | $0.01030 | $0.01045 | $0.009394 | $0.01009 | −1.99% | 10.22% | $20.30M |
| 2026-11-04 | $0.01010 | $0.01042 | $0.009702 | $0.01030 | +1.97% | 7.13% | $25.63M |
| 2026-11-03 | $0.009985 | $0.01028 | $0.009697 | $0.01010 | +1.14% | 5.89% | $35.74M |
| 2026-11-02 | $0.01030 | $0.01039 | $0.009690 | $0.009985 | −3.05% | 6.80% | $31.39M |
| 2026-11-01 | $0.01049 | $0.01059 | $0.01029 | $0.01030 | −1.86% | 2.88% | $29.09M |
| 2026-10-31 | $0.01009 | $0.01080 | $0.009889 | $0.01049 | +4.01% | 9.02% | $32.56M |
| 2026-10-30 | $0.009581 | $0.01009 | $0.009199 | $0.01009 | +5.31% | 9.31% | $56.82M |
| 2026-10-29 | $0.01060 | $0.01079 | $0.009498 | $0.009581 | −9.63% | 12.21% | $24.57M |
| 2026-10-28 | $0.01069 | $0.01086 | $0.01049 | $0.01060 | −0.87% | 3.44% | $17.21M |
| 2026-10-27 | $0.01079 | $0.01088 | $0.01049 | $0.01069 | −0.85% | 3.67% | $14.89M |
| 2026-10-26 | $0.01040 | $0.01101 | $0.01031 | $0.01079 | +3.70% | 6.74% | $19.31M |
| 2026-10-25 | $0.01019 | $0.01078 | $0.009993 | $0.01040 | +2.06% | 7.75% | $20.07M |
| 2026-10-24 | $0.009991 | $0.01029 | $0.009792 | $0.01019 | +2.00% | 4.95% | $30.91M |
| 2026-10-23 | $0.01009 | $0.01041 | $0.009793 | $0.009991 | −0.98% | 6.11% | $22.72M |
| 2026-10-22 | $0.01070 | $0.01080 | $0.009990 | $0.01009 | −5.71% | 7.54% | $20.33M |
| 2026-10-21 | $0.01069 | $0.01099 | $0.01060 | $0.01070 | +0.09% | 3.73% | $18.36M |
खरीद वाले दिन की क्लोज़िंग कीमत और मौजूदा कीमत $0.01051 के आधार पर, फीस शामिल नहीं।
हर साल का ओपन, क्लोज़, हाई, लो और पूरे साल का बदलाव। किसी साल पर क्लिक करके उस साल का चार्ट और डेली कीमतें देखें।
| साल | ओपन | क्लोज़ | हाई | लो | सालाना बदलाव | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026जारी | $0.02449 | $0.01049 | $0.03151 01-17 | $0.007542 07-29 | −57.16% | $7.68Bआंशिक |
| 2025 | $0.8996 | $0.02449 | $1.063 01-02 | $0.01023 10-10 | −97.28% | $15.21B |
| 202411-19 से | $0.3365 | $0.8996 | $1.636 12-20 | $0.2055 11-20 | +167.34% | $11.62B |
USUAL से जुड़े कॉइन; कीमत और फ्यूचर्स डेटा देखने के लिए किसी कॉइन पर क्लिक करें।
जवाबों में दिए आंकड़े पेज के डेटा के साथ अपडेट होते हैं।
2024-11-19 से उपलब्ध डेली डेटा के हिसाब से USUAL का ऑल-टाइम हाई $1.636 (2024-12-20) और ऑल-टाइम लो $0.007542 (2026-07-29) है; मौजूदा कीमत ऑल-टाइम हाई से 99.4% कम है।
USUAL का पहला क्लोज़ $1 के ऊपर 2024-12-19 को; $0.5 के ऊपर 2024-12-08 को; $0.2 के ऊपर 2024-11-19 को।
रिकॉर्ड में USUAL का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन −99.5% रहा (2024-12-19 से 2026-07-30); अभी कीमत ऑल-टाइम हाई क्लोज़ $1.436 (2024-12-19) से 99.3% नीचे है।
इस पेज का डेटा सिर्फ़ जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है; लीवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें।