SWELL/USD डेली क्लोज़2024 से अब तक
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- सभीसभी
- लीनियरलीनियर
- लॉगलॉग
2024 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.03944 से $0.0005666 तक, गिरावट 98.56%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $0.04930 (2024-12-06), सबसे निचला क्लोज़ $0.0005490 (2026-11-14)।

SWELL/USD की डेली क्लोज़िंग कीमत, 2024-11-18 से डेटा।
2024 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.03944 से $0.0005666 तक, गिरावट 98.56%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $0.04930 (2024-12-06), सबसे निचला क्लोज़ $0.0005490 (2026-11-14)।
2024-11-18 से उपलब्ध डेटा के आधार पर, वे तारीखें जब SWELL पहली बार हर राउंड फिगर के ऊपर क्लोज़ हुआ।
| लेवल | पहली बार ऊपर क्लोज़ | पिछले लेवल के बाद | इस लेवल से मौजूदा कीमत |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2024-11-18 | 0 दिन | −97.1% |
| $0.01 | 2024-11-18 | 0 दिन | −94.3% |
| $0.005 | 2024-11-18 | 0 दिन | −88.5% |
| $0.002 | 2024-11-18 | 0 दिन | −71.3% |
| $0.001 | 2024-11-18 | 0 दिन | −42.6% |
| $0.0005 | 2024-11-18 | 0 दिन | +14.9% |
| $0.0002 | 2024-11-18 | 0 दिन | +187.2% |
| $0.0001 | 2024-11-18 | 0 दिन | +474.4% |
| $0.00005 | 2024-11-18 | 0 दिन | ×11 |
| $0.00002 | 2024-11-18 | डेटा का पहला दिन | ×29 |
हर दिन का क्लोज़ अब तक के सबसे ऊँचे क्लोज़ से कितना नीचे है; ड्रॉडाउन तभी खत्म माना जाता है जब कीमत पिछले हाई पर लौट आए।
SWELL/USD का ओपन, हाई, लो, क्लोज़, बदलाव, रेंज और वॉल्यूम; हर दिन 00:00 UTC से शुरू।
| तारीख | ओपन | हाई | लो | क्लोज़ | बदलाव | रेंज | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16जारी | $0.0005659 | $0.0005745 | $0.0005659 | $0.0005744 | +1.50% | 1.52% | — |
| 2026-11-15 | $0.0005490 | $0.0005668 | $0.0005295 | $0.0005666 | +3.19% | 6.79% | — |
| 2026-11-14 | $0.0005950 | $0.0005991 | $0.0005487 | $0.0005490 | −7.73% | 8.48% | — |
| 2026-11-13 | $0.0006036 | $0.0006385 | $0.0005802 | $0.0005950 | −1.42% | 9.67% | — |
| 2026-11-12 | $0.0006038 | $0.0006645 | $0.0005934 | $0.0006036 | −0.03% | 11.78% | — |
| 2026-11-11 | $0.0006567 | $0.0007082 | $0.0005969 | $0.0006038 | −8.05% | 16.94% | — |
| 2026-11-10 | $0.0006576 | $0.0006878 | $0.0006439 | $0.0006567 | −0.15% | 6.67% | — |
| 2026-11-09 | $0.0006446 | $0.0006789 | $0.0006394 | $0.0006576 | +2.02% | 6.13% | — |
| 2026-11-08 | $0.0006461 | $0.0007066 | $0.0006326 | $0.0006446 | −0.23% | 11.45% | — |
| 2026-11-07 | $0.0006561 | $0.0006914 | $0.0006459 | $0.0006461 | −1.52% | 6.93% | — |
| 2026-11-06 | $0.0006237 | $0.0006561 | $0.0006141 | $0.0006561 | +5.19% | 6.73% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006538 | $0.0006551 | $0.0006228 | $0.0006237 | −4.60% | 4.95% | — |
| 2026-11-04 | $0.0006365 | $0.0006553 | $0.0006325 | $0.0006538 | +2.71% | 3.59% | — |
| 2026-11-03 | $0.0006172 | $0.0007253 | $0.0006112 | $0.0006365 | +3.13% | 18.50% | — |
| 2026-11-02 | $0.0006780 | $0.0006799 | $0.0006172 | $0.0006172 | −8.96% | 9.24% | — |
| 2026-11-01 | $0.0006870 | $0.0006893 | $0.0006780 | $0.0006780 | −1.31% | 1.64% | — |
| 2026-10-31 | $0.0006953 | $0.0007099 | $0.0006869 | $0.0006870 | −1.19% | 3.31% | — |
| 2026-10-30 | $0.0007043 | $0.0007344 | $0.0006912 | $0.0006953 | −1.28% | 6.13% | — |
| 2026-10-29 | $0.0007051 | $0.0007168 | $0.0006743 | $0.0007043 | −0.12% | 6.02% | — |
| 2026-10-28 | $0.0007169 | $0.0007178 | $0.0006943 | $0.0007051 | −1.64% | 3.27% | — |
खरीद वाले दिन की क्लोज़िंग कीमत और मौजूदा कीमत $0.0005744 के आधार पर, फीस शामिल नहीं।
हर साल का ओपन, क्लोज़, हाई, लो और पूरे साल का बदलाव। किसी साल पर क्लिक करके उस साल का चार्ट और डेली कीमतें देखें।
| साल | ओपन | क्लोज़ | हाई | लो | सालाना बदलाव | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026जारी | $0.001569 | $0.0005744 | $0.002530 05-16 | $0.0005295 11-15 | −63.39% | — |
| 2025 | $0.03283 | $0.001569 | $0.03627 01-06 | $0.001500 12-31 | −95.22% | — |
| 202411-18 से | $0.03897 | $0.03283 | $0.05327 12-05 | $0.02770 12-20 | −15.75% | — |
SWELL से जुड़े कॉइन; कीमत और फ्यूचर्स डेटा देखने के लिए किसी कॉइन पर क्लिक करें।
जवाबों में दिए आंकड़े पेज के डेटा के साथ अपडेट होते हैं।
2024-11-18 से उपलब्ध डेली डेटा के हिसाब से SWELL का ऑल-टाइम हाई $0.05327 (2024-12-05) और ऑल-टाइम लो $0.0005295 (2026-11-15) है; मौजूदा कीमत ऑल-टाइम हाई से 98.9% कम है।
SWELL का पहला क्लोज़ $0.02 के ऊपर 2024-11-18 को; $0.01 के ऊपर 2024-11-18 को; $0.005 के ऊपर 2024-11-18 को।
रिकॉर्ड में SWELL का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन −98.9% रहा (2024-12-06 से 2026-11-14); अभी कीमत ऑल-टाइम हाई क्लोज़ $0.04930 (2024-12-06) से 98.8% नीचे है।
इस पेज का डेटा सिर्फ़ जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है; लीवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें।