PUFFER/USD डेली क्लोज़2024 से अब तक
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- 2Y2Y
- सभीसभी
- लीनियरलीनियर
- लॉगलॉग
2024 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.7035 से $0.02460 तक, गिरावट 96.50%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $0.8659 (2024-12-08), सबसे निचला क्लोज़ $0.01174 (2026-08-18)।

PUFFER/USD की डेली क्लोज़िंग कीमत, 2024-10-14 से डेटा।
2024 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.7035 से $0.02460 तक, गिरावट 96.50%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $0.8659 (2024-12-08), सबसे निचला क्लोज़ $0.01174 (2026-08-18)।
2024-10-14 से उपलब्ध डेटा के आधार पर, वे तारीखें जब PUFFER पहली बार हर राउंड फिगर के ऊपर क्लोज़ हुआ।
| लेवल | पहली बार ऊपर क्लोज़ | पिछले लेवल के बाद | इस लेवल से मौजूदा कीमत |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2024-10-14 | 0 दिन | −95.0% |
| $0.2 | 2024-10-14 | 0 दिन | −87.6% |
| $0.1 | 2024-10-14 | 0 दिन | −75.2% |
| $0.05 | 2024-10-14 | 0 दिन | −50.4% |
| $0.02 | 2024-10-14 | 0 दिन | +23.9% |
| $0.01 | 2024-10-14 | 0 दिन | +147.8% |
| $0.005 | 2024-10-14 | 0 दिन | +395.6% |
| $0.002 | 2024-10-14 | 0 दिन | ×12 |
| $0.001 | 2024-10-14 | 0 दिन | ×25 |
| $0.0005 | 2024-10-14 | डेटा का पहला दिन | ×50 |
हर दिन का क्लोज़ अब तक के सबसे ऊँचे क्लोज़ से कितना नीचे है; ड्रॉडाउन तभी खत्म माना जाता है जब कीमत पिछले हाई पर लौट आए।
PUFFER/USD का ओपन, हाई, लो, क्लोज़, बदलाव, रेंज और वॉल्यूम; हर दिन 00:00 UTC से शुरू।
| तारीख | ओपन | हाई | लो | क्लोज़ | बदलाव | रेंज | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09जारी | $0.02452 | $0.02529 | $0.02364 | $0.02478 | +1.06% | 6.73% | — |
| 2026-11-08 | $0.02641 | $0.02656 | $0.02432 | $0.02460 | −6.86% | 8.50% | — |
| 2026-11-07 | $0.02585 | $0.02659 | $0.02575 | $0.02641 | +2.16% | 3.28% | — |
| 2026-11-06 | $0.02554 | $0.02655 | $0.02537 | $0.02585 | +1.19% | 4.64% | — |
| 2026-11-05 | $0.02910 | $0.02922 | $0.02551 | $0.02554 | −12.22% | 12.74% | — |
| 2026-11-04 | $0.02813 | $0.02948 | $0.02798 | $0.02910 | +3.43% | 5.32% | — |
| 2026-11-03 | $0.02649 | $0.02938 | $0.02648 | $0.02813 | +6.20% | 10.96% | — |
| 2026-11-02 | $0.02721 | $0.02735 | $0.02548 | $0.02649 | −2.63% | 6.88% | — |
| 2026-11-01 | $0.02806 | $0.02806 | $0.02670 | $0.02721 | −3.05% | 4.86% | — |
| 2026-10-31 | $0.02893 | $0.02970 | $0.02765 | $0.02806 | −3.00% | 7.08% | — |
| 2026-10-30 | $0.02888 | $0.03104 | $0.02634 | $0.02893 | +0.19% | 16.27% | — |
| 2026-10-29 | $0.03383 | $0.03513 | $0.02850 | $0.02888 | −14.65% | 19.62% | — |
| 2026-10-28 | $0.03126 | $0.03684 | $0.03076 | $0.03383 | +8.23% | 19.47% | — |
| 2026-10-27 | $0.02828 | $0.03420 | $0.02768 | $0.03126 | +10.51% | 23.04% | — |
| 2026-10-26 | $0.02952 | $0.02979 | $0.02751 | $0.02828 | −4.19% | 7.72% | — |
| 2026-10-25 | $0.03151 | $0.03153 | $0.02807 | $0.02952 | −6.32% | 10.97% | — |
| 2026-10-24 | $0.03460 | $0.03669 | $0.02977 | $0.03151 | −8.92% | 19.99% | — |
| 2026-10-23 | $0.03460 | $0.03840 | $0.03246 | $0.03460 | −0.01% | 17.17% | — |
| 2026-10-22 | $0.03881 | $0.03882 | $0.03355 | $0.03460 | −10.83% | 13.57% | — |
| 2026-10-21 | $0.04194 | $0.04315 | $0.03798 | $0.03881 | −7.47% | 12.32% | — |
खरीद वाले दिन की क्लोज़िंग कीमत और मौजूदा कीमत $0.02478 के आधार पर, फीस शामिल नहीं।
हर साल का ओपन, क्लोज़, हाई, लो और पूरे साल का बदलाव। किसी साल पर क्लिक करके उस साल का चार्ट और डेली कीमतें देखें।
| साल | ओपन | क्लोज़ | हाई | लो | सालाना बदलाव | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026जारी | $0.05259 | $0.02478 | $0.08102 10-15 | $0.01157 07-28 | −52.88% | — |
| 2025 | $0.7702 | $0.05259 | $0.8555 01-10 | $0.05186 12-31 | −93.17% | — |
| 202410-14 से | $0.2943 | $0.7701 | $0.9975 12-07 | $0.2427 10-28 | +161.71% | — |
PUFFER से जुड़े कॉइन; कीमत और फ्यूचर्स डेटा देखने के लिए किसी कॉइन पर क्लिक करें।
जवाबों में दिए आंकड़े पेज के डेटा के साथ अपडेट होते हैं।
2024-10-14 से उपलब्ध डेली डेटा के हिसाब से PUFFER का ऑल-टाइम हाई $0.9975 (2024-12-07) और ऑल-टाइम लो $0.01157 (2026-07-28) है; मौजूदा कीमत ऑल-टाइम हाई से 97.5% कम है।
2 साल पहले (2024-11-09) PUFFER का क्लोज़ $0.4135 था; आज की कीमत $0.02478 के हिसाब से यह 94% की गिरावट है, यानी सालाना −75.5%।
PUFFER का पहला क्लोज़ $0.5 के ऊपर 2024-10-14 को; $0.2 के ऊपर 2024-10-14 को; $0.1 के ऊपर 2024-10-14 को।
रिकॉर्ड में PUFFER का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन −98.6% रहा (2024-12-08 से 2026-08-18); अभी कीमत ऑल-टाइम हाई क्लोज़ $0.8659 (2024-12-08) से 97.1% नीचे है।
इस पेज का डेटा सिर्फ़ जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है; लीवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें।