LTC/USD डेली क्लोज़2022
- लीनियरलीनियर
- लॉगलॉग
2022: क्लोज़िंग कीमत पिछले साल के क्लोज़ $146.51 से $69.996 तक, गिरावट 52.23%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $151.67 (2022-01-17), सबसे निचला क्लोज़ $43.300 (2022-06-13)।

2022 में हर दिन की क्लोज़िंग कीमत (00:00 UTC)।
2022: क्लोज़िंग कीमत पिछले साल के क्लोज़ $146.51 से $69.996 तक, गिरावट 52.23%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $151.67 (2022-01-17), सबसे निचला क्लोज़ $43.300 (2022-06-13)।
LTC/USD का ओपन, हाई, लो, क्लोज़, बदलाव, रेंज और वॉल्यूम; हर दिन 00:00 UTC से शुरू।
| तारीख | ओपन | हाई | लो | क्लोज़ | बदलाव | रेंज | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $67.998 | $70.887 | $67.787 | $69.996 | +2.94% | 4.56% | $367.59M |
| 2022-12-30 | $66.748 | $68.331 | $66.316 | $67.994 | +1.87% | 3.02% | $324.39M |
| 2022-12-29 | $66.342 | $67.169 | $65.928 | $66.751 | +0.62% | 1.87% | $337.78M |
| 2022-12-28 | $68.747 | $69.215 | $66.107 | $66.339 | −3.50% | 4.52% | $457.67M |
| 2022-12-27 | $70.679 | $70.844 | $67.971 | $68.748 | −2.73% | 4.07% | $440.85M |
| 2022-12-26 | $69.207 | $70.835 | $68.711 | $70.685 | +2.14% | 3.07% | $457.39M |
| 2022-12-25 | $65.775 | $69.363 | $65.541 | $69.206 | +5.22% | 5.81% | $335.12M |
| 2022-12-24 | $65.772 | $66.012 | $65.263 | $65.775 | 0.00% | 1.14% | $178.40M |
| 2022-12-23 | $66.153 | $66.596 | $65.450 | $65.772 | −0.58% | 1.73% | $306.69M |
| 2022-12-22 | $65.399 | $66.515 | $64.517 | $66.152 | +1.15% | 3.05% | $368.49M |
| 2022-12-21 | $65.738 | $66.653 | $64.900 | $65.391 | −0.53% | 2.67% | $375.49M |
| 2022-12-20 | $63.351 | $65.955 | $63.235 | $65.746 | +3.78% | 4.29% | $519.78M |
| 2022-12-19 | $64.561 | $64.831 | $61.861 | $63.341 | −1.89% | 4.60% | $461.26M |
| 2022-12-18 | $64.964 | $65.639 | $63.557 | $64.554 | −0.63% | 3.20% | $335.70M |
| 2022-12-17 | $66.331 | $67.534 | $63.487 | $64.958 | −2.07% | 6.10% | $688.31M |
| 2022-12-16 | $72.340 | $73.459 | $65.805 | $66.327 | −8.31% | 10.58% | $725.58M |
| 2022-12-15 | $75.474 | $75.474 | $72.185 | $72.335 | −4.16% | 4.36% | $471.32M |
| 2022-12-14 | $77.353 | $78.963 | $74.399 | $74.461 | −3.74% | 5.90% | $618.04M |
| 2022-12-13 | $76.213 | $79.518 | $74.823 | $77.344 | +1.49% | 6.16% | $680.11M |
| 2022-12-12 | $76.625 | $76.625 | $73.818 | $76.222 | −0.53% | 3.66% | $463.13M |
खरीद वाले दिन की क्लोज़िंग कीमत और मौजूदा कीमत $51.500 के आधार पर, फीस शामिल नहीं।
हर साल का ओपन, क्लोज़, हाई, लो और पूरे साल का बदलाव। किसी साल पर क्लिक करके उस साल का चार्ट और डेली कीमतें देखें।
| साल | ओपन | क्लोज़ | हाई | लो | सालाना बदलाव | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026जारी | $76.778 | $51.510 | $84.754 01-06 | $39.387 06-24 | −32.91% | $94.08Bआंशिक |
| 2025 | $103.07 | $76.777 | $140.62 01-17 | $63.752 04-07 | −25.51% | $264.69B |
| 2024 | $72.913 | $103.07 | $146.61 12-05 | $50.429 08-05 | +41.36% | $192.52B |
| 2023 | $70.003 | $72.798 | $114.50 07-03 | $58.038 09-11 | +3.99% | $178.86B |
| 2022 | $146.54 | $69.996 | $153.14 01-17 | $40.680 06-14 | −52.23% | $252.29B |
| 2021 | $124.67 | $146.51 | $412.96 05-10 | $104.33 07-20 | +17.52% | $1.59T |
| 2020 | $41.327 | $124.69 | $138.32 12-27 | $25.573 03-13 | +201.72% | $1.36T |
| 2019 | $30.458 | $41.340 | $146.43 06-22 | $30.128 01-13 | +35.73% | $1.01T |
| 2018 | $231.67 | $30.468 | $323.11 01-06 | $22.825 12-14 | −86.85% | $170.83B |
| 2017 | $4.329 | $232.10 | $375.29 12-19 | $3.614 01-07 | +5261.27% | $121.62B |
| 2016 | $3.480 | $4.325 | $5.946 06-17 | $2.919 01-16 | +24.31% | $1.12B |
| 2015 | $2.724 | $3.480 | $8.727 07-10 | $1.114 01-14 | +27.75% | $1.25B |
| 2014 | $24.348 | $2.719 | $32.060 01-06 | $2.667 12-30 | −88.83% | $2.13B |
| 201304-28 से | $4.300 | $24.347 | $53.147 11-28 | $1.619 10-02 | +466.23% | $73.39M |
LTC से जुड़े कॉइन; कीमत और फ्यूचर्स डेटा देखने के लिए किसी कॉइन पर क्लिक करें।
जवाबों में दिए आंकड़े पेज के डेटा के साथ अपडेट होते हैं।
2022 में LTC का हाई $153.14 (2022-01-17) और लो $40.680 (2022-06-14) रहा; हाई, लो का 3.76 गुना था।
LTC ने 2022 में $146.54 पर ओपन किया, साल के अंत का क्लोज़ $69.996, पूरे साल में 52.23% की गिरावट (पिछले साल के क्लोज़ के हिसाब से)।
2022 में LTC का सबसे अच्छा महीना नवंबर (+44.0%) और सबसे खराब मई (−28.9%) रहा।
2022-01-01 के क्लोज़ $150.70 पर $1,000 में करीब 6.636 LTC मिलते; मौजूदा कीमत $51.480 पर उनकी वैल्यू करीब $342 है (−65.84%)।
इस पेज का डेटा सिर्फ़ जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है; लीवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें।