GRAM/USD डेली क्लोज़2026
- लीनियरलीनियर
- लॉगलॉग
2026: क्लोज़िंग कीमत पिछले साल के क्लोज़ $1.658 से $1.036 तक, गिरावट 37.52%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $2.721 (2026-05-07), सबसे निचला क्लोज़ $1.036 (2026-11-09)।

2026 में हर दिन की क्लोज़िंग कीमत (00:00 UTC)।
2026: क्लोज़िंग कीमत पिछले साल के क्लोज़ $1.658 से $1.036 तक, गिरावट 37.52%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $2.721 (2026-05-07), सबसे निचला क्लोज़ $1.036 (2026-11-09)।
GRAM/USD का ओपन, हाई, लो, क्लोज़, बदलाव, रेंज और वॉल्यूम; हर दिन 00:00 UTC से शुरू।
| तारीख | ओपन | हाई | लो | क्लोज़ | बदलाव | रेंज | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09जारी | $1.019 | $1.077 | $0.9900 | $1.035 | +1.57% | 8.54% | — |
| 2026-06-17 | $1.651 | $1.679 | $1.616 | $1.662 | +0.70% | 3.81% | — |
| 2026-06-16 | $1.716 | $1.721 | $1.627 | $1.651 | −3.81% | 5.47% | — |
| 2026-06-15 | $1.754 | $1.817 | $1.709 | $1.716 | −2.14% | 6.15% | — |
| 2026-06-14 | $1.725 | $1.757 | $1.685 | $1.754 | +1.68% | 4.14% | — |
| 2026-06-13 | $1.680 | $1.762 | $1.664 | $1.725 | +2.69% | 5.80% | — |
| 2026-06-12 | $1.702 | $1.771 | $1.665 | $1.680 | −1.35% | 6.22% | — |
| 2026-06-11 | $1.597 | $1.726 | $1.595 | $1.702 | +6.62% | 8.18% | — |
| 2026-06-10 | $1.703 | $1.706 | $1.562 | $1.597 | −6.24% | 8.46% | — |
| 2026-06-09 | $1.723 | $1.791 | $1.680 | $1.703 | −1.18% | 6.45% | — |
| 2026-06-08 | $1.697 | $1.807 | $1.681 | $1.723 | +1.56% | 7.41% | — |
| 2026-06-07 | $1.644 | $1.768 | $1.629 | $1.697 | +3.22% | 8.46% | — |
| 2026-06-06 | $1.514 | $1.673 | $1.449 | $1.644 | +8.62% | 14.76% | — |
| 2026-06-05 | $1.659 | $1.675 | $1.453 | $1.513 | −8.80% | 13.38% | — |
| 2026-06-04 | $1.908 | $1.917 | $1.637 | $1.659 | −13.03% | 14.70% | — |
| 2026-06-03 | $1.971 | $2.097 | $1.855 | $1.908 | −3.18% | 12.24% | — |
| 2026-06-02 | $2.094 | $2.114 | $1.919 | $1.971 | −5.89% | 9.30% | — |
| 2026-06-01 | $1.889 | $2.264 | $1.889 | $2.094 | +10.83% | 19.85% | — |
| 2026-05-31 | $1.811 | $1.917 | $1.809 | $1.889 | +4.35% | 5.97% | — |
| 2026-05-30 | $1.746 | $1.856 | $1.728 | $1.811 | +3.69% | 7.34% | — |
खरीद वाले दिन की क्लोज़िंग कीमत और मौजूदा कीमत $1.036 के आधार पर, फीस शामिल नहीं।
हर साल का ओपन, क्लोज़, हाई, लो और पूरे साल का बदलाव। किसी साल पर क्लिक करके उस साल का चार्ट और डेली कीमतें देखें।
| साल | ओपन | क्लोज़ | हाई | लो | सालाना बदलाव | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026जारी | $1.658 | $1.035 | $2.889 05-07 | $0.9900 11-09 | −37.58% | — |
| 2025 | $5.490 | $1.658 | $5.820 01-03 | $0.6753 10-10 | −69.80% | — |
| 2024 | $2.310 | $5.490 | $8.235 06-15 | $2.016 02-04 | +137.62% | — |
| 2023 | $2.179 | $2.310 | $2.761 11-08 | $1.169 07-30 | +6.03% | — |
| 2022 | $3.686 | $2.179 | $3.974 01-13 | $0.7582 06-18 | −40.89% | — |
| 202112-23 से | $2.391 | $3.690 | $5.003 12-25 | $2.327 12-23 | +54.32% | — |
GRAM से जुड़े कॉइन; कीमत और फ्यूचर्स डेटा देखने के लिए किसी कॉइन पर क्लिक करें।
जवाबों में दिए आंकड़े पेज के डेटा के साथ अपडेट होते हैं।
2026 में GRAM का हाई $2.889 (2026-05-07) और लो $0.9900 (2026-11-09) रहा; हाई, लो का 2.92 गुना था।
GRAM ने 2026 में $1.658 पर ओपन किया, अभी $1.035, पूरे साल में 37.58% की गिरावट (पिछले साल के क्लोज़ के हिसाब से)।
2026 में GRAM का सबसे अच्छा महीना मई (+41.6%) और सबसे खराब नवंबर (−37.7%) रहा।
2026-01-01 के क्लोज़ $1.693 पर $1,000 में करीब 590.5 GRAM मिलते; मौजूदा कीमत $1.035 पर उनकी वैल्यू करीब $611 है (−38.88%)।
इस पेज का डेटा सिर्फ़ जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है; लीवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें।