BREW/USD डेली क्लोज़2026 से अब तक
- 1M1M
- YTDYTD
- सभीसभी
- लीनियरलीनियर
- लॉगलॉग
2026 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.009233 से $0.001658 तक, गिरावट 82.04%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $0.02391 (2026-09-11), सबसे निचला क्लोज़ $0.001650 (2026-11-07)।

BREW/USD की डेली क्लोज़िंग कीमत, 2026-09-09 से डेटा।
2026 से अब तक: क्लोज़िंग कीमत $0.009233 से $0.001658 तक, गिरावट 82.04%; सबसे ऊँचा क्लोज़ $0.02391 (2026-09-11), सबसे निचला क्लोज़ $0.001650 (2026-11-07)।
2026-09-09 से उपलब्ध डेटा के आधार पर, वे तारीखें जब BREW पहली बार हर राउंड फिगर के ऊपर क्लोज़ हुआ।
| लेवल | पहली बार ऊपर क्लोज़ | पिछले लेवल के बाद | इस लेवल से मौजूदा कीमत |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2026-09-11 | 1 दिन | −92.3% |
| $0.01 | 2026-09-10 | 1 दिन | −84.7% |
| $0.005 | 2026-09-09 | 0 दिन | −69.4% |
| $0.002 | 2026-09-09 | 0 दिन | −23.5% |
| $0.001 | 2026-09-09 | 0 दिन | +53.0% |
| $0.0005 | 2026-09-09 | 0 दिन | +206.0% |
| $0.0002 | 2026-09-09 | 0 दिन | +665.0% |
| $0.0001 | 2026-09-09 | 0 दिन | ×15 |
| $0.00005 | 2026-09-09 | 0 दिन | ×31 |
| $0.00002 | 2026-09-09 | डेटा का पहला दिन | ×77 |
हर दिन का क्लोज़ अब तक के सबसे ऊँचे क्लोज़ से कितना नीचे है; ड्रॉडाउन तभी खत्म माना जाता है जब कीमत पिछले हाई पर लौट आए।
BREW/USD का ओपन, हाई, लो, क्लोज़, बदलाव, रेंज और वॉल्यूम; हर दिन 00:00 UTC से शुरू।
| तारीख | ओपन | हाई | लो | क्लोज़ | बदलाव | रेंज | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09जारी | $0.001689 | $0.001800 | $0.001480 | $0.001530 | −9.41% | 18.95% | — |
| 2026-11-08 | $0.001650 | $0.001917 | $0.001547 | $0.001658 | +0.46% | 22.43% | — |
| 2026-11-07 | $0.001829 | $0.001972 | $0.001628 | $0.001650 | −9.77% | 18.84% | — |
| 2026-11-06 | $0.002024 | $0.002025 | $0.001821 | $0.001829 | −9.64% | 10.07% | — |
| 2026-11-05 | $0.002357 | $0.002389 | $0.001829 | $0.002024 | −14.11% | 23.79% | — |
| 2026-11-04 | $0.002082 | $0.002362 | $0.001994 | $0.002357 | +13.18% | 17.65% | — |
| 2026-11-03 | $0.002089 | $0.002116 | $0.001879 | $0.002082 | −0.32% | 11.32% | — |
| 2026-11-02 | $0.002295 | $0.002306 | $0.002069 | $0.002089 | −8.99% | 10.30% | — |
| 2026-11-01 | $0.001951 | $0.002415 | $0.001730 | $0.002295 | +17.66% | 35.14% | — |
| 2026-10-31 | $0.002121 | $0.002132 | $0.001887 | $0.001951 | −8.03% | 11.54% | — |
| 2026-10-30 | $0.002480 | $0.002481 | $0.001929 | $0.002121 | −14.48% | 22.25% | — |
| 2026-10-29 | $0.002460 | $0.002978 | $0.002266 | $0.002480 | +0.83% | 28.94% | — |
| 2026-10-28 | $0.002755 | $0.003010 | $0.002293 | $0.002460 | −10.71% | 26.03% | — |
| 2026-10-27 | $0.003207 | $0.003246 | $0.002571 | $0.002755 | −14.10% | 21.03% | — |
| 2026-10-26 | $0.003438 | $0.003505 | $0.003075 | $0.003207 | −6.71% | 12.48% | — |
| 2026-10-25 | $0.003173 | $0.003671 | $0.003173 | $0.003438 | +8.36% | 15.69% | — |
| 2026-10-24 | $0.003323 | $0.003766 | $0.002963 | $0.003173 | −4.52% | 24.16% | — |
| 2026-10-23 | $0.003804 | $0.004011 | $0.003277 | $0.003323 | −12.64% | 19.29% | — |
| 2026-10-22 | $0.004506 | $0.004628 | $0.003501 | $0.003804 | −15.58% | 25.02% | — |
| 2026-10-21 | $0.004896 | $0.005085 | $0.004335 | $0.004506 | −7.97% | 15.31% | — |
खरीद वाले दिन की क्लोज़िंग कीमत और मौजूदा कीमत $0.001530 के आधार पर, फीस शामिल नहीं।
हर साल का ओपन, क्लोज़, हाई, लो और पूरे साल का बदलाव। किसी साल पर क्लिक करके उस साल का चार्ट और डेली कीमतें देखें।
| साल | ओपन | क्लोज़ | हाई | लो | सालाना बदलाव | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026जारी09-09 से | $0.005344 | $0.001530 | $0.03043 09-11 | $0.001480 11-09 | −71.37% | — |
BREW से जुड़े कॉइन; कीमत और फ्यूचर्स डेटा देखने के लिए किसी कॉइन पर क्लिक करें।
जवाबों में दिए आंकड़े पेज के डेटा के साथ अपडेट होते हैं।
2026-09-09 से उपलब्ध डेली डेटा के हिसाब से BREW का ऑल-टाइम हाई $0.03043 (2026-09-11) और ऑल-टाइम लो $0.001547 (2026-11-08) है; मौजूदा कीमत ऑल-टाइम हाई से 95.0% कम है।
BREW का पहला क्लोज़ $0.02 के ऊपर 2026-09-11 को; $0.01 के ऊपर 2026-09-10 को; $0.005 के ऊपर 2026-09-09 को।
रिकॉर्ड में BREW का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन −93.1% रहा (2026-09-11 से 2026-11-07); अभी कीमत ऑल-टाइम हाई क्लोज़ $0.02391 (2026-09-11) से 93.6% नीचे है।
इस पेज का डेटा सिर्फ़ जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा है; लीवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें।