Cierre diario TRUTH/USDDesde 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1A1A
- TodoTodo
- LinealLineal
- LogLog
Desde 2025: el cierre pasó de $0.01439 a $0.01562 (sube 8.50%); cierre más alto $0.04218 (2025-11-09), cierre más bajo $0.008825 (2026-04-04).

Precios de cierre diarios de TRUTH/USD, con datos desde 2025-10-01.
Desde 2025: el cierre pasó de $0.01439 a $0.01562 (sube 8.50%); cierre más alto $0.04218 (2025-11-09), cierre más bajo $0.008825 (2026-04-04).
La primera fecha en que TRUTH cerró por encima de cada nivel de precio redondo, con datos desde 2025-10-01.
| Nivel | Primer cierre por encima | Desde el nivel anterior | Precio actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2025-11-07 | 37 días | −17.1% |
| $0.01 | 2025-10-01 | 0 días | +65.8% |
| $0.005 | 2025-10-01 | 0 días | +231.5% |
| $0.002 | 2025-10-01 | 0 días | +728.8% |
| $0.001 | 2025-10-01 | 0 días | ×17 |
| $0.0005 | 2025-10-01 | 0 días | ×33 |
| $0.0002 | 2025-10-01 | 0 días | ×83 |
| $0.0001 | 2025-10-01 | 0 días | ×166 |
| $0.00005 | 2025-10-01 | 0 días | ×332 |
| $0.00002 | 2025-10-01 | Primer día con datos | ×829 |
Cuánto queda cada cierre diario por debajo del cierre más alto hasta ese momento; solo se considera recuperado al volver a ese máximo.
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de TRUTH/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09En curso | $0.01571 | $0.01741 | $0.01554 | $0.01658 | +5.51% | 11.87% | — |
| 2026-11-08 | $0.01675 | $0.01748 | $0.01545 | $0.01562 | −6.77% | 12.07% | — |
| 2026-11-07 | $0.01768 | $0.01791 | $0.01671 | $0.01675 | −5.27% | 6.75% | — |
| 2026-11-06 | $0.01896 | $0.01932 | $0.01723 | $0.01768 | −6.76% | 11.02% | — |
| 2026-11-05 | $0.01787 | $0.01956 | $0.01761 | $0.01896 | +6.12% | 10.86% | — |
| 2026-11-04 | $0.01666 | $0.01801 | $0.01643 | $0.01787 | +7.27% | 9.47% | — |
| 2026-11-03 | $0.02001 | $0.02032 | $0.01586 | $0.01666 | −16.76% | 22.31% | — |
| 2026-11-02 | $0.01998 | $0.02105 | $0.01994 | $0.02001 | +0.16% | 5.53% | — |
| 2026-11-01 | $0.02027 | $0.02028 | $0.01989 | $0.01998 | −1.44% | 1.94% | — |
| 2026-10-31 | $0.02010 | $0.02067 | $0.02006 | $0.02027 | +0.86% | 3.01% | — |
| 2026-10-30 | $0.02073 | $0.02147 | $0.01993 | $0.02010 | −3.05% | 7.45% | — |
| 2026-10-29 | $0.02148 | $0.02345 | $0.02026 | $0.02073 | −3.48% | 14.86% | — |
| 2026-10-28 | $0.02098 | $0.02164 | $0.02091 | $0.02148 | +2.41% | 3.52% | — |
| 2026-10-27 | $0.02053 | $0.02131 | $0.02036 | $0.02098 | +2.18% | 4.65% | — |
| 2026-10-26 | $0.01946 | $0.02077 | $0.01894 | $0.02053 | +5.48% | 9.40% | — |
| 2026-10-25 | $0.02058 | $0.02058 | $0.01939 | $0.01946 | −5.44% | 5.80% | — |
| 2026-10-24 | $0.01859 | $0.02058 | $0.01832 | $0.02058 | +10.75% | 12.18% | — |
| 2026-10-23 | $0.01863 | $0.02003 | $0.01833 | $0.01859 | −0.24% | 9.14% | — |
| 2026-10-22 | $0.01893 | $0.01929 | $0.01763 | $0.01863 | −1.60% | 8.81% | — |
| 2026-10-21 | $0.01958 | $0.02007 | $0.01891 | $0.01893 | −3.30% | 5.94% | — |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $0.01658, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En curso | $0.009682 | $0.01658 | $0.02528 05-14 | $0.008377 01-01 | +71.20% | — |
| 2025desde 10-01 | $0.01393 | $0.009680 | $0.05017 11-10 | $0.008771 12-10 | −30.52% | — |
Monedas relacionadas con TRUTH. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
Según los datos diarios desde el 2025-10-01, el máximo histórico de TRUTH es de $0.05017 (2025-11-10) y el mínimo histórico, de $0.008377 (2026-01-01); el precio actual está un 67.0% por debajo del máximo histórico.
TRUTH cerró por primera vez por encima de $0.02 el 2025-11-07; por encima de $0.01, el 2025-10-01; por encima de $0.005, el 2025-10-01.
El mayor drawdown registrado de TRUTH es de −79.1% (del 2025-11-09 al 2026-04-04). Ahora está un 60.7% por debajo del máximo histórico de cierre de $0.04218 (2025-11-09).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.