Cierre diario NAORIS/USDDesde 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1A1A
- TodoTodo
- LinealLineal
- LogLog
Desde 2025: el cierre pasó de $0.05445 a $0.02435 (baja 55.27%); cierre más alto $0.1600 (2026-05-04), cierre más bajo $0.01859 (2026-02-11).

Precios de cierre diarios de NAORIS/USD, con datos desde 2025-07-31.
Desde 2025: el cierre pasó de $0.05445 a $0.02435 (baja 55.27%); cierre más alto $0.1600 (2026-05-04), cierre más bajo $0.01859 (2026-02-11).
La primera fecha en que NAORIS cerró por encima de cada nivel de precio redondo, con datos desde 2025-07-31.
| Nivel | Primer cierre por encima | Desde el nivel anterior | Precio actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-04-29 | 272 días | −72.2% |
| $0.05 | 2025-07-31 | 0 días | −44.5% |
| $0.02 | 2025-07-31 | 0 días | +38.9% |
| $0.01 | 2025-07-31 | 0 días | +177.7% |
| $0.005 | 2025-07-31 | 0 días | +455.4% |
| $0.002 | 2025-07-31 | 0 días | ×14 |
| $0.001 | 2025-07-31 | 0 días | ×28 |
| $0.0005 | 2025-07-31 | 0 días | ×56 |
| $0.0002 | 2025-07-31 | 0 días | ×139 |
| $0.0001 | 2025-07-31 | Primer día con datos | ×278 |
Cuánto queda cada cierre diario por debajo del cierre más alto hasta ese momento; solo se considera recuperado al volver a ese máximo.
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de NAORIS/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14En curso | $0.02441 | $0.02860 | $0.02395 | $0.02777 | +13.76% | 19.05% | — |
| 2026-11-13 | $0.02800 | $0.02819 | $0.02402 | $0.02435 | −13.02% | 14.87% | — |
| 2026-11-12 | $0.02930 | $0.02968 | $0.02758 | $0.02800 | −4.44% | 7.17% | — |
| 2026-11-11 | $0.02867 | $0.03031 | $0.02819 | $0.02930 | +2.21% | 7.40% | — |
| 2026-11-10 | $0.02799 | $0.02891 | $0.02728 | $0.02867 | +2.45% | 5.83% | — |
| 2026-11-09 | $0.02693 | $0.02805 | $0.02649 | $0.02799 | +3.91% | 5.79% | — |
| 2026-11-08 | $0.02689 | $0.02919 | $0.02602 | $0.02693 | +0.17% | 11.81% | — |
| 2026-11-07 | $0.02835 | $0.02852 | $0.02638 | $0.02689 | −5.16% | 7.55% | — |
| 2026-11-06 | $0.02783 | $0.02930 | $0.02769 | $0.02835 | +1.87% | 5.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.02928 | $0.02955 | $0.02753 | $0.02783 | −4.94% | 6.91% | — |
| 2026-11-04 | $0.02976 | $0.02999 | $0.02839 | $0.02928 | −1.62% | 5.36% | — |
| 2026-11-03 | $0.03066 | $0.03363 | $0.02940 | $0.02976 | −2.93% | 13.80% | — |
| 2026-11-02 | $0.03347 | $0.03352 | $0.03063 | $0.03066 | −8.40% | 8.63% | — |
| 2026-11-01 | $0.03240 | $0.03362 | $0.03238 | $0.03347 | +3.28% | 3.83% | — |
| 2026-10-31 | $0.03228 | $0.03399 | $0.03226 | $0.03240 | +0.39% | 5.38% | — |
| 2026-10-30 | $0.03117 | $0.03300 | $0.03003 | $0.03228 | +3.55% | 9.53% | — |
| 2026-10-29 | $0.03618 | $0.03685 | $0.03065 | $0.03117 | −13.85% | 17.14% | — |
| 2026-10-28 | $0.02973 | $0.04032 | $0.02931 | $0.03618 | +21.71% | 37.04% | — |
| 2026-10-27 | $0.02924 | $0.03003 | $0.02864 | $0.02973 | +1.66% | 4.75% | — |
| 2026-10-26 | $0.03062 | $0.03075 | $0.02886 | $0.02924 | −4.49% | 6.16% | — |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $0.02777, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En curso | $0.03795 | $0.02777 | $0.1630 05-04 | $0.01839 02-12 | −26.83% | — |
| 2025desde 07-31 | $0.05536 | $0.03795 | $0.1861 07-31 | $0.008353 10-10 | −31.44% | — |
Monedas relacionadas con NAORIS. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
Según los datos diarios desde el 2025-07-31, el máximo histórico de NAORIS es de $0.1861 (2025-07-31) y el mínimo histórico, de $0.008353 (2025-10-10); el precio actual está un 85.0% por debajo del máximo histórico.
NAORIS cerró por primera vez por encima de $0.1 el 2026-04-29; por encima de $0.05, el 2025-07-31; por encima de $0.02, el 2025-07-31.
El mayor drawdown registrado de NAORIS es de −85.1% (del 2026-05-04 al 2026-09-01). Ahora está un 82.6% por debajo del máximo histórico de cierre de $0.1600 (2026-05-04).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.