Cierre diario MICRODUCK/USDDesde 2026
- 1M1M
- YTDYTD
- TodoTodo
- LinealLineal
- LogLog
Desde 2026: el cierre pasó de $0.03416 a $0.003200 (baja 90.63%); cierre más alto $0.03416 (2026-09-03), cierre más bajo $0.001710 (2026-10-03).

Precios de cierre diarios de MICRODUCK/USD, con datos desde 2026-09-03.
Desde 2026: el cierre pasó de $0.03416 a $0.003200 (baja 90.63%); cierre más alto $0.03416 (2026-09-03), cierre más bajo $0.001710 (2026-10-03).
La primera fecha en que MICRODUCK cerró por encima de cada nivel de precio redondo, con datos desde 2026-09-03.
| Nivel | Primer cierre por encima | Desde el nivel anterior | Precio actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2026-09-03 | 0 días | −80.0% |
| $0.01 | 2026-09-03 | 0 días | −60.1% |
| $0.005 | 2026-09-03 | 0 días | −20.2% |
| $0.002 | 2026-09-03 | 0 días | +99.5% |
| $0.001 | 2026-09-03 | 0 días | +299.0% |
| $0.0005 | 2026-09-03 | 0 días | +698.0% |
| $0.0002 | 2026-09-03 | 0 días | ×20 |
| $0.0001 | 2026-09-03 | 0 días | ×40 |
| $0.00005 | 2026-09-03 | 0 días | ×80 |
| $0.00002 | 2026-09-03 | Primer día con datos | ×200 |
Cuánto queda cada cierre diario por debajo del cierre más alto hasta ese momento; solo se considera recuperado al volver a ese máximo.
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de MICRODUCK/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09En curso | $0.003080 | $0.004350 | $0.003030 | $0.003990 | +29.55% | 42.86% | — |
| 2026-11-08 | $0.003690 | $0.004190 | $0.003060 | $0.003200 | −13.28% | 30.62% | — |
| 2026-11-07 | $0.004410 | $0.004680 | $0.003630 | $0.003690 | −16.33% | 23.81% | — |
| 2026-11-06 | $0.004740 | $0.005640 | $0.004200 | $0.004410 | −6.96% | 30.38% | — |
| 2026-11-05 | $0.006400 | $0.006640 | $0.004600 | $0.005060 | −20.94% | 31.88% | — |
| 2026-11-04 | $0.005550 | $0.007670 | $0.004540 | $0.006180 | +11.35% | 56.40% | — |
| 2026-11-03 | $0.006070 | $0.006280 | $0.005250 | $0.005560 | −8.40% | 16.97% | — |
| 2026-11-02 | $0.006480 | $0.007820 | $0.005280 | $0.006100 | −5.86% | 39.20% | — |
| 2026-11-01 | $0.005270 | $0.007590 | $0.004890 | $0.006490 | +23.15% | 51.23% | — |
| 2026-10-31 | $0.004990 | $0.006440 | $0.004790 | $0.005280 | +5.81% | 33.07% | — |
| 2026-10-30 | $0.004560 | $0.006340 | $0.003520 | $0.004990 | +9.43% | 61.84% | — |
| 2026-10-29 | $0.007430 | $0.008380 | $0.004540 | $0.004560 | −38.63% | 51.68% | — |
| 2026-10-28 | $0.004650 | $0.009760 | $0.004420 | $0.007420 | +59.57% | 114.84% | — |
| 2026-10-27 | $0.003930 | $0.006000 | $0.003880 | $0.004640 | +18.07% | 53.94% | — |
| 2026-10-26 | $0.004830 | $0.006900 | $0.003130 | $0.003930 | −18.63% | 78.05% | — |
| 2026-10-25 | $0.005710 | $0.006170 | $0.004670 | $0.004960 | −13.13% | 26.27% | — |
| 2026-10-24 | $0.004930 | $0.007210 | $0.004630 | $0.005750 | +16.63% | 52.33% | — |
| 2026-10-23 | $0.002640 | $0.007800 | $0.002430 | $0.004940 | +87.12% | 203.41% | — |
| 2026-10-22 | $0.002650 | $0.002870 | $0.001800 | $0.002510 | −5.28% | 40.38% | — |
| 2026-10-21 | $0.001800 | $0.004500 | $0.001780 | $0.002700 | +50.00% | 151.11% | — |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $0.003990, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En cursodesde 09-03 | $0.03600 | $0.003990 | $0.05085 09-03 | $0.001350 10-04 | −88.92% | — |
Monedas relacionadas con MICRODUCK. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
Según los datos diarios desde el 2026-09-03, el máximo histórico de MICRODUCK es de $0.05085 (2026-09-03) y el mínimo histórico, de $0.001350 (2026-10-04); el precio actual está un 92.2% por debajo del máximo histórico.
MICRODUCK cerró por primera vez por encima de $0.02 el 2026-09-03; por encima de $0.01, el 2026-09-03; por encima de $0.005, el 2026-09-03.
El mayor drawdown registrado de MICRODUCK es de −95.0% (del 2026-09-03 al 2026-10-03). Ahora está un 88.3% por debajo del máximo histórico de cierre de $0.03416 (2026-09-03).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.