Cierre diario FAST/USDDesde 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- TodoTodo
- LinealLineal
- LogLog
Desde 2026: el cierre pasó de $47.000 a $52.500 (sube 11.70%); cierre más alto $54.010 (2026-10-29), cierre más bajo $44.380 (2026-07-21).

Precios de cierre diarios de FAST/USD, con datos desde 2026-07-16.
Desde 2026: el cierre pasó de $47.000 a $52.500 (sube 11.70%); cierre más alto $54.010 (2026-10-29), cierre más bajo $44.380 (2026-07-21).
La primera fecha en que FAST cerró por encima de cada nivel de precio redondo, con datos desde 2026-07-16.
| Nivel | Primer cierre por encima | Desde el nivel anterior | Precio actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $50 | 2026-08-05 | 20 días | +9.6% |
| $20 | 2026-07-16 | 0 días | +173.9% |
| $10 | 2026-07-16 | 0 días | +447.9% |
| $5 | 2026-07-16 | 0 días | ×11 |
| $2 | 2026-07-16 | 0 días | ×27 |
| $1 | 2026-07-16 | 0 días | ×55 |
| $0.5 | 2026-07-16 | 0 días | ×110 |
| $0.2 | 2026-07-16 | 0 días | ×274 |
| $0.1 | 2026-07-16 | 0 días | ×548 |
| $0.05 | 2026-07-16 | Primer día con datos | ×1,096 |
Cuánto queda cada cierre diario por debajo del cierre más alto hasta ese momento; solo se considera recuperado al volver a ese máximo.
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de FAST/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09En curso | $52.540 | $54.850 | $52.010 | $54.800 | +4.30% | 5.41% | — |
| 2026-11-08 | $52.260 | $52.820 | $51.610 | $52.500 | +0.46% | 2.32% | — |
| 2026-11-07 | $53.010 | $53.270 | $51.970 | $52.290 | −1.36% | 2.45% | — |
| 2026-11-06 | $53.400 | $53.820 | $51.950 | $53.040 | −0.67% | 3.50% | — |
| 2026-11-05 | $53.410 | $54.950 | $52.500 | $53.360 | −0.09% | 4.59% | — |
| 2026-11-04 | $52.800 | $55.220 | $51.530 | $53.310 | +0.97% | 6.99% | — |
| 2026-11-03 | $52.450 | $53.520 | $51.620 | $52.900 | +0.86% | 3.62% | — |
| 2026-11-02 | $51.960 | $53.280 | $51.470 | $52.440 | +0.92% | 3.48% | — |
| 2026-11-01 | $52.070 | $52.100 | $51.910 | $51.990 | −0.15% | 0.36% | — |
| 2026-10-31 | $51.800 | $52.100 | $51.800 | $52.080 | +0.54% | 0.58% | — |
| 2026-10-30 | $53.940 | $54.080 | $51.710 | $51.830 | −3.91% | 4.39% | — |
| 2026-10-29 | $52.720 | $54.440 | $51.510 | $54.010 | +2.45% | 5.56% | — |
| 2026-10-28 | $52.030 | $52.920 | $50.800 | $52.710 | +1.31% | 4.07% | — |
| 2026-10-27 | $52.340 | $52.860 | $50.670 | $52.120 | −0.42% | 4.18% | — |
| 2026-10-26 | $52.180 | $52.980 | $51.670 | $52.360 | +0.34% | 2.51% | — |
| 2026-10-25 | $52.460 | $52.690 | $51.750 | $52.200 | −0.50% | 1.79% | — |
| 2026-10-24 | $52.210 | $52.610 | $51.750 | $52.390 | +0.34% | 1.65% | — |
| 2026-10-23 | $52.700 | $53.380 | $51.810 | $52.120 | −1.10% | 2.98% | — |
| 2026-10-22 | $52.140 | $52.990 | $51.000 | $52.780 | +1.23% | 3.82% | — |
| 2026-10-21 | $51.930 | $52.900 | $51.390 | $52.070 | +0.27% | 2.91% | — |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $54.790, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En cursodesde 07-16 | $46.270 | $54.800 | $57.420 08-13 | $42.900 09-04 | +18.44% | — |
Monedas relacionadas con FAST. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
Según los datos diarios desde el 2026-07-16, el máximo histórico de FAST es de $57.420 (2026-08-13) y el mínimo histórico, de $42.900 (2026-09-04); el precio actual está un 4.6% por debajo del máximo histórico.
FAST cerró por primera vez por encima de $50 el 2026-08-05; por encima de $20, el 2026-07-16; por encima de $10, el 2026-07-16.
El mayor drawdown registrado de FAST es de −8.0% (del 2026-08-10 al 2026-09-02). El último cierre es el máximo histórico ($54.010).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.