Cierre diario ADA/USD2025
- LinealLineal
- LogLog
2025: el cierre pasó de $0.8438 (cierre del año anterior) a $0.3328 (baja 60.55%); cierre más alto $1.135 (2025-01-17), cierre más bajo $0.3328 (2025-12-31).

Precio de cierre diario en 2025 (00:00 UTC).
2025: el cierre pasó de $0.8438 (cierre del año anterior) a $0.3328 (baja 60.55%); cierre más alto $1.135 (2025-01-17), cierre más bajo $0.3328 (2025-12-31).
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de ADA/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0.3511 | $0.3529 | $0.3304 | $0.3328 | −5.21% | 6.42% | — |
| 2025-12-30 | $0.3529 | $0.3560 | $0.3491 | $0.3511 | −0.51% | 1.96% | — |
| 2025-12-29 | $0.3685 | $0.3826 | $0.3506 | $0.3529 | −4.23% | 8.70% | — |
| 2025-12-28 | $0.3696 | $0.3747 | $0.3619 | $0.3685 | −0.28% | 3.47% | — |
| 2025-12-27 | $0.3496 | $0.3696 | $0.3490 | $0.3695 | +5.71% | 5.88% | — |
| 2025-12-26 | $0.3432 | $0.3572 | $0.3420 | $0.3496 | +1.85% | 4.42% | — |
| 2025-12-25 | $0.3564 | $0.3608 | $0.3426 | $0.3432 | −3.70% | 5.11% | — |
| 2025-12-24 | $0.3628 | $0.3643 | $0.3531 | $0.3564 | −1.77% | 3.07% | — |
| 2025-12-23 | $0.3708 | $0.3734 | $0.3563 | $0.3629 | −2.15% | 4.61% | — |
| 2025-12-22 | $0.3659 | $0.3803 | $0.3633 | $0.3708 | +1.34% | 4.65% | — |
| 2025-12-21 | $0.3731 | $0.3740 | $0.3583 | $0.3659 | −1.93% | 4.22% | — |
| 2025-12-20 | $0.3766 | $0.3799 | $0.3723 | $0.3731 | −0.94% | 2.04% | — |
| 2025-12-19 | $0.3514 | $0.3794 | $0.3473 | $0.3766 | +7.17% | 9.15% | — |
| 2025-12-18 | $0.3665 | $0.3779 | $0.3477 | $0.3514 | −4.12% | 8.23% | — |
| 2025-12-17 | $0.3857 | $0.3988 | $0.3654 | $0.3665 | −4.98% | 8.66% | — |
| 2025-12-16 | $0.3881 | $0.3909 | $0.3801 | $0.3857 | −0.61% | 2.79% | — |
| 2025-12-15 | $0.3966 | $0.4062 | $0.3791 | $0.3881 | −2.14% | 6.82% | — |
| 2025-12-14 | $0.4111 | $0.4112 | $0.3948 | $0.3966 | −3.52% | 4.00% | — |
| 2025-12-13 | $0.4091 | $0.4154 | $0.4076 | $0.4111 | +0.47% | 1.92% | — |
| 2025-12-12 | $0.4254 | $0.4286 | $0.4045 | $0.4091 | −3.82% | 5.68% | — |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $0.1771, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En curso | $0.3328 | $0.1771 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.79% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 2017desde 10-01 | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
Monedas relacionadas con ADA. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
En 2025, ADA marcó un máximo de $1.164 (2025-01-17) y un mínimo de $0.3304 (2025-12-31); el máximo fue 3.52 veces el mínimo.
En 2025, ADA abrió en $0.8438. Cierre anual: $0.3328. En el año, baja un 60.55% (medido desde el cierre del año anterior).
En 2025, el mejor mes de ADA fue julio (+29.4%) y el peor, febrero (−32.8%).
Con el cierre del 2025-01-01 ($0.9176), $1,000 compraban unos 1090 ADA; al precio actual de $0.1771, valen unos $193 (−80.70%).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.