VINE/USD TagesschlussSeit 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2025: Schlusskurs $0.1672 → $0.006015, minus 96.40%; höchster Schlusskurs $0.3934 (2025-01-25), tiefster $0.006015 (2026-11-08).

Tägliche VINE/USD-Schlusskurse, Daten seit 2025-01-23.
Seit 2025: Schlusskurs $0.1672 → $0.006015, minus 96.40%; höchster Schlusskurs $0.3934 (2025-01-25), tiefster $0.006015 (2026-11-08).
Die ersten Tagesschlusskurse von VINE über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2025-01-23.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-01-25 | 2 Tage | −97.2% |
| $0.1 | 2025-01-23 | 0 Tage | −94.4% |
| $0.05 | 2025-01-23 | 0 Tage | −88.9% |
| $0.02 | 2025-01-23 | 0 Tage | −72.2% |
| $0.01 | 2025-01-23 | 0 Tage | −44.4% |
| $0.005 | 2025-01-23 | 0 Tage | +11.3% |
| $0.002 | 2025-01-23 | 0 Tage | +178.2% |
| $0.001 | 2025-01-23 | 0 Tage | +456.4% |
| $0.0005 | 2025-01-23 | 0 Tage | ×11 |
| $0.0002 | 2025-01-23 | Erster Datentag | ×28 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
VINE/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Laufend | $0.005907 | $0.005907 | $0.005564 | $0.005564 | −5.80% | 5.80% | — |
| 2026-11-08 | $0.006189 | $0.006385 | $0.005961 | $0.006015 | −2.82% | 6.85% | — |
| 2026-11-07 | $0.006212 | $0.006431 | $0.006166 | $0.006189 | −0.36% | 4.25% | — |
| 2026-11-06 | $0.006458 | $0.006520 | $0.006070 | $0.006212 | −3.81% | 6.97% | — |
| 2026-11-05 | $0.006973 | $0.007088 | $0.006360 | $0.006458 | −7.38% | 10.43% | — |
| 2026-11-04 | $0.006885 | $0.007174 | $0.006434 | $0.006973 | +1.28% | 10.74% | — |
| 2026-11-03 | $0.006674 | $0.007004 | $0.006670 | $0.006885 | +3.16% | 5.00% | — |
| 2026-11-02 | $0.006780 | $0.007957 | $0.006612 | $0.006674 | −1.56% | 19.84% | — |
| 2026-11-01 | $0.007087 | $0.007293 | $0.006702 | $0.006780 | −4.33% | 8.34% | — |
| 2026-10-31 | $0.006450 | $0.007905 | $0.006417 | $0.007087 | +9.87% | 23.06% | — |
| 2026-10-30 | $0.006792 | $0.006792 | $0.006230 | $0.006450 | −5.04% | 8.28% | — |
| 2026-10-29 | $0.007280 | $0.007285 | $0.006724 | $0.006792 | −6.70% | 7.71% | — |
| 2026-10-28 | $0.007240 | $0.007422 | $0.007072 | $0.007280 | +0.55% | 4.84% | — |
| 2026-10-27 | $0.007215 | $0.007407 | $0.007068 | $0.007240 | +0.35% | 4.69% | — |
| 2026-10-26 | $0.007191 | $0.007348 | $0.007106 | $0.007215 | +0.32% | 3.37% | — |
| 2026-10-25 | $0.007524 | $0.007527 | $0.007071 | $0.007191 | −4.42% | 6.07% | — |
| 2026-10-24 | $0.007327 | $0.007620 | $0.007097 | $0.007524 | +2.69% | 7.13% | — |
| 2026-10-23 | $0.007170 | $0.008289 | $0.007116 | $0.007327 | +2.19% | 16.36% | — |
| 2026-10-22 | $0.007473 | $0.007473 | $0.007110 | $0.007170 | −4.05% | 4.85% | — |
| 2026-10-21 | $0.007663 | $0.007663 | $0.007421 | $0.007473 | −2.48% | 3.16% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $0.005564, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufend | $0.02707 | $0.005564 | $0.03442 01-06 | $0.005564 11-09 | −79.45% | — |
| 2025ab 01-23 | $0.00008420 | $0.02708 | $0.4749 01-26 | $0.00008420 01-23 | +32058.63% | — |
Mit VINE verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2025-01-23 liegt das Allzeithoch von VINE bei $0.4749 (2025-01-26) und das Allzeittief bei $0.00008420 (2025-01-23); der aktuelle Kurs liegt 98.8% niedriger als das Allzeithoch.
VINE schloss erstmals am 2025-01-25 über $0.2; über $0.1 am 2025-01-23; über $0.05 am 2025-01-23.
Der größte VINE Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −98.5% (2025-01-25 bis 2026-11-08). Aktuell liegt der Kurs 98.6% unter dem höchsten Schlusskurs von $0.3934 (2025-01-25).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.