NAORIS/USD TagesschlussSeit 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2025: Schlusskurs $0.05445 → $0.02435, minus 55.27%; höchster Schlusskurs $0.1600 (2026-05-04), tiefster $0.01859 (2026-02-11).

Tägliche NAORIS/USD-Schlusskurse, Daten seit 2025-07-31.
Seit 2025: Schlusskurs $0.05445 → $0.02435, minus 55.27%; höchster Schlusskurs $0.1600 (2026-05-04), tiefster $0.01859 (2026-02-11).
Die ersten Tagesschlusskurse von NAORIS über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2025-07-31.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-04-29 | 272 Tage | −72.2% |
| $0.05 | 2025-07-31 | 0 Tage | −44.5% |
| $0.02 | 2025-07-31 | 0 Tage | +38.9% |
| $0.01 | 2025-07-31 | 0 Tage | +177.7% |
| $0.005 | 2025-07-31 | 0 Tage | +455.4% |
| $0.002 | 2025-07-31 | 0 Tage | ×14 |
| $0.001 | 2025-07-31 | 0 Tage | ×28 |
| $0.0005 | 2025-07-31 | 0 Tage | ×56 |
| $0.0002 | 2025-07-31 | 0 Tage | ×139 |
| $0.0001 | 2025-07-31 | Erster Datentag | ×278 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
NAORIS/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14Laufend | $0.02441 | $0.02860 | $0.02395 | $0.02777 | +13.76% | 19.05% | — |
| 2026-11-13 | $0.02800 | $0.02819 | $0.02402 | $0.02435 | −13.02% | 14.87% | — |
| 2026-11-12 | $0.02930 | $0.02968 | $0.02758 | $0.02800 | −4.44% | 7.17% | — |
| 2026-11-11 | $0.02867 | $0.03031 | $0.02819 | $0.02930 | +2.21% | 7.40% | — |
| 2026-11-10 | $0.02799 | $0.02891 | $0.02728 | $0.02867 | +2.45% | 5.83% | — |
| 2026-11-09 | $0.02693 | $0.02805 | $0.02649 | $0.02799 | +3.91% | 5.79% | — |
| 2026-11-08 | $0.02689 | $0.02919 | $0.02602 | $0.02693 | +0.17% | 11.81% | — |
| 2026-11-07 | $0.02835 | $0.02852 | $0.02638 | $0.02689 | −5.16% | 7.55% | — |
| 2026-11-06 | $0.02783 | $0.02930 | $0.02769 | $0.02835 | +1.87% | 5.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.02928 | $0.02955 | $0.02753 | $0.02783 | −4.94% | 6.91% | — |
| 2026-11-04 | $0.02976 | $0.02999 | $0.02839 | $0.02928 | −1.62% | 5.36% | — |
| 2026-11-03 | $0.03066 | $0.03363 | $0.02940 | $0.02976 | −2.93% | 13.80% | — |
| 2026-11-02 | $0.03347 | $0.03352 | $0.03063 | $0.03066 | −8.40% | 8.63% | — |
| 2026-11-01 | $0.03240 | $0.03362 | $0.03238 | $0.03347 | +3.28% | 3.83% | — |
| 2026-10-31 | $0.03228 | $0.03399 | $0.03226 | $0.03240 | +0.39% | 5.38% | — |
| 2026-10-30 | $0.03117 | $0.03300 | $0.03003 | $0.03228 | +3.55% | 9.53% | — |
| 2026-10-29 | $0.03618 | $0.03685 | $0.03065 | $0.03117 | −13.85% | 17.14% | — |
| 2026-10-28 | $0.02973 | $0.04032 | $0.02931 | $0.03618 | +21.71% | 37.04% | — |
| 2026-10-27 | $0.02924 | $0.03003 | $0.02864 | $0.02973 | +1.66% | 4.75% | — |
| 2026-10-26 | $0.03062 | $0.03075 | $0.02886 | $0.02924 | −4.49% | 6.16% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $0.02777, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufend | $0.03795 | $0.02777 | $0.1630 05-04 | $0.01839 02-12 | −26.83% | — |
| 2025ab 07-31 | $0.05536 | $0.03795 | $0.1861 07-31 | $0.008353 10-10 | −31.44% | — |
Mit NAORIS verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2025-07-31 liegt das Allzeithoch von NAORIS bei $0.1861 (2025-07-31) und das Allzeittief bei $0.008353 (2025-10-10); der aktuelle Kurs liegt 85.1% niedriger als das Allzeithoch.
NAORIS schloss erstmals am 2026-04-29 über $0.1; über $0.05 am 2025-07-31; über $0.02 am 2025-07-31.
Der größte NAORIS Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −85.1% (2026-05-04 bis 2026-09-01). Aktuell liegt der Kurs 82.6% unter dem höchsten Schlusskurs von $0.1600 (2026-05-04).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.