MELANIA/USD TagesschlussSeit 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2025: Schlusskurs $3.795 → $0.04697, minus 98.76%; höchster Schlusskurs $4.197 (2025-01-21), tiefster $0.04635 (2026-11-14).

Tägliche MELANIA/USD-Schlusskurse, Daten seit 2025-01-20.
Seit 2025: Schlusskurs $3.795 → $0.04697, minus 98.76%; höchster Schlusskurs $4.197 (2025-01-21), tiefster $0.04635 (2026-11-14).
Die ersten Tagesschlusskurse von MELANIA über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2025-01-20.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $2 | 2025-01-20 | 0 Tage | −97.7% |
| $1 | 2025-01-20 | 0 Tage | −95.4% |
| $0.5 | 2025-01-20 | 0 Tage | −90.9% |
| $0.2 | 2025-01-20 | 0 Tage | −77.2% |
| $0.1 | 2025-01-20 | 0 Tage | −54.4% |
| $0.05 | 2025-01-20 | 0 Tage | −8.7% |
| $0.02 | 2025-01-20 | 0 Tage | +128.3% |
| $0.01 | 2025-01-20 | 0 Tage | +356.5% |
| $0.005 | 2025-01-20 | 0 Tage | +813.0% |
| $0.002 | 2025-01-20 | Erster Datentag | ×23 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
MELANIA/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16Laufend | $0.04678 | $0.04687 | $0.04498 | $0.04565 | −2.42% | 4.04% | — |
| 2026-11-15 | $0.04635 | $0.04743 | $0.04392 | $0.04697 | +1.35% | 7.57% | — |
| 2026-11-14 | $0.05232 | $0.05254 | $0.04513 | $0.04635 | −11.41% | 14.16% | — |
| 2026-11-13 | $0.05438 | $0.05445 | $0.05178 | $0.05232 | −3.80% | 4.92% | — |
| 2026-11-12 | $0.05615 | $0.05640 | $0.05297 | $0.05438 | −3.14% | 6.12% | — |
| 2026-11-11 | $0.05635 | $0.05806 | $0.05541 | $0.05615 | −0.36% | 4.69% | — |
| 2026-11-10 | $0.05599 | $0.05725 | $0.05533 | $0.05635 | +0.63% | 3.43% | — |
| 2026-11-09 | $0.05582 | $0.05867 | $0.05504 | $0.05599 | +0.32% | 6.51% | — |
| 2026-11-08 | $0.06014 | $0.06057 | $0.05514 | $0.05582 | −7.19% | 9.02% | — |
| 2026-11-07 | $0.06220 | $0.06230 | $0.05954 | $0.06014 | −3.31% | 4.44% | — |
| 2026-11-06 | $0.05992 | $0.06477 | $0.05991 | $0.06220 | +3.80% | 8.11% | — |
| 2026-11-05 | $0.06617 | $0.06620 | $0.05955 | $0.05992 | −9.44% | 10.05% | — |
| 2026-11-04 | $0.07600 | $0.07602 | $0.06448 | $0.06617 | −12.94% | 15.19% | — |
| 2026-11-03 | $0.07515 | $0.07700 | $0.07334 | $0.07600 | +1.13% | 4.87% | — |
| 2026-11-02 | $0.07662 | $0.07779 | $0.07339 | $0.07515 | −1.92% | 5.74% | — |
| 2026-11-01 | $0.07368 | $0.08002 | $0.07296 | $0.07662 | +3.99% | 9.58% | — |
| 2026-10-31 | $0.07596 | $0.07631 | $0.07342 | $0.07368 | −3.00% | 3.81% | — |
| 2026-10-30 | $0.07718 | $0.07722 | $0.07293 | $0.07596 | −1.58% | 5.55% | — |
| 2026-10-29 | $0.08778 | $0.08794 | $0.07709 | $0.07718 | −12.08% | 12.36% | — |
| 2026-10-28 | $0.08733 | $0.08837 | $0.08469 | $0.08778 | +0.51% | 4.21% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $0.04565, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufend | $0.1155 | $0.04565 | $0.1965 01-13 | $0.04392 11-15 | −60.47% | — |
| 2025ab 01-20 | $8.486 | $0.1155 | $13.733 01-20 | $0.07554 10-10 | −98.64% | — |
Mit MELANIA verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2025-01-20 liegt das Allzeithoch von MELANIA bei $13.733 (2025-01-20) und das Allzeittief bei $0.04392 (2026-11-15); der aktuelle Kurs liegt 99.7% niedriger als das Allzeithoch.
MELANIA schloss erstmals am 2025-01-20 über $2; über $1 am 2025-01-20; über $0.5 am 2025-01-20.
Der größte MELANIA Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −98.9% (2025-01-21 bis 2026-11-14). Aktuell liegt der Kurs 98.9% unter dem höchsten Schlusskurs von $4.197 (2025-01-21).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.