DOOD/USD TagesschlussSeit 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2025: Schlusskurs $0.008494 → $0.001578, minus 81.42%; höchster Schlusskurs $0.01214 (2025-10-09), tiefster $0.001133 (2026-08-14).

Tägliche DOOD/USD-Schlusskurse, Daten seit 2025-05-09.
Seit 2025: Schlusskurs $0.008494 → $0.001578, minus 81.42%; höchster Schlusskurs $0.01214 (2025-10-09), tiefster $0.001133 (2026-08-14).
Die ersten Tagesschlusskurse von DOOD über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2025-05-09.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $0.01 | 2025-10-07 | 151 Tage | −84.7% |
| $0.005 | 2025-05-09 | 0 Tage | −69.5% |
| $0.002 | 2025-05-09 | 0 Tage | −23.6% |
| $0.001 | 2025-05-09 | 0 Tage | +52.7% |
| $0.0005 | 2025-05-09 | 0 Tage | +205.4% |
| $0.0002 | 2025-05-09 | 0 Tage | +663.5% |
| $0.0001 | 2025-05-09 | 0 Tage | ×15 |
| $0.00005 | 2025-05-09 | 0 Tage | ×31 |
| $0.00002 | 2025-05-09 | 0 Tage | ×76 |
| $0.00001 | 2025-05-09 | Erster Datentag | ×153 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
DOOD/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14Laufend | $0.001579 | $0.001584 | $0.001516 | $0.001527 | −3.29% | 4.31% | — |
| 2026-11-13 | $0.001549 | $0.001624 | $0.001500 | $0.001578 | +1.89% | 7.99% | — |
| 2026-11-12 | $0.001538 | $0.001570 | $0.001518 | $0.001549 | +0.72% | 3.35% | — |
| 2026-11-11 | $0.001612 | $0.001622 | $0.001520 | $0.001538 | −4.61% | 6.35% | — |
| 2026-11-10 | $0.001639 | $0.001676 | $0.001588 | $0.001612 | −1.64% | 5.39% | — |
| 2026-11-09 | $0.001611 | $0.001717 | $0.001581 | $0.001639 | +1.71% | 8.46% | — |
| 2026-11-08 | $0.001749 | $0.001759 | $0.001608 | $0.001611 | −7.87% | 8.65% | — |
| 2026-11-07 | $0.001726 | $0.001768 | $0.001703 | $0.001749 | +1.34% | 3.76% | — |
| 2026-11-06 | $0.001639 | $0.001829 | $0.001639 | $0.001726 | +5.30% | 11.59% | — |
| 2026-11-05 | $0.001804 | $0.001807 | $0.001583 | $0.001639 | −9.16% | 12.39% | — |
| 2026-11-04 | $0.001739 | $0.001825 | $0.001648 | $0.001804 | +3.77% | 10.17% | — |
| 2026-11-03 | $0.001831 | $0.001878 | $0.001711 | $0.001739 | −5.04% | 9.13% | — |
| 2026-11-02 | $0.001968 | $0.001972 | $0.001817 | $0.001831 | −6.99% | 7.90% | — |
| 2026-11-01 | $0.001945 | $0.002055 | $0.001837 | $0.001968 | +1.20% | 11.24% | — |
| 2026-10-31 | $0.002011 | $0.002153 | $0.001911 | $0.001945 | −3.25% | 12.02% | — |
| 2026-10-30 | $0.001816 | $0.002141 | $0.001763 | $0.002011 | +10.73% | 20.84% | — |
| 2026-10-29 | $0.001906 | $0.001994 | $0.001750 | $0.001816 | −4.74% | 12.85% | — |
| 2026-10-28 | $0.002102 | $0.002454 | $0.001898 | $0.001906 | −9.32% | 26.43% | — |
| 2026-10-27 | $0.001972 | $0.002908 | $0.001851 | $0.002102 | +6.61% | 53.64% | — |
| 2026-10-26 | $0.001406 | $0.002671 | $0.001384 | $0.001972 | +40.28% | 91.54% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $0.001527, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufend | $0.005357 | $0.001527 | $0.006756 01-05 | $0.001111 08-14 | −71.50% | — |
| 2025ab 05-09 | $0.007675 | $0.005357 | $0.01807 10-07 | $0.002042 06-22 | −30.20% | — |
Mit DOOD verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2025-05-09 liegt das Allzeithoch von DOOD bei $0.01807 (2025-10-07) und das Allzeittief bei $0.001111 (2026-08-14); der aktuelle Kurs liegt 91.6% niedriger als das Allzeithoch.
DOOD schloss erstmals am 2025-10-07 über $0.01; über $0.005 am 2025-05-09; über $0.002 am 2025-05-09.
Der größte DOOD Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −90.7% (2025-10-09 bis 2026-08-14). Aktuell liegt der Kurs 87.4% unter dem höchsten Schlusskurs von $0.01214 (2025-10-09).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.