BEN/USD TagesschlussSeit 2026
- 1M1M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2026: Schlusskurs $0.006250 → $0.0003830, minus 93.87%; höchster Schlusskurs $0.006250 (2026-09-07), tiefster $0.0003830 (2026-11-08).

Tägliche BEN/USD-Schlusskurse, Daten seit 2026-09-07.
Seit 2026: Schlusskurs $0.006250 → $0.0003830, minus 93.87%; höchster Schlusskurs $0.006250 (2026-09-07), tiefster $0.0003830 (2026-11-08).
Die ersten Tagesschlusskurse von BEN über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2026-09-07.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $0.005 | 2026-09-07 | 0 Tage | −92.2% |
| $0.002 | 2026-09-07 | 0 Tage | −80.4% |
| $0.001 | 2026-09-07 | 0 Tage | −60.8% |
| $0.0005 | 2026-09-07 | 0 Tage | −21.6% |
| $0.0002 | 2026-09-07 | 0 Tage | +96.0% |
| $0.0001 | 2026-09-07 | 0 Tage | +292.0% |
| $0.00005 | 2026-09-07 | 0 Tage | +684.0% |
| $0.00002 | 2026-09-07 | 0 Tage | ×20 |
| $0.00001 | 2026-09-07 | 0 Tage | ×39 |
| $0.000005 | 2026-09-07 | Erster Datentag | ×78 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
BEN/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Laufend | $0.0003930 | $0.0005150 | $0.0003580 | $0.0003920 | −0.25% | 39.95% | — |
| 2026-11-08 | $0.0003930 | $0.0004180 | $0.0003800 | $0.0003830 | −2.54% | 9.67% | — |
| 2026-11-07 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0003740 | $0.0003930 | −16.38% | 20.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.0004760 | $0.0004840 | $0.0004660 | $0.0004700 | −1.26% | 3.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006020 | $0.0006130 | $0.0004700 | $0.0004760 | −20.93% | 23.75% | — |
| 2026-11-04 | $0.0005580 | $0.0006340 | $0.0005240 | $0.0006020 | +7.89% | 19.71% | — |
| 2026-11-03 | $0.0004630 | $0.0006170 | $0.0004240 | $0.0005580 | +20.52% | 41.68% | — |
| 2026-11-02 | $0.0004770 | $0.0004810 | $0.0004320 | $0.0004660 | −2.31% | 10.27% | — |
| 2026-11-01 | $0.0004690 | $0.0004800 | $0.0004660 | $0.0004770 | +1.71% | 2.99% | — |
| 2026-10-31 | $0.0004630 | $0.0004730 | $0.0004620 | $0.0004690 | +1.30% | 2.38% | — |
| 2026-10-30 | $0.0005090 | $0.0005110 | $0.0004330 | $0.0004630 | −9.04% | 15.32% | — |
| 2026-10-29 | $0.0005080 | $0.0005230 | $0.0005050 | $0.0005090 | +0.20% | 3.54% | — |
| 2026-10-28 | $0.0004970 | $0.0005270 | $0.0004510 | $0.0005080 | +2.21% | 15.29% | — |
| 2026-10-27 | $0.0004500 | $0.0005120 | $0.0004280 | $0.0004970 | +10.44% | 18.67% | — |
| 2026-10-26 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004480 | $0.0004500 | −8.91% | 9.31% | — |
| 2026-10-25 | $0.0004370 | $0.0004980 | $0.0004140 | $0.0004940 | +13.04% | 19.22% | — |
| 2026-10-24 | $0.0004120 | $0.0005110 | $0.0004030 | $0.0004370 | +6.07% | 26.21% | — |
| 2026-10-23 | $0.0004360 | $0.0004420 | $0.0003840 | $0.0004120 | −5.50% | 13.30% | — |
| 2026-10-22 | $0.0005020 | $0.0005100 | $0.0004350 | $0.0004360 | −13.15% | 14.94% | — |
| 2026-10-21 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0004570 | $0.0005020 | −2.14% | 10.92% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $0.0003920, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufendab 09-07 | $0.007030 | $0.0003920 | $0.007730 09-08 | $0.0003580 11-09 | −94.42% | — |
Mit BEN verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2026-09-07 liegt das Allzeithoch von BEN bei $0.007730 (2026-09-08) und das Allzeittief bei $0.0003740 (2026-11-07); der aktuelle Kurs liegt 94.9% niedriger als das Allzeithoch.
BEN schloss erstmals am 2026-09-07 über $0.005; über $0.002 am 2026-09-07; über $0.001 am 2026-09-07.
Der größte BEN Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −93.9% (2026-09-07 bis 2026-11-08). Aktuell liegt der Kurs 93.7% unter dem höchsten Schlusskurs von $0.006250 (2026-09-07).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.