DOOD/USD daglig lukkekursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.008494 til $0.001611, ned 81.03%; højeste lukkekurs $0.01214 (2025-10-09), laveste lukkekurs $0.001133 (2026-08-14).

Daglige lukkekurser for DOOD/USD med data siden 2025-05-09.
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.008494 til $0.001611, ned 81.03%; højeste lukkekurs $0.01214 (2025-10-09), laveste lukkekurs $0.001133 (2026-08-14).
Første dato, hvor DOOD lukkede over hvert rundt kursniveau, baseret på data siden 2025-05-09.
| Niveau | Første lukning over | Efter forrige niveau | Kurs nu ift. niveau |
|---|---|---|---|
| $0.01 | 2025-10-07 | 151 dage | −83.5% |
| $0.005 | 2025-05-09 | 0 dage | −67.0% |
| $0.002 | 2025-05-09 | 0 dage | −17.6% |
| $0.001 | 2025-05-09 | 0 dage | +64.8% |
| $0.0005 | 2025-05-09 | 0 dage | +229.6% |
| $0.0002 | 2025-05-09 | 0 dage | +724.0% |
| $0.0001 | 2025-05-09 | 0 dage | ×16 |
| $0.00005 | 2025-05-09 | 0 dage | ×33 |
| $0.00002 | 2025-05-09 | 0 dage | ×82 |
| $0.00001 | 2025-05-09 | Første dag med data | ×165 |
Hvor langt hver daglig lukkekurs ligger under den hidtil højeste lukkekurs. Et drawdown slutter først, når kursen er tilbage på den tidligere top.
Åbning, høj, lav, lukning, ændring, udsving og volumen for DOOD/USD. Dagene starter kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åbning | Høj | Lav | Lukning | Ændring | Udsving | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09I gang | $0.001617 | $0.001720 | $0.001579 | $0.001648 | +1.92% | 8.72% | — |
| 2026-11-08 | $0.001749 | $0.001759 | $0.001608 | $0.001611 | −7.87% | 8.65% | — |
| 2026-11-07 | $0.001726 | $0.001768 | $0.001703 | $0.001749 | +1.34% | 3.76% | — |
| 2026-11-06 | $0.001639 | $0.001829 | $0.001639 | $0.001726 | +5.30% | 11.59% | — |
| 2026-11-05 | $0.001804 | $0.001807 | $0.001583 | $0.001639 | −9.16% | 12.39% | — |
| 2026-11-04 | $0.001739 | $0.001825 | $0.001648 | $0.001804 | +3.77% | 10.17% | — |
| 2026-11-03 | $0.001831 | $0.001878 | $0.001711 | $0.001739 | −5.04% | 9.13% | — |
| 2026-11-02 | $0.001968 | $0.001972 | $0.001817 | $0.001831 | −6.99% | 7.90% | — |
| 2026-11-01 | $0.001945 | $0.002055 | $0.001837 | $0.001968 | +1.20% | 11.24% | — |
| 2026-10-31 | $0.002011 | $0.002153 | $0.001911 | $0.001945 | −3.25% | 12.02% | — |
| 2026-10-30 | $0.001816 | $0.002141 | $0.001763 | $0.002011 | +10.73% | 20.84% | — |
| 2026-10-29 | $0.001906 | $0.001994 | $0.001750 | $0.001816 | −4.74% | 12.85% | — |
| 2026-10-28 | $0.002102 | $0.002454 | $0.001898 | $0.001906 | −9.32% | 26.43% | — |
| 2026-10-27 | $0.001972 | $0.002908 | $0.001851 | $0.002102 | +6.61% | 53.64% | — |
| 2026-10-26 | $0.001406 | $0.002671 | $0.001384 | $0.001972 | +40.28% | 91.54% | — |
| 2026-10-25 | $0.001512 | $0.001682 | $0.001395 | $0.001406 | −7.03% | 18.92% | — |
| 2026-10-24 | $0.001646 | $0.001986 | $0.001486 | $0.001512 | −8.15% | 30.40% | — |
| 2026-10-23 | $0.002078 | $0.002125 | $0.001587 | $0.001646 | −20.78% | 25.87% | — |
| 2026-10-22 | $0.002285 | $0.002578 | $0.002046 | $0.002078 | −9.08% | 23.28% | — |
| 2026-10-21 | $0.002455 | $0.005047 | $0.002202 | $0.002285 | −6.90% | 115.93% | — |
Baseret på lukkekursen på købsdatoen og den aktuelle kurs på $0.001648, ekskl. gebyrer.
Åbning, lukning, høj, lav og årets ændring for hvert år. Klik på et år for at se grafen og de daglige kurser.
| År | Åbning | Lukning | Høj | Lav | Årets ændring | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026I gang | $0.005357 | $0.001648 | $0.006756 01-05 | $0.001111 08-14 | −69.24% | — |
| 2025fra 05-09 | $0.007675 | $0.005357 | $0.01807 10-07 | $0.002042 06-22 | −30.20% | — |
Coins relateret til DOOD. Klik på en coin for at se dens kurs og futuresdata.
Tallene i svarene opdateres med sidens data.
Baseret på daglige data siden 2025-05-09 er all-time high for DOOD $0.01807 (2025-10-07) og all-time low $0.001111 (2026-08-14). I forhold til all-time high er den aktuelle kurs 90.9% lavere.
DOOD lukkede første gang over $0.01 den 2025-10-07; over $0.005 den 2025-05-09; over $0.002 den 2025-05-09.
Største drawdown for DOOD i datahistorikken er −90.7% (2025-10-09 til 2026-08-14); kursen ligger nu 86.4% under den højeste lukkekurs nogensinde på $0.01214 (2025-10-09).
Dataene på denne side er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Handel med futures indebærer høj risiko; brug gearing med omtanke.