BULLA/USD daglig lukkekursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.08310 til $0.05626, ned 32.31%; højeste lukkekurs $0.3507 (2026-01-31), laveste lukkekurs $0.004336 (2026-06-05).

Daglige lukkekurser for BULLA/USD med data siden 2025-06-17.
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.08310 til $0.05626, ned 32.31%; højeste lukkekurs $0.3507 (2026-01-31), laveste lukkekurs $0.004336 (2026-06-05).
Første dato, hvor BULLA lukkede over hvert rundt kursniveau, baseret på data siden 2025-06-17.
| Niveau | Første lukning over | Efter forrige niveau | Kurs nu ift. niveau |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-01-31 | 218 dage | −69.9% |
| $0.1 | 2025-06-27 | 10 dage | −39.8% |
| $0.05 | 2025-06-17 | 0 dage | +20.4% |
| $0.02 | 2025-06-17 | 0 dage | +201.1% |
| $0.01 | 2025-06-17 | 0 dage | +502.1% |
| $0.005 | 2025-06-17 | 0 dage | ×12 |
| $0.002 | 2025-06-17 | 0 dage | ×30 |
| $0.001 | 2025-06-17 | 0 dage | ×60 |
| $0.0005 | 2025-06-17 | 0 dage | ×120 |
| $0.0002 | 2025-06-17 | Første dag med data | ×301 |
Hvor langt hver daglig lukkekurs ligger under den hidtil højeste lukkekurs. Et drawdown slutter først, når kursen er tilbage på den tidligere top.
Åbning, høj, lav, lukning, ændring, udsving og volumen for BULLA/USD. Dagene starter kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åbning | Høj | Lav | Lukning | Ændring | Udsving | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09I gang | $0.05692 | $0.06110 | $0.05569 | $0.06021 | +5.78% | 9.50% | — |
| 2026-11-08 | $0.05724 | $0.05956 | $0.05451 | $0.05626 | −1.72% | 8.82% | — |
| 2026-11-07 | $0.05673 | $0.05987 | $0.05507 | $0.05724 | +0.90% | 8.45% | — |
| 2026-11-06 | $0.06921 | $0.07040 | $0.05589 | $0.05673 | −18.02% | 20.96% | — |
| 2026-11-05 | $0.07009 | $0.07219 | $0.06813 | $0.06921 | −1.27% | 5.80% | — |
| 2026-11-04 | $0.07281 | $0.07692 | $0.06965 | $0.07009 | −3.73% | 9.99% | — |
| 2026-11-03 | $0.07114 | $0.07437 | $0.06977 | $0.07281 | +2.35% | 6.47% | — |
| 2026-11-02 | $0.07143 | $0.07463 | $0.06982 | $0.07114 | −0.40% | 6.73% | — |
| 2026-11-01 | $0.07185 | $0.07459 | $0.06755 | $0.07143 | −0.59% | 9.79% | — |
| 2026-10-31 | $0.07648 | $0.08696 | $0.06413 | $0.07185 | −6.05% | 29.85% | — |
| 2026-10-30 | $0.07448 | $0.07902 | $0.06959 | $0.07648 | +2.68% | 12.65% | — |
| 2026-10-29 | $0.07203 | $0.08089 | $0.06738 | $0.07448 | +3.40% | 18.76% | — |
| 2026-10-28 | $0.07118 | $0.09523 | $0.05938 | $0.07203 | +1.20% | 50.38% | — |
| 2026-10-27 | $0.1522 | $0.1553 | $0.05699 | $0.07118 | −53.24% | 64.55% | — |
| 2026-10-26 | $0.09193 | $0.1570 | $0.08436 | $0.1522 | +65.60% | 78.97% | — |
| 2026-10-25 | $0.08504 | $0.09729 | $0.08364 | $0.09193 | +8.10% | 16.06% | — |
| 2026-10-24 | $0.08339 | $0.08538 | $0.08089 | $0.08504 | +1.98% | 5.39% | — |
| 2026-10-23 | $0.08202 | $0.08653 | $0.07768 | $0.08339 | +1.67% | 10.79% | — |
| 2026-10-22 | $0.1145 | $0.1214 | $0.08071 | $0.08202 | −28.35% | 35.54% | — |
| 2026-10-21 | $0.07066 | $0.1147 | $0.07066 | $0.1145 | +62.00% | 62.26% | — |
Baseret på lukkekursen på købsdatoen og den aktuelle kurs på $0.06021, ekskl. gebyrer.
Åbning, lukning, høj, lav og årets ændring for hvert år. Klik på et år for at se grafen og de daglige kurser.
| År | Åbning | Lukning | Høj | Lav | Årets ændring | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026I gang | $0.04364 | $0.06021 | $0.5506 02-01 | $0.004049 06-06 | +37.96% | — |
| 2025fra 06-17 | $0.08224 | $0.04362 | $0.1401 08-09 | $0.02646 12-19 | −46.97% | — |
Coins relateret til BULLA. Klik på en coin for at se dens kurs og futuresdata.
Tallene i svarene opdateres med sidens data.
Baseret på daglige data siden 2025-06-17 er all-time high for BULLA $0.5506 (2026-02-01) og all-time low $0.004049 (2026-06-06). I forhold til all-time high er den aktuelle kurs 89.1% lavere.
BULLA lukkede første gang over $0.2 den 2026-01-31; over $0.1 den 2025-06-27; over $0.05 den 2025-06-17.
Største drawdown for BULLA i datahistorikken er −98.8% (2026-01-31 til 2026-06-05); kursen ligger nu 82.8% under den højeste lukkekurs nogensinde på $0.3507 (2026-01-31).
Dataene på denne side er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Handel med futures indebærer høj risiko; brug gearing med omtanke.