NES/USD denní uzavřeníOd roku 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- VšeVše
- LineárníLineární
- LogaritmickáLogaritmická
Od roku 2026: uzavírací cena z $0.2758 na $0.1576, pokles o 42.83%; nejvyšší uzavření $0.2982 (2026-07-08), nejnižší uzavření $0.1054 (2026-10-26).

Denní uzavírací ceny NES/USD, data od 2026-06-24.
Od roku 2026: uzavírací cena z $0.2758 na $0.1576, pokles o 42.83%; nejvyšší uzavření $0.2982 (2026-07-08), nejnižší uzavření $0.1054 (2026-10-26).
Dny, kdy se uzavírací cena NES poprvé dostala nad jednotlivé kulaté úrovně (data od 2026-06-24).
| Úroveň | První uzavření nad | Od předchozí úrovně | Cena vs úroveň |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-06-24 | 0 d | −19.3% |
| $0.1 | 2026-06-24 | 0 d | +61.4% |
| $0.05 | 2026-06-24 | 0 d | +222.8% |
| $0.02 | 2026-06-24 | 0 d | +707.0% |
| $0.01 | 2026-06-24 | 0 d | ×16 |
| $0.005 | 2026-06-24 | 0 d | ×32 |
| $0.002 | 2026-06-24 | 0 d | ×81 |
| $0.001 | 2026-06-24 | 0 d | ×161 |
| $0.0005 | 2026-06-24 | 0 d | ×323 |
| $0.0002 | 2026-06-24 | První den dat | ×807 |
O kolik je každé denní uzavření pod dosavadním nejvyšším uzavřením. Propad končí až návratem na předchozí maximum.
Otevření, maximum, minimum, uzavření, změna, rozpětí a objem NES/USD. Den začíná v 00:00 UTC.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Uzavření | Změna | Rozpětí | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Probíhá | $0.1570 | $0.1707 | $0.1561 | $0.1614 | +2.80% | 9.30% | — |
| 2026-11-08 | $0.1561 | $0.1634 | $0.1463 | $0.1576 | +1.00% | 10.97% | $12.61M |
| 2026-11-07 | $0.1471 | $0.1568 | $0.1466 | $0.1561 | +6.11% | 6.94% | $9.40M |
| 2026-11-06 | $0.1381 | $0.1518 | $0.1374 | $0.1471 | +6.47% | 10.45% | $11.38M |
| 2026-11-05 | $0.1352 | $0.1384 | $0.1320 | $0.1381 | +2.15% | 4.77% | $10.55M |
| 2026-11-04 | $0.1330 | $0.1352 | $0.1298 | $0.1352 | +1.67% | 4.12% | $10.28M |
| 2026-11-03 | $0.1276 | $0.1345 | $0.1199 | $0.1330 | +4.25% | 11.44% | $11.11M |
| 2026-11-02 | $0.1265 | $0.1292 | $0.1234 | $0.1276 | +0.89% | 4.53% | $11.82M |
| 2026-11-01 | $0.1287 | $0.1293 | $0.1180 | $0.1265 | −1.77% | 8.84% | $10.26M |
| 2026-10-31 | $0.1202 | $0.1311 | $0.1196 | $0.1287 | +7.07% | 9.56% | $9.70M |
| 2026-10-30 | $0.1184 | $0.1213 | $0.1151 | $0.1202 | +1.54% | 5.28% | $13.08M |
| 2026-10-29 | $0.1135 | $0.1241 | $0.1134 | $0.1184 | +4.33% | 9.38% | $11.18M |
| 2026-10-28 | $0.1145 | $0.1152 | $0.1122 | $0.1135 | −0.86% | 2.56% | $10.56M |
| 2026-10-27 | $0.1054 | $0.1150 | $0.1048 | $0.1145 | +8.60% | 9.68% | $11.01M |
| 2026-10-26 | $0.1132 | $0.1167 | $0.1038 | $0.1054 | −6.89% | 11.42% | $12.21M |
| 2026-10-25 | $0.1120 | $0.1137 | $0.1100 | $0.1132 | +1.11% | 3.28% | $10.95M |
| 2026-10-24 | $0.1148 | $0.1152 | $0.1113 | $0.1120 | −2.45% | 3.36% | $10.39M |
| 2026-10-23 | $0.1125 | $0.1170 | $0.1122 | $0.1148 | +2.03% | 4.30% | $10.24M |
| 2026-10-22 | $0.1126 | $0.1133 | $0.1114 | $0.1125 | −0.10% | 1.72% | $8.53M |
| 2026-10-21 | $0.1137 | $0.1167 | $0.1125 | $0.1126 | −0.94% | 3.74% | $8.97M |
Vypočteno z uzavírací ceny v den nákupu a aktuální ceny $0.1614, bez poplatků.
Otevření, uzavření, maximum, minimum a celoroční změna pro každý rok. Kliknutím na rok zobrazíte jeho graf a denní ceny.
| Rok | Otevření | Uzavření | Maximum | Minimum | Roční změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Probíháod 06-24 | $0.3382 | $0.1614 | $0.3599 06-24 | $0.002835 08-24 | −52.27% | $9.13BČástečný |
Kryptoměny související s NES. Kliknutím na kryptoměnu zobrazíte její cenu a data o futures.
Čísla v odpovědích se aktualizují spolu s daty stránky.
Podle denních dat od 2026-06-24 je historické maximum NES $0.3599 (2026-06-24) a historické minimum $0.002835 (2026-08-24). Vůči historickému maximu je aktuální cena o 55.2% níže.
NES: první uzavření nad $0.2 bylo 2026-06-24; nad $0.1 to bylo 2026-06-24; nad $0.05 to bylo 2026-06-24.
Největší propad NES v dostupné historii je −64.6% (2026-07-08 až 2026-10-26); nyní je cena o 45.9% níže než rekordní uzavření $0.2982 (2026-07-08).
Data na této stránce slouží pouze pro informaci a nejsou investičním doporučením. Obchodování s futures je vysoce rizikové; s pákou zacházejte opatrně.