GRAM/USD denní uzavření2024
- LineárníLineární
- LogaritmickáLogaritmická
2024: uzavírací cena z loňského uzavření $2.310 na $5.490, růst o 137.66%; nejvyšší uzavření $8.177 (2024-06-14), nejnižší uzavření $2.041 (2024-02-03).

Denní uzavírací ceny v roce 2024 (00:00 UTC).
2024: uzavírací cena z loňského uzavření $2.310 na $5.490, růst o 137.66%; nejvyšší uzavření $8.177 (2024-06-14), nejnižší uzavření $2.041 (2024-02-03).
Otevření, maximum, minimum, uzavření, změna, rozpětí a objem GRAM/USD. Den začíná v 00:00 UTC.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Uzavření | Změna | Rozpětí | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $5.576 | $5.633 | $5.469 | $5.490 | −1.54% | 2.95% | — |
| 2024-12-30 | $5.628 | $5.698 | $5.466 | $5.576 | −0.92% | 4.14% | — |
| 2024-12-29 | $5.800 | $5.833 | $5.576 | $5.628 | −2.96% | 4.44% | — |
| 2024-12-28 | $5.723 | $5.859 | $5.620 | $5.800 | +1.34% | 4.19% | — |
| 2024-12-27 | $5.726 | $5.860 | $5.669 | $5.723 | −0.04% | 3.35% | — |
| 2024-12-26 | $5.939 | $5.990 | $5.658 | $5.747 | −3.24% | 5.58% | — |
| 2024-12-25 | $5.791 | $6.093 | $5.791 | $5.939 | +2.55% | 5.22% | — |
| 2024-12-24 | $5.587 | $5.819 | $5.508 | $5.791 | +3.65% | 5.56% | — |
| 2024-12-23 | $5.381 | $5.624 | $5.304 | $5.587 | +3.83% | 5.96% | — |
| 2024-12-22 | $5.304 | $5.495 | $5.202 | $5.381 | +1.45% | 5.51% | — |
| 2024-12-21 | $5.449 | $5.662 | $5.211 | $5.304 | −2.65% | 8.27% | — |
| 2024-12-20 | $5.204 | $5.467 | $4.807 | $5.449 | +4.69% | 12.68% | — |
| 2024-12-19 | $5.444 | $5.489 | $5.099 | $5.204 | −4.40% | 7.15% | — |
| 2024-12-18 | $5.811 | $5.857 | $5.337 | $5.444 | −6.31% | 8.94% | — |
| 2024-12-17 | $6.062 | $6.142 | $5.769 | $5.811 | −4.14% | 6.14% | — |
| 2024-12-16 | $6.394 | $6.453 | $5.984 | $6.062 | −5.19% | 7.34% | — |
| 2024-12-15 | $6.245 | $6.418 | $6.108 | $6.394 | +2.39% | 4.96% | — |
| 2024-12-14 | $6.333 | $6.393 | $6.079 | $6.245 | −1.40% | 4.97% | — |
| 2024-12-13 | $6.344 | $6.451 | $6.227 | $6.278 | −1.03% | 3.54% | — |
| 2024-12-12 | $6.348 | $6.515 | $6.267 | $6.344 | −0.07% | 3.91% | — |
Vypočteno z uzavírací ceny v den nákupu a aktuální ceny $1.028, bez poplatků.
Otevření, uzavření, maximum, minimum a celoroční změna pro každý rok. Kliknutím na rok zobrazíte jeho graf a denní ceny.
| Rok | Otevření | Uzavření | Maximum | Minimum | Roční změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Probíhá | $1.658 | $1.028 | $2.889 05-07 | $0.9900 11-09 | −38.00% | — |
| 2025 | $5.490 | $1.658 | $5.820 01-03 | $0.6753 10-10 | −69.80% | — |
| 2024 | $2.310 | $5.490 | $8.235 06-15 | $2.016 02-04 | +137.62% | — |
| 2023 | $2.179 | $2.310 | $2.761 11-08 | $1.169 07-30 | +6.03% | — |
| 2022 | $3.686 | $2.179 | $3.974 01-13 | $0.7582 06-18 | −40.89% | — |
| 2021od 12-23 | $2.391 | $3.690 | $5.003 12-25 | $2.327 12-23 | +54.32% | — |
Kryptoměny související s GRAM. Kliknutím na kryptoměnu zobrazíte její cenu a data o futures.
Čísla v odpovědích se aktualizují spolu s daty stránky.
V roce 2024: maximum GRAM $8.235 (2024-06-15), minimum $2.016 (2024-02-04); maximum bylo 4.08× vyšší než minimum.
GRAM v roce 2024: otevření $2.310, uzavření roku $5.490, měřeno od uzavření předchozího roku, za celý rok růst o 137.62%.
V roce 2024 byl pro GRAM nejlepší měsíc březen (+118.2%) a nejhorší srpen (−19.8%).
Při uzavírací ceně $2.337 z 2024-01-01 by $1,000 koupilo přibližně 427.9 GRAM; při aktuální ceně $1.028 by to dnes mělo hodnotu přibližně $440 (−56.01%).
Data na této stránce slouží pouze pro informaci a nejsou investičním doporučením. Obchodování s futures je vysoce rizikové; s pákou zacházejte opatrně.