ARX/USD denní uzavřeníOd roku 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- VšeVše
- LineárníLineární
- LogaritmickáLogaritmická
Od roku 2026: uzavírací cena z $0.2931 na $0.2035, pokles o 30.57%; nejvyšší uzavření $0.3280 (2026-06-23), nejnižší uzavření $0.1077 (2026-08-15).

Denní uzavírací ceny ARX/USD, data od 2026-06-22.
Od roku 2026: uzavírací cena z $0.2931 na $0.2035, pokles o 30.57%; nejvyšší uzavření $0.3280 (2026-06-23), nejnižší uzavření $0.1077 (2026-08-15).
Dny, kdy se uzavírací cena ARX poprvé dostala nad jednotlivé kulaté úrovně (data od 2026-06-22).
| Úroveň | První uzavření nad | Od předchozí úrovně | Cena vs úroveň |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-06-22 | 0 d | +9.4% |
| $0.1 | 2026-06-22 | 0 d | +118.9% |
| $0.05 | 2026-06-22 | 0 d | +337.8% |
| $0.02 | 2026-06-22 | 0 d | ×11 |
| $0.01 | 2026-06-22 | 0 d | ×22 |
| $0.005 | 2026-06-22 | 0 d | ×44 |
| $0.002 | 2026-06-22 | 0 d | ×109 |
| $0.001 | 2026-06-22 | 0 d | ×219 |
| $0.0005 | 2026-06-22 | 0 d | ×438 |
| $0.0002 | 2026-06-22 | První den dat | ×1,095 |
O kolik je každé denní uzavření pod dosavadním nejvyšším uzavřením. Propad končí až návratem na předchozí maximum.
Otevření, maximum, minimum, uzavření, změna, rozpětí a objem ARX/USD. Den začíná v 00:00 UTC.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Uzavření | Změna | Rozpětí | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Probíhá | $0.2046 | $0.2213 | $0.2036 | $0.2189 | +6.99% | 8.65% | — |
| 2026-11-08 | $0.2148 | $0.2284 | $0.1946 | $0.2035 | −5.27% | 15.77% | $10.62M |
| 2026-11-07 | $0.2488 | $0.2494 | $0.2140 | $0.2148 | −13.67% | 14.20% | $5.20M |
| 2026-11-06 | $0.2325 | $0.2488 | $0.2271 | $0.2488 | +6.99% | 9.33% | $5.67M |
| 2026-11-05 | $0.2446 | $0.2449 | $0.2171 | $0.2325 | −4.92% | 11.39% | $15.34M |
| 2026-11-04 | $0.2174 | $0.2835 | $0.2105 | $0.2446 | +12.48% | 33.59% | $19.88M |
| 2026-11-03 | $0.2077 | $0.2189 | $0.2031 | $0.2174 | +4.70% | 7.63% | $4.76M |
| 2026-11-02 | $0.2098 | $0.2144 | $0.2052 | $0.2077 | −0.99% | 4.35% | $4.08M |
| 2026-11-01 | $0.2163 | $0.2183 | $0.2081 | $0.2098 | −3.03% | 4.75% | $1.82M |
| 2026-10-31 | $0.2301 | $0.2301 | $0.2145 | $0.2163 | −5.98% | 6.79% | $2.11M |
| 2026-10-30 | $0.2315 | $0.2335 | $0.2201 | $0.2301 | −0.61% | 5.79% | $4.49M |
| 2026-10-29 | $0.2437 | $0.2469 | $0.2283 | $0.2315 | −5.02% | 7.59% | $6.36M |
| 2026-10-28 | $0.2429 | $0.2505 | $0.2388 | $0.2437 | +0.33% | 4.81% | $4.33M |
| 2026-10-27 | $0.2276 | $0.2445 | $0.2222 | $0.2429 | +6.73% | 9.77% | $5.93M |
| 2026-10-26 | $0.2120 | $0.2296 | $0.1982 | $0.2276 | +7.35% | 14.80% | $6.44M |
| 2026-10-25 | $0.2110 | $0.2209 | $0.2062 | $0.2120 | +0.48% | 6.96% | $5.38M |
| 2026-10-24 | $0.2080 | $0.2118 | $0.1994 | $0.2110 | +1.47% | 5.98% | $3.44M |
| 2026-10-23 | $0.2103 | $0.2149 | $0.2043 | $0.2080 | −1.13% | 5.02% | $3.84M |
| 2026-10-22 | $0.2356 | $0.2380 | $0.2102 | $0.2103 | −10.73% | 11.80% | $2.89M |
| 2026-10-21 | $0.2298 | $0.2446 | $0.2266 | $0.2356 | +2.55% | 7.85% | $3.48M |
Vypočteno z uzavírací ceny v den nákupu a aktuální ceny $0.2189, bez poplatků.
Otevření, uzavření, maximum, minimum a celoroční změna pro každý rok. Kliknutím na rok zobrazíte jeho graf a denní ceny.
| Rok | Otevření | Uzavření | Maximum | Minimum | Roční změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Probíháod 06-22 | $0.1299 | $0.2189 | $0.4676 06-22 | $0.1019 08-17 | +68.51% | $32.07BČástečný |
Kryptoměny související s ARX. Kliknutím na kryptoměnu zobrazíte její cenu a data o futures.
Čísla v odpovědích se aktualizují spolu s daty stránky.
Podle denních dat od 2026-06-22 je historické maximum ARX $0.4676 (2026-06-22) a historické minimum $0.1019 (2026-08-17). Vůči historickému maximu je aktuální cena o 53.2% níže.
ARX: první uzavření nad $0.2 bylo 2026-06-22; nad $0.1 to bylo 2026-06-22; nad $0.05 to bylo 2026-06-22.
Největší propad ARX v dostupné historii je −67.2% (2026-06-23 až 2026-08-15); nyní je cena o 33.3% níže než rekordní uzavření $0.3280 (2026-06-23).
Data na této stránce slouží pouze pro informaci a nejsou investičním doporučením. Obchodování s futures je vysoce rizikové; s pákou zacházejte opatrně.