ADA/USD denní uzavření2021
- LineárníLineární
- LogaritmickáLogaritmická
2021: uzavírací cena z loňského uzavření $0.1814 na $1.310, růst o 622.29%; nejvyšší uzavření $2.968 (2021-09-03), nejnižší uzavření $0.1753 (2021-01-01).

Denní uzavírací ceny v roce 2021 (00:00 UTC).
2021: uzavírací cena z loňského uzavření $0.1814 na $1.310, růst o 622.29%; nejvyšší uzavření $2.968 (2021-09-03), nejnižší uzavření $0.1753 (2021-01-01).
Otevření, maximum, minimum, uzavření, změna, rozpětí a objem ADA/USD. Den začíná v 00:00 UTC.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Uzavření | Změna | Rozpětí | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $1.360 | $1.379 | $1.287 | $1.310 | −3.69% | 6.75% | — |
| 2021-12-30 | $1.333 | $1.376 | $1.300 | $1.360 | +2.08% | 5.74% | — |
| 2021-12-29 | $1.402 | $1.436 | $1.328 | $1.331 | −5.07% | 7.68% | — |
| 2021-12-28 | $1.515 | $1.538 | $1.381 | $1.402 | −7.45% | 10.34% | — |
| 2021-12-27 | $1.456 | $1.591 | $1.452 | $1.513 | +3.92% | 9.52% | — |
| 2021-12-26 | $1.454 | $1.468 | $1.411 | $1.456 | +0.17% | 3.96% | — |
| 2021-12-25 | $1.394 | $1.461 | $1.385 | $1.453 | +4.25% | 5.42% | — |
| 2021-12-24 | $1.474 | $1.490 | $1.383 | $1.392 | −5.53% | 7.25% | — |
| 2021-12-23 | $1.329 | $1.489 | $1.311 | $1.475 | +10.98% | 13.42% | — |
| 2021-12-22 | $1.280 | $1.367 | $1.278 | $1.328 | +3.73% | 6.91% | — |
| 2021-12-21 | $1.236 | $1.289 | $1.229 | $1.281 | +3.59% | 4.88% | — |
| 2021-12-20 | $1.243 | $1.261 | $1.203 | $1.238 | −0.42% | 4.66% | — |
| 2021-12-19 | $1.242 | $1.309 | $1.242 | $1.245 | +0.18% | 5.44% | — |
| 2021-12-18 | $1.221 | $1.267 | $1.202 | $1.243 | +1.80% | 5.35% | — |
| 2021-12-17 | $1.241 | $1.259 | $1.188 | $1.220 | −1.68% | 5.71% | — |
| 2021-12-16 | $1.312 | $1.331 | $1.237 | $1.241 | −5.43% | 7.18% | — |
| 2021-12-15 | $1.266 | $1.329 | $1.207 | $1.312 | +3.60% | 9.64% | — |
| 2021-12-14 | $1.224 | $1.270 | $1.201 | $1.223 | −0.13% | 5.59% | — |
| 2021-12-13 | $1.348 | $1.358 | $1.203 | $1.225 | −9.09% | 11.51% | — |
| 2021-12-12 | $1.352 | $1.412 | $1.322 | $1.347 | −0.37% | 6.66% | — |
Vypočteno z uzavírací ceny v den nákupu a aktuální ceny $0.1775, bez poplatků.
Otevření, uzavření, maximum, minimum a celoroční změna pro každý rok. Kliknutím na rok zobrazíte jeho graf a denní ceny.
| Rok | Otevření | Uzavření | Maximum | Minimum | Roční změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Probíhá | $0.3328 | $0.1776 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.64% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 2017od 10-01 | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
Kryptoměny související s ADA. Kliknutím na kryptoměnu zobrazíte její cenu a data o futures.
Čísla v odpovědích se aktualizují spolu s daty stránky.
V roce 2021: maximum ADA $3.099 (2021-09-02), minimum $0.1692 (2021-01-02); maximum bylo 18.31× vyšší než minimum.
ADA v roce 2021: otevření $0.1814, uzavření roku $1.310, měřeno od uzavření předchozího roku, za celý rok růst o 622.35%.
V roce 2021 byl pro ADA nejlepší měsíc únor (+279.3%) a nejhorší září (−23.7%).
Při uzavírací ceně $0.1753 z 2021-01-01 by $1,000 koupilo přibližně 5703 ADA; při aktuální ceně $0.1780 by to dnes mělo hodnotu přibližně $1,015 (+1.51%).
Data na této stránce slouží pouze pro informaci a nejsou investičním doporučením. Obchodování s futures je vysoce rizikové; s pákou zacházejte opatrně.