سعر الإغلاق اليومي ZCAT/USDمنذ 2026
- 1M1M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.09016 إلى $0.01204، انخفاض 86.65%؛ أعلى إغلاق $0.1314 (2026-09-17)، وأدنى إغلاق $0.01204 (2026-11-08).

أسعار الإغلاق اليومية لـ ZCAT/USD، مع بيانات منذ 2026-09-09.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.09016 إلى $0.01204، انخفاض 86.65%؛ أعلى إغلاق $0.1314 (2026-09-17)، وأدنى إغلاق $0.01204 (2026-11-08).
The first date ZCAT closed above each round price level, based on data since 2026-09-09.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-09-12 | 3 days | −82.0% |
| $0.05 | 2026-09-09 | 0 days | −64.0% |
| $0.02 | 2026-09-09 | 0 days | −10.0% |
| $0.01 | 2026-09-09 | 0 days | +80.0% |
| $0.005 | 2026-09-09 | 0 days | +260.0% |
| $0.002 | 2026-09-09 | 0 days | +800.0% |
| $0.001 | 2026-09-09 | 0 days | ×18 |
| $0.0005 | 2026-09-09 | 0 days | ×36 |
| $0.0002 | 2026-09-09 | 0 days | ×90 |
| $0.0001 | 2026-09-09 | أول يوم في البيانات | ×180 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ ZCAT/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جارٍ | $0.01172 | $0.01899 | $0.01172 | $0.01800 | +53.58% | 62.03% | — |
| 2026-11-08 | $0.01232 | $0.01477 | $0.009484 | $0.01204 | −2.31% | 42.91% | $1.99M |
| 2026-11-07 | $0.02041 | $0.02070 | $0.01139 | $0.01232 | −39.63% | 45.61% | $2.43M |
| 2026-11-06 | $0.01974 | $0.02296 | $0.01818 | $0.02041 | +3.42% | 24.21% | $1.76M |
| 2026-11-05 | $0.02677 | $0.02780 | $0.01872 | $0.01974 | −26.27% | 33.92% | $2.17M |
| 2026-11-04 | $0.02575 | $0.03103 | $0.02100 | $0.02677 | +3.97% | 38.98% | $2.07M |
| 2026-11-03 | $0.03180 | $0.03236 | $0.01903 | $0.02575 | −19.04% | 41.93% | $3.28M |
| 2026-11-02 | $0.03691 | $0.03942 | $0.02946 | $0.03180 | −13.83% | 26.98% | $1.93M |
| 2026-11-01 | $0.03899 | $0.04156 | $0.03366 | $0.03691 | −5.35% | 20.26% | $1.88M |
| 2026-10-31 | $0.03845 | $0.04603 | $0.03788 | $0.03899 | +1.42% | 21.18% | $1.62M |
| 2026-10-30 | $0.03705 | $0.04286 | $0.03465 | $0.03845 | +3.78% | 22.17% | $1.98M |
| 2026-10-29 | $0.05039 | $0.05072 | $0.03556 | $0.03705 | −26.47% | 30.07% | $2.27M |
| 2026-10-28 | $0.05158 | $0.05390 | $0.04940 | $0.05039 | −2.32% | 8.72% | $1.61M |
| 2026-10-27 | $0.04868 | $0.05334 | $0.04688 | $0.05158 | +5.96% | 13.28% | $1.65M |
| 2026-10-26 | $0.04668 | $0.05434 | $0.04396 | $0.04868 | +4.29% | 22.23% | $1.73M |
| 2026-10-25 | $0.04530 | $0.04995 | $0.04352 | $0.04668 | +3.05% | 14.21% | $1.57M |
| 2026-10-24 | $0.04680 | $0.04772 | $0.04110 | $0.04530 | −3.21% | 14.15% | $1.71M |
| 2026-10-23 | $0.04858 | $0.05303 | $0.04491 | $0.04680 | −3.67% | 16.72% | $1.57M |
| 2026-10-22 | $0.05656 | $0.05728 | $0.04398 | $0.04858 | −14.10% | 23.52% | $1.89M |
| 2026-10-21 | $0.05406 | $0.06785 | $0.05060 | $0.05656 | +4.61% | 31.92% | $1.88M |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.01800، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 09-09 | $0.1309 | $0.01800 | $0.1738 09-17 | $0.009484 11-08 | −86.25% | $242.89MPartial |
عملات مرتبطة بـ ZCAT. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-09-09، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ ZCAT $0.1738 (2026-09-17) وأدنى مستوى على الإطلاق $0.009484 (2026-11-08). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 89.6%.
ZCAT first closed above $0.1 on 2026-09-12; above $0.05 on 2026-09-09; above $0.02 on 2026-09-09.
The largest ZCAT drawdown on record is −90.8% (2026-09-17 to 2026-11-08); it is now 86.3% below the record close of $0.1314 (2026-09-17).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.