سعر الإغلاق اليومي XLM/USD2022
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
2022: تحرك سعر الإغلاق من إغلاق العام السابق البالغ $0.2674 إلى $0.07115، انخفاض 73.39%؛ أعلى إغلاق $0.2917 (2022-01-02)، وأدنى إغلاق $0.07115 (2022-12-31).

أسعار الإغلاق اليومية في 2022 (00:00 UTC).
2022: تحرك سعر الإغلاق من إغلاق العام السابق البالغ $0.2674 إلى $0.07115، انخفاض 73.39%؛ أعلى إغلاق $0.2917 (2022-01-02)، وأدنى إغلاق $0.07115 (2022-12-31).
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ XLM/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $0.07235 | $0.07237 | $0.07111 | $0.07115 | −1.66% | 1.74% | — |
| 2022-12-30 | $0.07203 | $0.07236 | $0.07120 | $0.07234 | +0.44% | 1.62% | — |
| 2022-12-29 | $0.07178 | $0.07252 | $0.07086 | $0.07203 | +0.36% | 2.31% | — |
| 2022-12-28 | $0.07414 | $0.07447 | $0.07163 | $0.07178 | −3.18% | 3.84% | — |
| 2022-12-27 | $0.07519 | $0.07535 | $0.07373 | $0.07414 | −1.40% | 2.14% | — |
| 2022-12-26 | $0.07385 | $0.07525 | $0.07376 | $0.07519 | +1.81% | 2.02% | — |
| 2022-12-25 | $0.07439 | $0.07450 | $0.07299 | $0.07386 | −0.71% | 2.04% | — |
| 2022-12-24 | $0.07537 | $0.07569 | $0.07424 | $0.07439 | −1.31% | 1.92% | — |
| 2022-12-23 | $0.07572 | $0.07614 | $0.07530 | $0.07537 | −0.47% | 1.11% | — |
| 2022-12-22 | $0.07509 | $0.07573 | $0.07396 | $0.07572 | +0.83% | 2.35% | — |
| 2022-12-21 | $0.07599 | $0.07599 | $0.07417 | $0.07509 | −1.18% | 2.39% | — |
| 2022-12-20 | $0.07339 | $0.07613 | $0.07334 | $0.07600 | +3.56% | 3.81% | — |
| 2022-12-19 | $0.07661 | $0.07708 | $0.07328 | $0.07339 | −4.21% | 4.97% | — |
| 2022-12-18 | $0.07578 | $0.07705 | $0.07555 | $0.07660 | +1.08% | 1.98% | — |
| 2022-12-17 | $0.07453 | $0.07585 | $0.07289 | $0.07578 | +1.67% | 3.97% | — |
| 2022-12-16 | $0.08185 | $0.08227 | $0.07456 | $0.07456 | −8.91% | 9.41% | — |
| 2022-12-15 | $0.08302 | $0.08406 | $0.08137 | $0.08185 | −1.41% | 3.24% | — |
| 2022-12-14 | $0.08400 | $0.08457 | $0.08197 | $0.08200 | −2.37% | 3.09% | — |
| 2022-12-13 | $0.08429 | $0.08478 | $0.08155 | $0.08399 | −0.35% | 3.84% | — |
| 2022-12-12 | $0.08391 | $0.08461 | $0.08235 | $0.08428 | +0.44% | 2.70% | — |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.1470، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍ | $0.2007 | $0.1470 | $0.2966 05-30 | $0.1380 02-06 | −26.73% | — |
| 2025 | $0.3317 | $0.2007 | $0.5194 07-18 | $0.1978 12-31 | −39.50% | — |
| 2024 | $0.1289 | $0.3317 | $0.6342 11-24 | $0.07592 08-05 | +157.24% | — |
| 2023 | $0.07114 | $0.1290 | $0.1830 07-13 | $0.07084 01-01 | +81.27% | — |
| 2022 | $0.2674 | $0.07115 | $0.2956 01-03 | $0.07086 12-29 | −73.39% | — |
| 2021 | $0.1283 | $0.2674 | $0.7965 05-16 | $0.1245 01-03 | +108.38% | — |
| 2020 | $0.04512 | $0.1284 | $0.2298 11-25 | $0.02849 03-13 | +184.52% | — |
| 2019 | $0.1129 | $0.04522 | $0.1583 05-16 | $0.04299 12-17 | −59.95% | — |
| 2018 | $0.3604 | $0.1128 | $0.9381 01-04 | $0.09314 12-15 | −68.70% | — |
| 2017 | $0.002464 | $0.3608 | $0.3904 12-30 | $0.001617 03-10 | +14543.39% | — |
| 2016 | $0.001752 | $0.002469 | $0.003376 09-28 | $0.001427 04-10 | +40.96% | — |
| 2015 | $0.005517 | $0.001751 | $0.005840 01-08 | $0.001333 12-31 | −68.26% | — |
| 2014من 08-05 | $0.002976 | $0.005516 | $0.009421 12-19 | $0.001227 11-18 | +85.38% | — |
عملات مرتبطة بـ XLM. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
في 2022، سجّل XLM أعلى مستوى عند $0.2956 (2022-01-03) وأدنى مستوى عند $0.07086 (2022-12-29)؛ وكان الأعلى 4.17 أضعاف الأدنى.
افتتح XLM عام 2022 عند $0.2674، وأغلق العام عند $0.07115، انخفاض 73.39% خلال العام (محسوبًا من إغلاق السنة السابقة).
في 2022، كان أفضل شهر لـ XLM هو مارس (+15.9%) وأسوأ شهر هو أبريل (−25.8%).
At the 2022-01-01 close of $0.2763, $1,000 buys about 3619 XLM; at the current price of $0.1470 that is about $532 (−46.80%).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.