سعر الإغلاق اليومي SNOW/USDمنذ 2026
- 1M1M
- 3M3M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $266.87 إلى $296.53، ارتفاع 11.11%؛ أعلى إغلاق $374.60 (2026-09-02)، وأدنى إغلاق $262.50 (2026-07-12).

أسعار الإغلاق اليومية لـ SNOW/USD، مع بيانات منذ 2026-07-11.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $266.87 إلى $296.53، ارتفاع 11.11%؛ أعلى إغلاق $374.60 (2026-09-02)، وأدنى إغلاق $262.50 (2026-07-12).
The first date SNOW closed above each round price level, based on data since 2026-07-11.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-07-11 | 0 days | +53.0% |
| $100 | 2026-07-11 | 0 days | +205.9% |
| $50 | 2026-07-11 | 0 days | +511.9% |
| $20 | 2026-07-11 | 0 days | ×15 |
| $10 | 2026-07-11 | 0 days | ×31 |
| $5 | 2026-07-11 | 0 days | ×61 |
| $2 | 2026-07-11 | 0 days | ×153 |
| $1 | 2026-07-11 | 0 days | ×306 |
| $0.5 | 2026-07-11 | 0 days | ×612 |
| $0.2 | 2026-07-11 | أول يوم في البيانات | ×1,530 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ SNOW/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11جارٍ | $296.82 | $307.31 | $296.37 | $305.95 | +3.08% | 3.69% | — |
| 2026-11-10 | $293.98 | $299.80 | $286.07 | $296.53 | +0.87% | 4.67% | — |
| 2026-11-09 | $275.74 | $297.89 | $274.56 | $293.97 | +6.61% | 8.46% | — |
| 2026-11-08 | $277.24 | $277.66 | $273.98 | $276.03 | −0.44% | 1.33% | — |
| 2026-11-07 | $276.94 | $278.32 | $276.14 | $277.24 | +0.11% | 0.79% | — |
| 2026-11-06 | $268.09 | $284.61 | $266.69 | $276.87 | +3.28% | 6.68% | — |
| 2026-11-05 | $289.72 | $290.28 | $263.45 | $268.26 | −7.41% | 9.26% | — |
| 2026-11-04 | $293.23 | $298.83 | $278.89 | $289.89 | −1.14% | 6.80% | — |
| 2026-11-03 | $292.28 | $297.28 | $283.41 | $293.28 | +0.34% | 4.75% | — |
| 2026-11-02 | $306.16 | $310.67 | $288.62 | $292.34 | −4.51% | 7.20% | — |
| 2026-11-01 | $306.58 | $307.52 | $305.24 | $306.01 | −0.19% | 0.74% | — |
| 2026-10-31 | $306.31 | $307.10 | $304.80 | $306.58 | +0.09% | 0.75% | — |
| 2026-10-30 | $319.73 | $324.59 | $296.22 | $306.25 | −4.22% | 8.87% | — |
| 2026-10-29 | $329.76 | $338.43 | $313.56 | $319.32 | −3.17% | 7.54% | — |
| 2026-10-28 | $336.73 | $349.94 | $327.62 | $330.56 | −1.83% | 6.63% | — |
| 2026-10-27 | $334.60 | $341.60 | $331.38 | $336.70 | +0.63% | 3.05% | — |
| 2026-10-26 | $324.18 | $338.27 | $320.58 | $333.97 | +3.02% | 5.46% | — |
| 2026-10-25 | $323.98 | $326.22 | $322.51 | $324.42 | +0.14% | 1.15% | — |
| 2026-10-24 | $325.29 | $326.15 | $322.74 | $323.96 | −0.41% | 1.05% | — |
| 2026-10-23 | $311.96 | $327.81 | $310.20 | $325.21 | +4.25% | 5.64% | — |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $305.95، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 07-11 | $261.77 | $305.95 | $385.02 09-03 | $253.06 07-28 | +16.88% | — |
عملات مرتبطة بـ SNOW. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-07-11، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ SNOW $385.02 (2026-09-03) وأدنى مستوى على الإطلاق $253.06 (2026-07-28). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 20.5%.
SNOW first closed above $200 on 2026-07-11; above $100 on 2026-07-11; above $50 on 2026-07-11.
The largest SNOW drawdown on record is −28.4% (2026-09-02 to 2026-11-05); it is now 18.3% below the record close of $374.60 (2026-09-02).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.