سعر الإغلاق اليومي OPG/USDمنذ 2026
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.3810 إلى $0.1189، انخفاض 68.79%؛ أعلى إغلاق $0.3810 (2026-04-21)، وأدنى إغلاق $0.08667 (2026-08-28).

أسعار الإغلاق اليومية لـ OPG/USD، مع بيانات منذ 2026-04-21.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.3810 إلى $0.1189، انخفاض 68.79%؛ أعلى إغلاق $0.3810 (2026-04-21)، وأدنى إغلاق $0.08667 (2026-08-28).
The first date OPG closed above each round price level, based on data since 2026-04-21.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-04-21 | 0 days | −35.4% |
| $0.1 | 2026-04-21 | 0 days | +29.2% |
| $0.05 | 2026-04-21 | 0 days | +158.4% |
| $0.02 | 2026-04-21 | 0 days | +546.0% |
| $0.01 | 2026-04-21 | 0 days | ×13 |
| $0.005 | 2026-04-21 | 0 days | ×26 |
| $0.002 | 2026-04-21 | 0 days | ×65 |
| $0.001 | 2026-04-21 | 0 days | ×129 |
| $0.0005 | 2026-04-21 | 0 days | ×258 |
| $0.0002 | 2026-04-21 | أول يوم في البيانات | ×646 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ OPG/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جارٍ | $0.1196 | $0.1315 | $0.1174 | $0.1292 | +8.03% | 11.79% | — |
| 2026-11-08 | $0.1223 | $0.1233 | $0.1171 | $0.1189 | −2.74% | 5.06% | $4.44M |
| 2026-11-07 | $0.1205 | $0.1226 | $0.1190 | $0.1223 | +1.49% | 3.00% | $3.70M |
| 2026-11-06 | $0.1139 | $0.1211 | $0.1139 | $0.1205 | +5.78% | 6.29% | $5.00M |
| 2026-11-05 | $0.1213 | $0.1236 | $0.1126 | $0.1139 | −6.08% | 9.03% | $5.41M |
| 2026-11-04 | $0.1184 | $0.1235 | $0.1133 | $0.1213 | +2.40% | 8.63% | $5.24M |
| 2026-11-03 | $0.1193 | $0.1203 | $0.1165 | $0.1184 | −0.74% | 3.20% | $5.23M |
| 2026-11-02 | $0.1234 | $0.1235 | $0.1172 | $0.1193 | −3.32% | 5.08% | $6.54M |
| 2026-11-01 | $0.1264 | $0.1287 | $0.1216 | $0.1234 | −2.35% | 5.64% | $9.49M |
| 2026-10-31 | $0.1229 | $0.1278 | $0.1221 | $0.1264 | +2.86% | 4.67% | $9.09M |
| 2026-10-30 | $0.1153 | $0.1244 | $0.1106 | $0.1229 | +6.58% | 11.94% | $11.71M |
| 2026-10-29 | $0.1209 | $0.1216 | $0.1142 | $0.1153 | −4.65% | 6.15% | $9.97M |
| 2026-10-28 | $0.1176 | $0.1226 | $0.1172 | $0.1209 | +2.77% | 4.63% | $9.91M |
| 2026-10-27 | $0.1146 | $0.1188 | $0.1111 | $0.1176 | +2.68% | 6.77% | $8.38M |
| 2026-10-26 | $0.1089 | $0.1164 | $0.1085 | $0.1146 | +5.24% | 7.28% | $10.60M |
| 2026-10-25 | $0.1203 | $0.1207 | $0.1082 | $0.1089 | −9.50% | 10.36% | $10.26M |
| 2026-10-24 | $0.1255 | $0.1290 | $0.1187 | $0.1203 | −4.17% | 8.20% | $10.91M |
| 2026-10-23 | $0.1231 | $0.1300 | $0.1214 | $0.1255 | +2.02% | 7.03% | $10.34M |
| 2026-10-22 | $0.1287 | $0.1295 | $0.1211 | $0.1231 | −4.41% | 6.51% | $9.04M |
| 2026-10-21 | $0.1273 | $0.1316 | $0.1272 | $0.1287 | +1.10% | 3.49% | $9.17M |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.1292، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 04-21 | $0.1676 | $0.1292 | $0.4823 04-22 | $0.08165 08-28 | −22.91% | $23.73BPartial |
عملات مرتبطة بـ OPG. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-04-21، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ OPG $0.4823 (2026-04-22) وأدنى مستوى على الإطلاق $0.08165 (2026-08-28). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 73.3%.
OPG first closed above $0.2 on 2026-04-21; above $0.1 on 2026-04-21; above $0.05 on 2026-04-21.
The largest OPG drawdown on record is −77.3% (2026-04-21 to 2026-08-28); it is now 66.1% below the record close of $0.3810 (2026-04-21).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.