سعر الإغلاق اليومي LAPTOP/USDمنذ 2026
- 1M1M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $1.871 إلى $0.03909، انخفاض 97.91%؛ أعلى إغلاق $1.871 (2026-09-09)، وأدنى إغلاق $0.03909 (2026-11-08).

أسعار الإغلاق اليومية لـ LAPTOP/USD، مع بيانات منذ 2026-09-09.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $1.871 إلى $0.03909، انخفاض 97.91%؛ أعلى إغلاق $1.871 (2026-09-09)، وأدنى إغلاق $0.03909 (2026-11-08).
The first date LAPTOP closed above each round price level, based on data since 2026-09-09.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $1 | 2026-09-09 | 0 days | −96.5% |
| $0.5 | 2026-09-09 | 0 days | −92.9% |
| $0.2 | 2026-09-09 | 0 days | −82.3% |
| $0.1 | 2026-09-09 | 0 days | −64.7% |
| $0.05 | 2026-09-09 | 0 days | −29.4% |
| $0.02 | 2026-09-09 | 0 days | +76.5% |
| $0.01 | 2026-09-09 | 0 days | +253.0% |
| $0.005 | 2026-09-09 | 0 days | +606.0% |
| $0.002 | 2026-09-09 | 0 days | ×18 |
| $0.001 | 2026-09-09 | أول يوم في البيانات | ×35 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ LAPTOP/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جارٍ | $0.03938 | $0.03980 | $0.03033 | $0.03530 | −10.36% | 24.05% | — |
| 2026-11-08 | $0.04614 | $0.04620 | $0.03906 | $0.03909 | −15.26% | 15.47% | $487.87K |
| 2026-11-07 | $0.04575 | $0.04754 | $0.04511 | $0.04614 | +0.85% | 5.32% | $631.42K |
| 2026-11-06 | $0.04575 | $0.04796 | $0.04393 | $0.04575 | 0.00% | 8.81% | $1.47M |
| 2026-11-05 | $0.04427 | $0.04971 | $0.04386 | $0.04575 | +3.33% | 13.23% | $1.54M |
| 2026-11-04 | $0.04300 | $0.04622 | $0.04272 | $0.04427 | +2.96% | 8.15% | $1.18M |
| 2026-11-03 | $0.04276 | $0.04444 | $0.04107 | $0.04300 | +0.57% | 7.89% | $1.35M |
| 2026-11-02 | $0.04158 | $0.04295 | $0.04125 | $0.04276 | +2.82% | 4.10% | $1.50M |
| 2026-11-01 | $0.04129 | $0.04482 | $0.03994 | $0.04158 | +0.72% | 11.81% | $1.37M |
| 2026-10-31 | $0.04027 | $0.04372 | $0.03859 | $0.04129 | +2.52% | 12.74% | $1.46M |
| 2026-10-30 | $0.04334 | $0.05341 | $0.04023 | $0.04027 | −7.08% | 30.40% | $2.12M |
| 2026-10-29 | $0.04373 | $0.04627 | $0.04326 | $0.04334 | −0.89% | 6.88% | $1.38M |
| 2026-10-28 | $0.04296 | $0.04666 | $0.04260 | $0.04373 | +1.78% | 9.44% | $1.32M |
| 2026-10-27 | $0.04923 | $0.04948 | $0.04178 | $0.04296 | −12.72% | 15.62% | $1.35M |
| 2026-10-26 | $0.05352 | $0.05558 | $0.04514 | $0.04923 | −8.03% | 19.50% | $1.68M |
| 2026-10-25 | $0.06269 | $0.06292 | $0.05309 | $0.05352 | −14.62% | 15.67% | $1.37M |
| 2026-10-24 | $0.06513 | $0.06547 | $0.06248 | $0.06269 | −3.74% | 4.59% | $1.13M |
| 2026-10-23 | $0.06470 | $0.06923 | $0.06436 | $0.06513 | +0.66% | 7.54% | $1.58M |
| 2026-10-22 | $0.06848 | $0.06870 | $0.06466 | $0.06470 | −5.52% | 5.89% | $1.29M |
| 2026-10-21 | $0.07257 | $0.07269 | $0.06763 | $0.06848 | −5.64% | 6.97% | $2.09M |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.03530، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 09-09 | $37.265 | $0.03530 | $401.12 09-09 | $0.03033 11-09 | −99.91% | $388.50MPartial |
عملات مرتبطة بـ LAPTOP. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-09-09، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ LAPTOP $401.12 (2026-09-09) وأدنى مستوى على الإطلاق $0.03859 (2026-10-31). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 100.0%.
LAPTOP first closed above $1 on 2026-09-09; above $0.5 on 2026-09-09; above $0.2 on 2026-09-09.
The largest LAPTOP drawdown on record is −97.9% (2026-09-09 to 2026-11-08); it is now 98.1% below the record close of $1.871 (2026-09-09).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.